
|
|
路竹高中101年第11屆畢業生錄取各大學榜單 |
|
榜單如下:〈至101年08月06日止〉共錄取407人次 高三學生人數:263人 本校榜單公告,以方便閱覽為原則,並無校系排名考量。(另參閱 高三各班錄取榜單 ) |
|
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 大學名稱 | 系組名稱 | 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 大學名稱 | 系組名稱 |
| 1 | 601 | 18 | 蘇信哲 | 國立臺灣大學 | 農業化學系 | 205 | 605 | 18 | 鄭玉函 | 大葉大學 | 應用日語系 |
| 2 | 601 | 1 | 高于真 | 國立成功大學 | 會計學系 | 206 | 606 | 33 | 謝立綸 | 大葉大學 | 生物資源學系生態旅遊與保育組 |
| 3 | 601 | 9 | 吳孟庭 | 國立政治大學 | 社會學系 | 207 | 602 | 28 | 史晏澤 | 長榮大學 | 生物科技學系 |
| 4 | 601 | 27 | 楊奕旋 | 國立中央大學 | 理學院學士班 | 208 | 603 | 20 | 吳家羽 | 長榮大學 | 會計資訊學系 |
| 5 | 601 | 23 | 高煒峻 | 國立中興大學 | 農藝學系 | 209 | 603 | 39 | 陳聖惟 | 長榮大學 | 資訊工程學系 |
| 6 | 602 | 2 | 蘇鈺雯 | 國立中正大學 | 勞工關係學系 | 210 | 604 | 4 | 許芝華 | 長榮大學 | 保健營養學系 |
| 7 | 601 | 5 | 蔡書平 | 國立中山大學 | 資訊管理學系 | 211 | 604 | 7 | 張馨方 | 長榮大學 | 保健營養學系 |
| 8 | 601 | 12 | 劉育婷 | 國立臺灣海洋大學 | 水產養殖學系 | 212 | 604 | 7 | 張馨方 | 長榮大學 | 休閒產業管理學士學位學程 |
| 9 | 602 | 21 | 辛大海 | 國立臺灣藝術大學 | 戲劇學系 | 213 | 604 | 8 | 陳怡如 | 長榮大學 | 企業管理學系 |
| 10 | 601 | 6 | 王可倩 | 國立臺北藝術大學 | 新媒體藝術學系乙類 | 214 | 604 | 12 | 蘇郁軒 | 長榮大學 | 資訊管理學系 |
| 11 | 601 | 14 | 吳依靜 | 國立暨南國際大學 | 餐旅管理學系 | 215 | 604 | 12 | 蘇郁軒 | 長榮大學 | 科技工程與管理學系 |
| 12 | 601 | 19 | 王庭祐 | 國立暨南國際大學 | 資訊工程學系 | 216 | 604 | 13 | 楊正賢 | 長榮大學 | 會計資訊系 |
| 13 | 601 | 2 | 劉姿呈 | 國立嘉義大學 | 資訊管理學系 | 217 | 604 | 15 | 陳寶竹 | 長榮大學 | 生物科技學系 |
| 14 | 601 | 7 | 蘇珮雯 | 國立嘉義大學 | 電子物理學系 | 218 | 604 | 19 | 王建文 | 長榮大學 | 資訊工程學系 |
| 15 | 601 | 10 | 鍾依真 | 國立嘉義大學 | 動物科學系 | 219 | 605 | 6 | 陳思樺 | 長榮大學 | 國際企業管理學系 |
| 16 | 602 | 33 | 葉峻孝 | 國立嘉義大學 | 視覺藝術學系 | 220 | 605 | 8 | 莊可欣 | 長榮大學 | 國際企業系 |
| 17 | 607 | 7 | 王詩雅 | 國立嘉義大學 | 體育與健康休閒學系 | 221 | 605 | 17 | 王翊璇 | 長榮大學 | 企業管理系 |
| 18 | 607 | 17 | 許惟翔 | 國立嘉義大學 | 體育與健康休閒學系 | 222 | 605 | 19 | 顏孝玲 | 長榮大學 | 社會工作學系 |
| 19 | 601 | 2 | 劉姿呈 | 國立高雄大學 | 資訊管理學系 | 223 | 605 | 20 | 蘇于津 | 長榮大學 | 會計資訊學系 |
| 20 | 601 | 20 | 吳俊逸 | 國立高雄大學 | 資訊工程學系 | 224 | 605 | 21 | 蘇郁涵 | 長榮大學 | 翻譯學系 |
| 21 | 601 | 21 | 吳孟書 | 國立高雄大學 | 應用數學系 | 225 | 605 | 24 | 蘇珈仟 | 長榮大學 | 會計資訊學系 |
| 22 | 607 | 28 | 蔡茗峻 | 國立臺灣師範大學 | 體育系 | 226 | 605 | 25 | 朱倍誼 | 長榮大學 | 休閒產業管理學士學位學程 |
| 23 | 601 | 25 | 李明軒 | 國立彰化師範大學 | 資訊工程學系 | 227 | 605 | 28 | 黃子恩 | 長榮大學 | 土地管理與開發學系 |
| 24 | 607 | 5 | 黃明燕 | 國立台灣體育運動大學 | 競技系 | 228 | 605 | 30 | 顏泊澔 | 長榮大學 | 航運管理系 |
| 25 | 601 | 2 | 劉姿呈 | 國立高雄師範大學 | 軟體工程學系 | 229 | 605 | 39 | 涂家銘 | 長榮大學 | 職業安全與衛生學系 |
| 26 | 601 | 11 | 蔣明芳 | 國立高雄師範大學 | 工業科技教育學系 | 230 | 605 | 40 | 歐宗翰 | 長榮大學 | 土地管理與開發學系 |
| 27 | 601 | 7 | 蘇珮雯 | 國立高雄師範大學 | 化學系 | 231 | 606 | 18 | 鍾淑華 | 長榮大學 | 休閒產業管理學士學位學程 |
| 28 | 607 | 25 | 溫致祺 | 國立臺中教育大學 | 體育學系 | 232 | 606 | 20 | 張鐀云 | 長榮大學 | 國際企業學系 |
| 29 | 601 | 16 | 林姿伶 | 國立屏東教育大學 | 先進薄膜製程學士學位學程 | 233 | 606 | 23 | 黃筠珽 | 長榮大學 | 會計資訊學系 |
| 30 | 607 | 11 | 李軒豪 | 國立屏東教育大學 | 體育系 | 234 | 606 | 25 | 薛羽珊 | 長榮大學 | 財務金融學系 |
| 31 | 607 | 18 | 郭喜璋 | 國立屏東教育大學 | 體育系 | 235 | 606 | 26 | 吳宗蓍 | 長榮大學 | 會計資訊學系 |
| 32 | 607 | 21 | 陳智杰 | 國立屏東教育大學 | 體育系 | 236 | 604 | 12 | 蘇郁軒 | 長榮大學 | 生物科技學系 |
| 33 | 602 | 36 | 王津玉 | 國立屏東教育大學 | 教育學系 | 237 | 604 | 13 | 楊正賢 | 長榮大學 | 會計資訊學系 |
| 34 | 603 | 2 | 林 葳 | 國立屏東教育大學 | 教育心理與輔導學系 | 238 | 605 | 1 | 蘇湞雯 | 長榮大學 | 應用日語學系 |
| 35 | 603 | 39 | 陳聖惟 | 國立屏東教育大學 | 電腦與智慧型機器人學士學位學程 | 239 | 605 | 28 | 黃子恩 | 長榮大學 | 財務金融學系 |
| 36 | 601 | 8 | 曾子寧 | 國立臺南大學 | 生態科學與技術學系 | 240 | 605 | 32 | 蔡清偉 | 長榮大學 | 土地管理與開發學系 |
| 37 | 601 | 24 | 黃俊逸 | 國立臺南大學 | 數位學習科技學系 | 241 | 605 | 42 | 蘇新皓 | 長榮大學 | 科技工程與管理學系 |
| 38 | 602 | 4 | 胡斐淳 | 國立臺南大學 | 幼兒教育學系 | 242 | 606 | 4 | 顏守妤 | 長榮大學 | 應用日語學系 |
| 39 | 602 | 21 | 辛大海 | 國立臺南大學 | 劇場創作與應用學系 | 243 | 606 | 8 | 許瑋庭 | 長榮大學 | 會計資訊學系 |
| 40 | 602 | 37 | 吳睿諼 | 國立臺南大學 | 劇場創作與應用學系 | 244 | 606 | 36 | 顏柏勝 | 長榮大學 | 財務金融學系 |
| 41 | 602 | 8 | 蘇雯琪 | 國立東華大學 | 民族發展與社會工作學系 | 245 | 603 | 7 | 楊心甯 | 長榮大學 | 科技工程與管理學系(社會組) |
| 42 | 607 | 27 | 劉進坤 | 國立東華大學 | 體育系 | 246 | 605 | 25 | 朱倍誼 | 長榮大學 | 航運管理學系 |
| 43 | 601 | 29 | 馮宗揚 | 國立臺東大學 | 數學系 | 247 | 606 | 37 | 楊岱諺 | 長榮大學 | 科技管理學位學程 |
| 44 | 603 | 6 | 陳茵茵 | 國立臺東大學 | 應用科學系化學及奈米科學組 | 248 | 604 | 37 | 王炫鈞 | 亞洲大學 | 數位媒體設計系遊戲組 |
| 45 | 603 | 4 | 蔡瑩璇 | 國立臺東大學 | 數學系 | 249 | 605 | 5 | 陳宥臻 | 亞洲大學 | 資訊多媒體應用學系多媒體應用組 |
| 46 | 603 | 27 | 楊宗融 | 國立臺東大學 | 資訊工程學系 | 250 | 605 | 19 | 顏孝玲 | 亞洲大學 | 社會工作學系 |
| 47 | 606 | 1 | 林欣儀 | 國立臺東大學 | 數學系 | 251 | 605 | 39 | 涂家銘 | 亞洲大學 | 資訊工程系數位內容組 |
| 48 | 606 | 6 | 曾祉萍 | 國立臺東大學 | 華語文學系 | 252 | 606 | 21 | 郭瑋軒 | 亞洲大學 | 休閒與遊憩管理學系餐旅管理組 |
| 49 | 606 | 29 | 吳宜桓 | 國立金門大學 | 華語文學系 | 253 | 605 | 36 | 郭和穎 | 亞洲大學 | 資訊傳播學系 |
| 50 | 601 | 7 | 蘇珮雯 | 國立聯合大學 | 化學工程學系 | 254 | 606 | 35 | 劉騏豪 | 亞洲大學 | 會計與資訊學系管理應用組 |
| 51 | 601 | 19 | 王庭祐 | 國立聯合大學 | 能源工程學系 | 255 | 606 | 41 | 林以勒 | 亞洲大學 | 光電與通訊學系光電綠能組 |
| 52 | 601 | 21 | 吳孟書 | 國立聯合大學 | 資訊工程系 | 256 | 606 | 12 | 柯懿倢 | 亞洲大學 | 財經法律學系(財經法律組) |
| 53 | 603 | 14 | 陳建林 | 國立聯合大學 | 電機工程學系 | 257 | 604 | 17 | 謝聰茂 | 南華大學 | 資訊工程學系 |
| 54 | 604 | 9 | 蔡雯惠 | 國立聯合大學 | 電機工程學系 | 258 | 605 | 7 | 邱育萱 | 南華大學 | 企業管理學系 |
| 55 | 602 | 16 | 鄭心卉 | 國立體育大學 | 運動保健學系 | 259 | 605 | 7 | 邱育萱 | 南華大學 | 電子商務管理學系 |
| 56 | 601 | 29 | 馮宗揚 | 國立台中科技大學 | 保險金融管理系 | 260 | 606 | 10 | 蘇靖雅 | 南華大學 | 旅遊管理學系 |
| 57 | 601 | 19 | 王庭祐 | 國立雲林科技大學 | 工業管理系 | 261 | 606 | 16 | 蔡宜蓁 | 南華大學 | 旅遊管理學系 |
| 58 | 601 | 21 | 吳孟書 | 國立雲林科技大學 | 工程科技菁英班 | 262 | 606 | 31 | 蘇元毅 | 南華大學 | 生死學系殯葬服務組 |
| 59 | 602 | 24 | 鍾明峰 | 國立雲林科技大學 | 國際專案管理學位學程 | 263 | 606 | 31 | 蘇元毅 | 南華大學 | 創意產品設計學系 |
| 60 | 601 | 2 | 劉姿呈 | 國立虎尾科技大學 | 多媒體設計系 | 264 | 606 | 34 | 楊中廷 | 佛光大學 | 傳播學系 |
| 61 | 601 | 7 | 蘇珮雯 | 國立虎尾科技大學 | 電子工程系 | 265 | 604 | 3 | 王郁雯 | 中華大學 | 休閒遊憩管理學系 |
| 62 | 601 | 19 | 王庭祐 | 國立虎尾科技大學 | 電機工程學系 | 266 | 604 | 33 | 黃柏融 | 中華大學 | 生物資訊學系 |
| 63 | 602 | 24 | 鍾明峰 | 國立虎尾科技大學 | 資訊管理系 | 267 | 604 | 23 | 李俊逸 | 明道大學 | 光電暨能源工程學系 |
| 64 | 601 | 2 | 劉姿呈 | 國立高雄第一科技大學 | 行銷與流通管理學系 | 268 | 606 | 14 | 曾瑜萱 | 明道大學 | 產業創新與經營學系 |
| 65 | 601 | 7 | 蘇珮雯 | 國立高雄第一科技大學 | 工程與電資學院菁英學士班 | 269 | 604 | 30 | 洪麒盛 | 真理大學 | 日本語文學系 |
| 66 | 601 | 19 | 王庭祐 | 國立高雄應用科技大學 | 工業管理系 | 270 | 604 | 18 | 劉曜慶 | 台灣首府大學 | 休閒管理學系 |
| 67 | 601 | 7 | 蘇珮雯 | 國立高雄應用科技大學 | 電子工程系電信與系統組 | 271 | 606 | 30 | 蕭聖璋 | 開南大學 | 物流與航運管理學系 |
| 68 | 601 | 2 | 劉姿呈 | 國立高雄應用科技大學 | 資訊管理系 | 272 | 601 | 15 | 戴靜柔 | 朝陽科技大學 | 建築室內設計組 |
| 69 | 602 | 24 | 鍾明峰 | 國立高雄應用科技大學 | 國際企業系 | 273 | 603 | 9 | 史珮蓁 | 朝陽科技大學 | 資訊管理系 |
| 70 | 603 | 17 | 林督凱 | 國立高雄海洋科技大學 | 漁業生產與管理系 | 274 | 605 | 10 | 陳品涵 | 朝陽科技大學 | 銀髮產業管理系 |
| 71 | 603 | 17 | 林督凱 | 國立高雄海洋科技大學 | 輪機工程系 | 275 | 605 | 12 | 余姵萱 | 朝陽科技大學 | 保險金融管理系 |
| 72 | 602 | 36 | 王津玉 | 國立屏東商業技術學院 | 企業管理系 | 276 | 601 | 24 | 黃俊逸 | 南台科技大學 | 多媒體與電腦娛樂科學系 |
| 73 | 602 | 37 | 吳睿諼 | 國立屏東商業技術學院 | 應用英語學系 | 277 | 602 | 17 | 柯佳君 | 南台科技大學 | 創新商品設計系 |
| 74 | 602 | 4 | 胡斐淳 | 國立屏東商業技術學院 | 國際貿易系 | 278 | 602 | 32 | 黃玟凱 | 南台科技大學 | 創新產品設計系 |
| 75 | 601 | 29 | 馮宗揚 | 國立屏東商業技術學院 | 會計系 | 279 | 603 | 5 | 謝宜玲 | 南台科技大學 | 生物科技系 |
| 76 | 607 | 35 | 洪副仁 | 臺北市立體育學院 | 球類運動學系 | 280 | 603 | 16 | 魏廷宇 | 南台科技大學 | 生物科技系 |
| 77 | 607 | 27 | 劉進坤 | 臺北市立體育學院 | 球類運動學系 | 281 | 603 | 18 | 陳宇庭 | 南台科技大學 | 電機工程系控制與晶片組 |
| 78 | 603 | 23 | 戴得益 | 陸軍軍官學校 | 飛行組 | 282 | 603 | 39 | 陳聖惟 | 南台科技大學 | 電機工程系控制與晶片組 |
| 79 | 602 | 22 | 劉泓緯 | 陸軍軍官學校 | 社會組 | 283 | 604 | 16 | 蔡宗宏 | 南台科技大學 | 化學工程與材料工程學系 |
| 80 | 603 | 35 | 林育璿 | 警察專科學校 | 行政警察科 | 284 | 606 | 3 | 蘇品錡 | 南台科技大學 | 管理與資訊系工業管理組 |
| 81 | 603 | 40 | 許亦祺 | 警察專科學校 | 行政警察科 | 285 | 603 | 20 | 吳家羽 | 南台科技大學 | 電機工程系控制與晶片組 |
| 82 | 601 | 4 | 蘇玟羽 | 高雄醫學大學 | 藥學院藥學系 | 286 | 603 | 31 | 王柏鈞 | 南台科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
| 83 | 606 | 19 | 馬毓婷 | 中山醫學大學 | 台灣語文學系 | 287 | 603 | 31 | 王柏鈞 | 南台科技大學 | 生物科技系 |
| 84 | 601 | 17 | 葉雅雯 | 淡江大學 | 化學工程與材料工程學系 | 288 | 603 | 38 | 丘彥文 | 南台科技大學 | 生物科技系 |
| 85 | 602 | 7 | 林孟穎 | 淡江大學 | 中國文學學系 | 289 | 602 | 28 | 史晏澤 | 南台科技大學 | 生物科技系 |
| 86 | 602 | 15 | 蔡博雯 | 淡江大學 | 英美語言文化學系(蘭陽校園) | 290 | 604 | 7 | 張馨方 | 嘉南藥理科技大學 | 化妝品應用與管理系 |
| 87 | 601 | 22 | 吳禹璇 | 元智大學 | 光電工程學系 | 291 | 604 | 17 | 謝聰茂 | 嘉南藥理科技大學 | 應用空間資訊系 |
| 88 | 601 | 13 | 蔡家綺 | 世新大學 | 廣播電視電影學系電視組 | 292 | 605 | 25 | 朱倍誼 | 嘉南藥理科技大學 | 文化事業發展系 |
| 89 | 605 | 29 | 黃麒文 | 世新大學 | 經濟學系 | 293 | 605 | 34 | 宋俊億 | 嘉南藥理科技大學 | 應用空間資訊系 |
| 90 | 607 | 11 | 李軒豪 | 輔仁大學 | 體育系 | 294 | 606 | 22 | 鍾欣蓉 | 嘉南藥理科技大學 | 休閒保健管理系 |
| 91 | 607 | 14 | 林育廷 | 輔仁大學 | 體育系 | 295 | 606 | 28 | 陳慶鐘 | 嘉南藥理科技大學 | 應用空間資訊系 |
| 92 | 601 | 24 | 黃俊逸 | 大同大學 | 媒體設計系互動媒體設計組 | 296 | 605 | 10 | 陳品涵 | 嘉南藥理科技大學 | 老人服務事業管理系 |
| 93 | 601 | 28 | 謝宗修 | 大同大學 | 電機工程學系 | 297 | 604 | 28 | 莊宜軒 | 嘉南藥理科技大學 | 環境工程系 |
| 94 | 601 | 15 | 戴靜柔 | 中原大學 | 工業與系統工程學系 | 298 | 602 | 11 | 鄭安婷 | 台南應用科技大學 | 旅館管理學位學程 |
| 95 | 601 | 26 | 林永翔 | 中原大學 | 工業與系統工程學系 | 299 | 604 | 7 | 張馨方 | 台南應用科技大學 | 運動休閒與健康管理學位學程 |
| 96 | 602 | 26 | 王伯唐 | 逢甲大學 | 運輸科技與管理學系 | 300 | 602 | 20 | 李婉怡 | 台南應用科技大學 | 餐飲系 |
| 97 | 602 | 29 | 林玄華 | 逢甲大學 | 土地管理學系 | 301 | 605 | 3 | 曾雅鈴 | 清雲科技大學 | 行銷與流通管理系 |
| 98 | 602 | 30 | 楊鈞凱 | 逢甲大學 | 企業管理學系 | 302 | 605 | 3 | 曾雅鈴 | 清雲科技大學 | 物業經營與管理系 |
| 99 | 603 | 17 | 林督凱 | 逢甲大學 | 應用數學系 | 303 | 606 | 35 | 劉騏豪 | 中臺科技大學 | 兒童教育暨事業經營系 |
| 100 | 604 | 10 | 劉建生 | 逢甲大學 | 化學工程學系 | 304 | 603 | 20 | 吳家羽 | 崑山科技大學 | 會計資訊系 |
| 101 | 604 | 14 | 吳柏伸 | 逢甲大學 | 化學工程學系 | 305 | 603 | 20 | 吳家羽 | 崑山科技大學 | 機械工程系 |
| 102 | 605 | 29 | 黃麒文 | 逢甲大學 | 經濟學系 | 306 | 603 | 33 | 黃鵬翰 | 崑山科技大學 | 資訊傳播學系 |
| 103 | 602 | 27 | 林桐山 | 逢甲大學 | 財稅學系 | 307 | 604 | 13 | 楊正賢 | 崑山科技大學 | 電機工程系 |
| 104 | 601 | 29 | 馮宗揚 | 東海大學 | 應用數學系 | 308 | 604 | 28 | 莊宜軒 | 崑山科技大學 | 電機工程系 |
| 105 | 603 | 21 | 張筵崧 | 東海大學 | 電機工程學系 | 309 | 604 | 29 | 林育華 | 崑山科技大學 | 機械工程系 |
| 106 | 605 | 29 | 黃麒文 | 東海大學 | 經濟系一般經濟組 | 310 | 604 | 31 | 蘇育裕 | 崑山科技大學 | 電子工程系 |
| 107 | 606 | 3 | 蘇品錡 | 東海大學 | 統計學系社會組 | 311 | 606 | 25 | 薛羽珊 | 崑山科技大學 | 財務金融系 |
| 108 | 601 | 3 | 劉家榕 | 東海大學 | 社會學系 | 312 | 603 | 32 | 李鴻鈺 | 崑山科技大學 | 資訊管理系 |
| 109 | 603 | 17 | 林督凱 | 東海大學 | 應用數學系 | 313 | 606 | 41 | 林以勒 | 崑山科技大學 | 光電工程系 |
| 110 | 602 | 23 | 王政欽 | 東海大學 | 日本語言文化學系 | 314 | 604 | 11 | 蘇新德 | 龍華科技大學 | 材料與化學工程系 |
| 111 | 602 | 3 | 王彩妃 | 靜宜大學 | 食品營養學系 | 315 | 603 | 19 | 王力毅 | 正修科技大學 | 醫學機電學位學程 |
| 112 | 602 | 9 | 劉佳恩 | 靜宜大學 | 國際企業學系 | 316 | 603 | 29 | 王子介 | 正修科技大學 | 醫學機電學位學程 |
| 113 | 602 | 12 | 郭俐伶 | 靜宜大學 | 法律學系 | 317 | 604 | 7 | 張馨方 | 正修科技大學 | 生計彩妝學位學程 |
| 114 | 602 | 30 | 楊鈞凱 | 靜宜大學 | 國際企業學系 | 318 | 604 | 19 | 王建文 | 正修科技大學 | 數位媒體學位學程 |
| 115 | 603 | 31 | 王柏鈞 | 靜宜大學 | 應用化學系 | 319 | 604 | 22 | 朱建祿 | 正修科技大學 | 工業工程與管理系 |
| 116 | 604 | 2 | 謝佩紋 | 靜宜大學 | 應用化學系 | 320 | 604 | 28 | 莊宜軒 | 正修科技大學 | 醫學機電工程學位學程 |
| 117 | 604 | 11 | 蘇新德 | 靜宜大學 | 應用化學系 | 321 | 605 | 5 | 陳宥臻 | 正修科技大學 | 時尚生活創意設計學位學程 |
| 118 | 605 | 4 | 謝蕙蓮 | 靜宜大學 | 財務與計算數學財務工程組 | 322 | 606 | 7 | 李冠慧 | 正修科技大學 | 生技彩妝學位學程 |
| 119 | 605 | 15 | 郭庭羽 | 靜宜大學 | 國際企業學系 | 323 | 606 | 10 | 蘇靖雅 | 正修科技大學 | 休閒與運動管理系 |
| 120 | 605 | 21 | 蘇郁涵 | 靜宜大學 | 英國語文學系 | 324 | 606 | 16 | 蔡宜蓁 | 正修科技大學 | 生技彩妝學位學程 |
| 121 | 605 | 22 | 陳琬晴 | 靜宜大學 | 英國語文學系 | 325 | 606 | 21 | 郭瑋軒 | 正修科技大學 | 觀光遊憩學位學程 |
| 122 | 602 | 1 | 馮鈺庭 | 靜宜大學 | 化�菻~科學系 | 326 | 606 | 13 | 李孟純 | 正修科技大學 | 工業工程與管理系經營管理組 |
| 123 | 602 | 25 | 洪宗揚 | 靜宜大學 | 財務金融學系 | 327 | 606 | 15 | 邱冠儒 | 正修科技大學 | 時尚生活創意設計學位學程 |
| 124 | 605 | 10 | 陳品涵 | 靜宜大學 | 中國文學系 | 328 | 602 | 6 | 劉亮君 | 樹德科技大學 | 室內設計學系 |
| 125 | 605 | 12 | 余姵萱 | 靜宜大學 | 企業管理學系 | 329 | 603 | 8 | 史會足 | 樹德科技大學 | 電腦與通訊系 |
| 126 | 603 | 15 | 莊雅竣 | 靜宜大學 | 財務金融學系 | 330 | 603 | 22 | 邱士恩 | 樹德科技大學 | 資訊工程系 |
| 127 | 606 | 2 | 林宜慧 | 靜宜大學 | 中國文學系 | 331 | 604 | 26 | 郭家豪 | 樹德科技大學 | 休閒事業管理系 |
| 128 | 604 | 20 | 黃思淵 | 中國文化大學 | 大氣科學學系 | 332 | 605 | 6 | 陳思樺 | 樹德科技大學 | 行銷管理系 |
| 129 | 604 | 16 | 蔡宗宏 | 中國文化大學 | 化學工程與材料工程學系 | 333 | 605 | 14 | 李思葶 | 樹德科技大學 | 行銷管理系 |
| 130 | 606 | 39 | 陳寶亦 | 中國文化大學 | 史學系 | 334 | 605 | 27 | 黃芷璇 | 樹德科技大學 | 企業管理系 |
| 131 | 605 | 38 | 李宗霖 | 銘傳大學 | 應用統計資訊學系 | 335 | 605 | 39 | 涂家銘 | 樹德科技大學 | 資訊工程系 |
| 132 | 606 | 6 | 曾祉萍 | 銘傳大學 | 華語文教學學系 | 336 | 606 | 11 | 吳佩琦 | 樹德科技大學 | 國際企業與貿易系 |
| 133 | 602 | 32 | 黃玟凱 | 實踐大學 | 休閒產業管理學系 | 337 | 606 | 17 | 陳姵諠 | 樹德科技大學 | 行銷管理系 |
| 134 | 602 | 20 | 李婉怡 | 實踐大學 | 觀光管理學系 | 338 | 606 | 18 | 鍾淑華 | 樹德科技大學 | 休閒事業管理系 |
| 135 | 602 | 20 | 李婉怡 | 實踐大學 | 休閒產業管理學系 | 339 | 606 | 20 | 張鐀云 | 樹德科技大學 | 國際企業與貿易系 |
| 136 | 602 | 14 | 陳冠蓉 | 實踐大學 | 應用英語學系 | 340 | 607 | 4 | 張馨尹 | 樹德科技大學 | 休閒遊憩與運動管理系 |
| 137 | 602 | 12 | 郭俐伶 | 實踐大學 | 國際企業管理學系 | 341 | 607 | 15 | 林鈤徵 | 樹德科技大學 | 休閒遊憩與運動管理系 |
| 138 | 602 | 11 | 鄭安婷 | 實踐大學 | 觀光管理學系 | 342 | 607 | 36 | 馬楚軒 | 樹德科技大學 | 休閒遊憩與運動管理系 |
| 139 | 602 | 9 | 劉佳恩 | 實踐大學 | 國際經營與貿易學系 | 343 | 605 | 37 | 張鈞名 | 樹德科技大學 | 兒童與家庭服務系 |
| 140 | 602 | 34 | 楊倧益 | 實踐大學 | 資訊科技與管理學系 | 344 | 606 | 10 | 蘇靖雅 | 樹德科技大學 | 兒童與家庭服務系 |
| 141 | 602 | 5 | 莊惠棋 | 實踐大學 | 應用英語學系 | 345 | 603 | 26 | 王萬樺 | 高苑科技大學 | 國際商務系 |
| 142 | 603 | 25 | 洪稜欽 | 實踐大學 | 行銷管理學系 | 346 | 603 | 30 | 郭世禎 | 高苑科技大學 | 電機工程系 |
| 143 | 604 | 13 | 楊正賢 | 實踐大學 | 會計資訊系 | 347 | 603 | 37 | 王文豐 | 高苑科技大學 | 資訊科技系 |
| 144 | 605 | 8 | 莊可欣 | 實踐大學 | 國際企業管理學系 | 348 | 604 | 8 | 陳怡如 | 高苑科技大學 | 企業管理系 |
| 145 | 605 | 11 | 譚雅薇 | 實踐大學 | 應用日文系 | 349 | 604 | 25 | 鄭文勝 | 高苑科技大學 | 電機工程系 |
| 146 | 605 | 23 | 蘇育增 | 實踐大學 | 應用英語系 | 350 | 604 | 21 | 李子易 | 高苑科技大學 | 應用外語日文組 |
| 147 | 605 | 23 | 蘇育增 | 實踐大學 | 應用日文系 | 351 | 604 | 27 | 楊君銘 | 高苑科技大學 | 資訊管理系 |
| 148 | 605 | 39 | 涂家銘 | 實踐大學 | 資訊管理學系 | 352 | 604 | 29 | 林育華 | 高苑科技大學 | 綠色能源科技系 |
| 149 | 606 | 1 | 林欣儀 | 實踐大學 | 會計資訊學系 | 353 | 604 | 32 | 洪丞興 | 高苑科技大學 | 休閒運動系 |
| 150 | 606 | 5 | 徐意倫 | 實踐大學 | 金融管理學系 | 354 | 604 | 35 | 黃聖祐 | 高苑科技大學 | 電機工程系 |
| 151 | 606 | 24 | 蔡雅柔 | 實踐大學 | 觀光管理學系 | 355 | 604 | 36 | 李國榮 | 高苑科技大學 | 建築設計系 |
| 152 | 606 | 26 | 吳宗蓍 | 實踐大學 | 會計資訊學系 | 356 | 605 | 14 | 李思葶 | 高苑科技大學 | 企業管理系 |
| 153 | 606 | 27 | 劉豪 | 實踐大學(高雄校區) | 行銷管理學系 | 357 | 605 | 18 | 鄭玉函 | 高苑科技大學 | 應用外語學系日文組 |
| 154 | 607 | 6 | 李思儀 | 實踐大學 | 國際企業管理學系 | 358 | 605 | 41 | 鍾志宏 | 高苑科技大學 | 資訊科技系 |
| 155 | 607 | 20 | 陳昶宏 | 實踐大學 | 國際企業管理學系 | 359 | 606 | 16 | 蔡宜蓁 | 高苑科技大學 | 化妝品應用與管理系 |
| 156 | 606 | 15 | 邱冠儒 | 實踐大學 | 資訊模擬與設計學系(高雄校區) | 360 | 606 | 25 | 薛羽珊 | 高苑科技大學 | 應用外語系英文組 |
| 157 | 602 | 31 | 留鵬皓 | 實踐大學 | 國際貿易學系(高雄校區) | 361 | 607 | 8 | 吳汶錚 | 高苑科技大學 | 資訊傳播系 |
| 158 | 602 | 35 | 蔡宥忻 | 慈濟大學 | 社會工作學系 | 362 | 607 | 13 | 杜政翰 | 高苑科技大學 | 行銷與流通管理系流通管理組 |
| 159 | 602 | 3 | 王彩妃 | 義守大學 | 護理學系 | 363 | 607 | 30 | 蕭文松 | 高苑科技大學 | 資訊科技系 |
| 160 | 602 | 10 | 林培淳 | 義守大學 | 創意商品設計學系 | 364 | 607 | 31 | 謝天福 | 高苑科技大學 | 資訊科技系 |
| 161 | 602 | 12 | 郭俐伶 | 義守大學 | 國際商務學系 | 365 | 607 | 33 | 顏俊騏 | 高苑科技大學 | 機械與自動化工程系 |
| 162 | 602 | 25 | 洪宗揚 | 義守大學 | 財務金融學系 | 366 | 607 | 34 | 蘇柏錆 | 高苑科技大學 | 電機工程系 |
| 163 | 602 | 30 | 楊鈞凱 | 義守大學 | 國際商務學系 | 367 | 607 | 38 | 袁子翔 | 高苑科技大學 | 資訊科技系 |
| 164 | 603 | 4 | 蔡瑩璇 | 義守大學 | 應用數學系財務分析組 | 368 | 604 | 13 | 楊正賢 | 遠東科技大學 | 電機工程系 |
| 165 | 603 | 5 | 謝宜玲 | 義守大學 | 生物醫學工程學系 | 369 | 604 | 31 | 蘇育裕 | 遠東科技大學 | 資訊工程系 |
| 166 | 603 | 9 | 史珮蓁 | 義守大學 | 電子工程學系 | 370 | 602 | 18 | 邱莉雯 | 嶺東科技大學 | 企業管理系 |
