路竹高中102年第12屆畢業生 錄取各大學榜單

榜單如下:〈至102年10月08日止〉共錄取319人次  高三學生人數:220人

本校榜單公告,以方便閱覽為原則,並無校系排名考量。

(若有參加獨招或榜單遺漏,未公告者,請來信告知,將立即補上。     E-mail : hnhlchs@yahoo.com.tw  )

序號 班級 座號 姓名 大學名稱 系組名稱 序號 班級 座號 姓名 大學名稱 系組名稱
1 601 1 蕭品柔 國立臺灣大學  生化科技學系  161 605 14 蘇怡如 長榮大學 財務金融學系
2 601 14 王福恩 國立清華大學  電機工程學系乙組  162 605 23 謝正軒 長榮大學 土地管理與開發學系
3 601 18 王柏翔 國立交通大學  土木工程學系  163 605 25 謝明祥 長榮大學 職業安全與衛生學系
4 601 19 王奕翔 國立中央大學  生命科學系  164 606 8 林欣儀 長榮大學 會計資訊學系
5 601 17 林威任 國立中興大學  土木工程學系  165 606 10 陳湘婷 長榮大學  數位內容創作學士學位學程 
6 601 8 曾子芸 國立中正大學  勞工關係學系  166 606 16 曾如玉 長榮大學 翻譯學系
7 601 21 黃偉誠 國立中正大學 數學系 167 606 16 曾如玉 長榮大學 大眾傳播學系
8 607 5 許乃勻 國立中正大學 運動競技學系 168 606 21 洪韋鈞 長榮大學 職業安全與衛生學系
9 601 25 張慈宇 國立臺灣海洋大學  系統工程暨造船學系  169 606 26 蘇明峰 長榮大學 企業管理學系
10 607 21 蔡宗倫   國立臺灣體育運動大學 技擊學系 170 602 12 鄭德芳 長榮大學 大眾傳播學系
11 601 6 呂欣芳 國立宜蘭大學  生物技術與動物科學系  171 602 28 王豊淯 長榮大學 航運管理學系
12 602 23 洪子鈞 國立臺北教育大學 數學暨資訊教育學系數學組(男) 172 603 27 王嘉堃 長榮大學 國際企業學系
13 607 6 蔡宜姍 國立臺北教育大學 體育學系(女) 173 604 13 李姿萱 長榮大學 保健營養學系
14 601 2 謝孟錡 國立臺北藝術大學  劇場設計學系  174 605 11 蘇靜鈺 長榮大學 會計資訊學系
15 602 1 顏曉筌 國立新竹教育大學  中國語文學系  175 605 30 林瑞得 長榮大學 土地管理與開發學系
16 602 27 王瑋呈 國立聯合大學  環境與安全衛生工程學系  176 605 34 邱柏淞 長榮大學 職業安全與衛生學系(社會組)
17 607 2 王敏芳 國立臺中教育大學 體育學系 177 606 11 劉孟姍 長榮大學 大眾傳播學系
18 601 16 黃鈺鈞 國立彰化師範大學  電子工程學系  178 606 6 許新苹 長榮大學 企業管理學系
19 602 22 王雅芳 國立暨南國際大學  經濟學系  179 603 32 洪博洋 開南大學 財務金融學系財務管理組
20 601 20 賴居旺 國立嘉義大學 體育與健康休閒學系 180 605 29 郭人瑋 開南大學 行銷學系
21 601 23 林泓 國立嘉義大學 土木與水資源工程學系 181 603 16 蔡宛容 台灣首府大學 旅館管理學位學程
22 602 2 張雅筌 國立嘉義大學 景觀學系 182 606 32 邱志強 台灣首府大學 休閒管理系
23 602 17 王鈺婷 國立嘉義大學 輔導與諮商學系 183 606 35 吳宏庭 台灣首府大學 餐旅管理學系
24 601 7 吳文珺 國立嘉義大學  動物科學系  184 606 35 吳宏庭 台灣首府大學 觀光事業管理學系
25 607 19 黃峻銘 國立嘉義大學 木質材料與設計學系 185 607 1 王美英   台灣首府大學 餐旅管理學系
26 601 13 林侑穎 國立臺南大學 綠色能源科技學系 186 607 7 蔡易珍   台灣首府大學 餐旅管理學系
27 601 13 林侑穎 國立臺南大學 生物科技學系 187 604 12 林郁珊 南開科技大學 餐飲管理系
28 601 20 賴居旺 國立臺南大學 戲劇創作應用學系 188 603 20 高鈺晴 台灣首府大學 旅館管理學位學程
29 601 22 謝志仁 國立臺南大學 綠色能源科技學系 189 601 9 任芝穎 文藻外語學院 日本語文學系
30 602 11 曾璻霖 國立臺南大學  國語文學系  190 603 1 蘇昱亘 朝陽科技大學 景觀及都市設計系
31 604 3 蔡宗蓁 國立臺南大學 體育學系 191 603 23 蘇宗奕 南台科技大學 電機工程系(晶片控制組)
32 605 12 康馨云 國立臺南大學 英語學系 192 602 21 朱韻慈 南台科技大學 多媒體與電腦娛樂科學系
33 601 21 黃偉誠 國立高雄大學 應用數學系 193 603 1 蘇昱亘 南台科技大學 創新產品設計系
34 602 7 王俞勻 國立屏東教育大學 幼兒教育學系 194 603 31 董彥強 南台科技大學 電機工程系(晶片控制組)
35 603 29 蔣秉翃 國立屏東教育大學 資訊科學系 195 604 22 林禕倫 南台科技大學 生物科技系
36 602 4 黃佳平 國立東華大學  歷史學系  196 603 4 黃馨柔 南台科技大學 生物科技系
37 607 16 張鈞澤 國立東華大學 體育與運動科學系(自費) 197 604 20 陳秋瑄 南台科技大學 生物科技系
38 603 2 林雅惠 國立臺東大學 生命科學系 198 604 33 王柏森 南台科技大學 化學工程與材料工程系
39 601 12 許怡萱 國立臺東大學  資訊管理學系  199 604 36 謝政憲 南台科技大學 生物科技系
40 601 15 楊惇富 國立金門大學 觀光管理學系 200 604 36 謝政憲 南台科技大學 化工與材料系
41 602 29 謝宗翰 國立金門大學 國際暨大陸事務學系 201 603 4 黃馨柔 正修科技大學 醫學工程學位學程
42 601 22 謝志仁 高雄第一科技大學 電子工程系 202 603 5 顏守汝 正修科技大學 時尚創意生活設計系
43 601 13 林侑穎 高雄第一科技大學 機械與自動化工程系 203 603 10 鄭雅心 正修科技大學 時尚創意生活設計系
44 601 13 林侑穎 高雄應用科技大學 土木工程系 204 603 14 張十方 正修科技大學 休閒與運動管理系
45 601 23 林泓 高雄應用科技大學 土木工程系 205 603 19 蘇家萱 正修科技大學 醫學工程學位學程
46 601 10 蘇侑芯 國立高雄海洋科技大學 資訊管理系 206 603 22 薛雅文 正修科技大學 時尚創意生活設計系
47 601 9 任芝穎 國立虎尾科技大學 應用外語系 207 603 28 吳豪容 正修科技大學 休閒遊憩與運動管理系
48 601 20 賴居旺 國立虎尾科技大學 車輛工程學系 208 604 25 陳又丞 正修科技大學 醫學工程學位學程
49 601 13 林侑穎 屏東科技大學 生物科技學系 209 604 26 何致維 正修科技大學 休閒與運動管理系
50 601 23 林泓 屏東科技大學 土木工程系 210 605 3 李香葳 正修科技大學 時尚生活創意設計系
51 601 10 蘇侑芯 國立屏東商業技術學院 財務金融系 211 605 6 陸柔安 正修科技大學 休閒與運動管理系
52 602 21 朱韻慈 國立屏東商業技術學院 電腦與通訊系 212 605 8 蔡懷恩 正修科技大學 休閒與運動管理系
53 603 23 蘇宗奕 國立屏東商業技術學院 電腦與通訊系 213 605 22 吳儀鈞 正修科技大學 數位多媒體設計系
54 603 29 蔣秉翃 國立屏東商業技術學院 資訊工程系 214 605 26 洪亞瑋 正修科技大學 工業工程與管理系經營管理組
55 601 15 楊惇富 國立澎湖科技大學 觀光休閒系 215 606 5 馮碧瑩 正修科技大學 餐飲管理系
56 604 28 顧庭安 陸軍官校正期班 軍校獨招 216 606 13 許靜文 正修科技大學 時尚生活創意設計系
57 604 36 謝政憲 陸軍官校正期班 軍校獨招 217 606 31 劉阜鎧 正修科技大學 時尚生活創意設計系
58 603 30 周泓廷 陸軍專科學校 動力機械工程科 218 602 30 莫凱翔 樹德科技大學 應用外語系
59 603 24 張庭瑀 陸軍專科學校 電腦與通訊工程科 219 603 28 吳豪容 樹德科技大學 休閒遊憩與運動管理系
60 603 33 郭宗榮 陸軍專科學校 土木工程科 220 603 28 吳豪容 樹德科技大學 行銷管理系
61 602 26 王人評 臺灣警察專科學校 行政警察科 221 606 20 曹尹馨 樹德科技大學 休閒遊憩與運動管理系
62 601 4 賈培娟 臺北醫學大學  公共衛生學系  222 606 33 胡彥軍 樹德科技大學 資訊管理系數位創新應用組
63 601 5 王意方 輔仁大學  織品服裝學系織品設計組  223 607 4 邱鈺絜   樹德科技大學 休閒遊戲與運動管理系
64 602 6 王怡文 世新大學  廣播電視電影學系電影組  224 607 13 李岳聲   樹德科技大學 休閒遊戲與運動管理系
65 601 11 王奕晴 銘傳大學  觀光學院(桃園校區)  225 607 21 蔡宗倫   樹德科技大學 休閒遊戲與運動管理系
66 601 9 任芝穎 淡江大學 日本語文學系 226 607 22 顏廷邕   樹德科技大學 休閒遊戲與運動管理系
67 601 9 任芝穎 淡江大學 法國語文學系 227 604 7 洪靖婷 樹德科技大學 金融系
68 601 23 林泓 淡江大學 土木工程系 228 605 2 黃姿薇 樹德科技大學 金融系
69 602 20 柯妏諼 淡江大學  中國文學學系  229 605 6 陸柔安 樹德科技大學 電腦與通訊系
70 602 5 邱美慈 東海大學  日本語言文化學系  230 603 4 黃馨柔 嘉南藥理科技大學 化妝品應用與管理系
71 601 3 陳珮馨 逢甲大學 國際貿易學系 231 603 20 高鈺晴 嘉南藥理科技大學 空間應用資訊系
72 601 3 陳珮馨 逢甲大學 外國語文學系 232 605 5 賀湘伶 嘉南藥理科技大學 休閒保健管理系
73 602 13 黃思佳 逢甲大學 外國語文學系 233 603 6 史育瑜 崑山科技大學 光電工程系
74 603 23 蘇宗奕 逢甲大學 光電學系 234 603 6 史育瑜 崑山科技大學 電子工程系
75 601 24 黃智謙 逢甲大學  電子工程學系  235 603 22 薛雅文 崑山科技大學 空間設計系
76 602 25 涂俊曄 逢甲大學  統計學系  236 603 26 謝明良 崑山科技大學 機械工程系飛機修護組
77 603 21 陳鈺穎 開南大學 資訊傳播學系 237 605 22 吳儀鈞 崑山科技大學 資訊傳播系
78 602 7 王俞勻 靜宜大學 社會工作與兒童少年福利學系 238 604 33 王柏森 崑山科技大學 電機工程係
79 602 24 劉耀仁 靜宜大學 社會工作與兒童少年福利學系 239 603 2 林雅惠 弘光科技大學 護理系
80 602 29 謝宗翰 靜宜大學 法律學系 240 603 2 林雅惠 中華醫事科技大學 護理系
81 605 21 蔡彣欣 靜宜大學 西班牙語文學系 241 603 35 陳柏丞  中華醫事科技大學 製劑製造工程系
82 602 14 蘇育萱 靜宜大學  西班牙語文學系  242 604 27 傅冠勳 中華醫事科技大學 職業安全與衛生系
83 602 12 鄭德芳 中國文化大學  運動與健康促進學系  243 605 18 陳佳惠 中華醫事科技大學 食品營養系營養組
84 604 1 劉芸瑄 中國文化大學  景觀學系  244 606 30 楊宜璁 中華醫事科技大學 運動健康與休閒系
85 605 4 凌嬿如 中國文化大學  俄國語文學系  245 603 1 蘇昱亘 台南應用科技大學 商品設計系
86 605 9 黃智筠 中國文化大學 日本語文學系 246 605 7 柯品瑜 台南應用科技大學 餐旅管理學位學程
87 602 10 周羽婷 實踐大學 應用英語學系(高雄校區) 247 606 26 蘇明峰 台南應用科技大學 服飾設計管理學系
88 602 18 黃慧珊 實踐大學  會計暨稅務學系(高雄校區)  248 602 24 劉耀仁 大仁科技大學 社會工作系
89 602 19 王思雯 實踐大學  資訊科技與通訊學系(高雄校區)  249 603 2 林雅惠 大仁科技大學 生物科技系
90 603 1 蘇昱亘 實踐大學 時尚設計學系(高雄校區) 250 603 11 蔡慧萍 大仁科技大學 應用外語系英文組
91 604 20 陳秋瑄 實踐大學 金融管理學系(高雄校區) 251 604 6 陳翊珠 大仁科技大學 食品科技系食品技術與應用組
92 605 14 蘇怡如 實踐大學  會計暨稅務學系(高雄校區) 252 604 8 王盈方 大仁科技大學 餐旅管理系
93 605 23 謝正軒 實踐大學  行銷管理系(高雄校區) 253 605 8 蔡懷恩 大仁科技大學 觀光管理系
94 606 17 邵亞緻 實踐大學 觀光管理學系(高雄校區) 254 606 18 宋昱萱 大仁科技大學 旅館管理系
95 606 22 施詠徽 實踐大學  行銷管理學系(高雄校區)  255 606 31 劉阜鎧 大仁科技大學 社會工作系
96 606 23 蕭建志 實踐大學 行銷管理學系(高雄校區) 256 607 17 黃士青 大仁科技大學 餐飲管理系
97 607 3 宋蓉婷   實踐大學 休閒產業管理學系 257 607 20 潘家寶 大仁科技大學 餐飲管理系
98 604 23 林哲維 實踐大學 國際企業與管理學系 258 603 3 許云羅 元培科技大學 醫學影像暨放射技術系
99 604 4 潘怡靜 大葉大學 藥用植物與保健學系(保健生技組) 259 603 18 戴元怡 元培科技大學 護理系
100 604 32 顏文佑 大葉大學 資訊管理學系 260 602 24 劉耀仁 美和科技大學 社會工作學系
101 604 35 陳冠廷 大葉大學 空建設計學系建築組 261 604 21 黃秋鳳 美和科技大學 餐旅管理系
102 606 29 邱瑞洲 大葉大學 傳播藝術學士學位學程 262 603 5 顏守汝 高苑科技大學 建築系室內設計組
103 605 32 王祈鈞 大葉大學 國際企業管理學系(行銷創意組) 263 603 8 鄭芸彤 高苑科技大學 香妝與養生保健學位學程
104 606 27 林奕辰 大葉大學 文創產業國際人才學士學位學程 264 603 9 王妤婷 高苑科技大學 建築系室內設計組
105 605 28 張銘家 中華大學 運輸科技與物流管理學系 265 603 9 王妤婷 高苑科技大學 行動多媒體設計學位學程
106 604 35 陳冠廷 中華大學 景觀建築學系 266 603 15 李佳純 高苑科技大學 香妝與養生保健學位學程
107 604 5 陳姿伶 中華大學 生物資訊學系 267 603 16 蔡宛容 高苑科技大學 化妝品應用與管理系
108 604 19 林千雯 中華大學 生物資訊學系 268 603 19 蘇家萱 高苑科技大學 電子工程系
109 604 29 黃宏鐘 中華大學 應用日語學系 269 603 21 陳鈺穎 高苑科技大學 資訊傳播系
110 602 24 劉耀仁 亞洲大學 社會工作學系(甲組) 270 603 34 林�睇� 高苑科技大學 電機工程系
111 604 14 吳婕瑜 亞洲大學 資訊多媒體應用學系多媒體管理組 271 603 36 靳逸翔 高苑科技大學 綠色能源科技
112 604 22 林禕倫 亞洲大學 心理學系諮商與臨床心理組 272 604 31 蘇俊宇 高苑科技大學 銀髮族事業管理學位學程
113 604 30 蘇冠豪 亞洲大學 創意商品設計學系流行精品設計組 273 604 34 林澄佑 高苑科技大學 綠色能源科技學系
114 605 26 洪亞瑋 亞洲大學 財經法律學系財經法律組 274 604 35 陳冠廷 高苑科技大學 建築系
115 605 16 薛文綺 亞洲大學 心理學系(工商與社會心理組) 275 605 13 邱榆婷 高苑科技大學 資訊管理系
116 604 6 陳翊珠 明道大學 生物科技學系 276 605 17 黃佩萱 高苑科技大學 資訊管理系
117 604 15 鄭巧珮 明道大學 精緻農業學系 277 605 19 郭寶媚 高苑科技大學 資訊管理系
118 605 1 蘇冠勤 明道大學 財務金融學系 278 605 20 林昀樺 高苑科技大學 行銷與流通系流通管理組
119 603 4 黃馨柔 南華大學 生死學系殯葬服務組 279 605 24 張瑞 高苑科技大學 行銷與流通系流通管理組
120 603 5 顏守汝 南華大學 創意產品設計學系 280 605 26 洪亞瑋 高苑科技大學 國際商務系
121 603 12 薛華菁 南華大學 視覺與媒體藝術學系乙組 281 605 31 林子翔 高苑科技大學 休閒與運動管理系
122 604 6 陳翊珠 南華大學 自然生物科技學系 282 606 14 蘇佳君 高苑科技大學 化妝品應用與管理系
123 604 12 林郁珊 南華大學 旅遊管理學系 283 606 15 任瑋莙 高苑科技大學 行銷與物流管理系流通管理組
124 604 14 吳婕瑜 南華大學 資訊管理系 284 606 18 宋昱萱 高苑科技大學 觀光與遊憩事業經營學位學程
125 604 25 陳又丞 南華大學 自然生物科技學系 285 606 19 蘇亭瑜 高苑科技大學 行銷與流通管理系行銷管理組
126 605 27 邱進益 南華大學 旅遊管理學系 286 606 24 陳力齊 高苑科技大學 行銷與流通管理系流通管理組
127 606 3 鄧婷蔚 南華大學 視覺與媒體藝術學系乙組 287 606 25 王俊捷 高苑科技大學 機械與自動化工程系先進車輛組
128 606 27 林奕辰 南華大學 創意產品設計學系 288 606 28 王景渝 高苑科技大學 資訊科技應用系
129 604 30 蘇冠豪 南華大學 生死學系殯葬業組 289 606 29 邱瑞洲 高苑科技大學 資訊傳播系
130 606 1 林慧雯 南華大學 傳播學系 290 606 34 陳怡誠 高苑科技大學 電機工程系
131 606 2 陳婉蓉 南華大學 應用社會學系 291 604 11 劉佩琳 高苑科技大學 香妝與養生保健學位學程
132 606 12 蔡宛錞 南華大學 財務金融學系 292 604 35 陳冠廷 高苑科技大學 室內設計系
133 602 16 蔡靖馨 義守大學 資訊管理學系 293 605 33 吳沛衡 高苑科技大學 觀光與遊憩事業經營學位學程
134 602 21 朱韻慈 義守大學 生物醫學工程學系 294 606 31 劉阜鎧 高苑科技大學 文化創意設計與數位整合學位學程
135 603 4 黃馨柔 義守大學 醫務管理系 295 606 32 邱志強 高苑科技大學 國際商務系
136 603 6 史育瑜 義守大學 電子工程學系 296 604 14 吳婕瑜 輔英科技大學 資訊管理系
137 603 29 蔣秉翃 義守大學 資訊工程系 297 604 22 林禕倫 輔英科技大學 生物科技系
138 604 7 洪靖婷 義守大學 應用數學系財務分析組 298 603 35 陳柏丞  輔英科技大學 生物科技系
139 604 8 王盈方 義守大學 工業管理學系 299 604 4 潘怡靜 輔英科技大學 生物科技系
140 604 33 王柏森 義守大學 電機工程學系 300 604 8 王盈方 輔英科技大學 生物科技系
141 602 15 賴玟郁 義守大學  生物科技學系  301 604 25 陳又丞 輔英科技大學 生物科技系
142 603 13 葉靜瑜 義守大學  應用英語學系  302 604 27 傅冠勳 輔英科技大學 生物科技系
143 604 33 王柏森 義守大學 應用數學系財務分析組 303 604 27 傅冠勳 輔英科技大學 職業安全與衛生系
144 604 18 王冠婷 義守大學 國際財務金融學系(國際學院) 304 603 26 謝明良 遠東科技大學 自動化控制系
145 605 15 蘇芳玉 義守大學 國際財務金融學系(國際學院) 305 603 20 高鈺晴 遠東科技大學 餐飲管理系
146 602 7 王俞勻 長榮大學 社會工作學系 306 604 6 陳翊珠 遠東科技大學 材料科學與工程系
147 602 8 黃瑋茜 長榮大學  企業管理學系  307 604 17 蔡欣虹 遠東科技大學 企業管理系創意行銷組
148 602 30 莫凱翔 長榮大學 翻譯學系 308 604 17 蔡欣虹 遠東科技大學 資訊管理系管理應用組
149 603 2 林雅惠 長榮大學 生物科技學系 309 603 10 鄭雅心 大同技術學院 烘焙管理系
150 603 29 蔣秉翃 長榮大學 資訊工程系 310 606 9 高紫軒 黎明技術學院 觀光與餐旅管理系
151 603 30 周泓廷 長榮大學 科技管理學位學程 311 604 11 劉佩琳 東方技術學院 時尚美妝設計系美容保健組
152 604 8 王盈方 長榮大學 健康產業發展學士學位學程 312 604 30 蘇冠豪 東方技術學院 創意設計學系
153 604 17 蔡欣虹 長榮大學 會計資訊學系 313 606 3 鄧婷蔚 東方技術學院 美術工藝系
154 604 24 李金水 長榮大學 資訊管理學系 314 606 7 楊淨閔 東方技術學院 餐飲管理系
155 604 27 傅冠勳 長榮大學 職業安全與衛生學系 315 604 37 吳禹森 東方設計學院 餐飲管理系
156 605 2 黃姿薇 長榮大學 會計資訊學系 316 604 28 顧庭安 永達技術學院 機械工程系飛機修護組
157 605 6 陸柔安 長榮大學 資訊管理學系 317 605 18 陳佳惠 和春術學院 應用日文系商務組
158 605 7 柯品瑜 長榮大學 國際企業學系 318 605 14 蘇怡如 慈濟技術學院 行銷與流通管理系
159 605 10 洪嘉伶 長榮大學 資訊管理學系 319 605 3 李香葳 醒吾科技大學 旅運管理系
160 605 14 蘇怡如 長榮大學 航運管理學系            

 

路竹高中以有限的空間,給您無限寬廣的前途。

老師的辛勞、同學的努力及家長的肯定,

蘊育出美好的未來。