|
高雄市立路竹高中103年大學繁星推薦錄取榜單(103.03.11) |
繁星耀路竹,社區高中揚眉吐氣 繁星推薦錄取人數共計44人 再創新高 錄取率56.41% 高三1(實驗班)全班人數30人 ,29人參與繁星推薦,錄取26人。錄取率89.66% (註:1名轉學生) |
||||
序號 | 班級 | 姓名 | 學校名稱 | 校系名稱 |
1 | 301 | 劉茜文 | 臺北醫學大學 | 呼吸治療學系 |
2 | 301 | 何季芸 | 高雄醫學大學 | 醫學檢驗生物技術學系 |
3 | 301 | 朱韻璇 | 中山醫學大學 | 公共衛生學系 |
4 | 301 | 鄭人豪 | 國立成功大學 | 航空太空工程學系 |
5 | 301 | 楊依蒨 | 國立中興大學 | 動物科學系 |
6 | 301 | 許家榮 | 國立中正大學 | 經濟學系 |
7 | 301 | 王玟婷 | 國立中山大學 | 化學系 |
8 | 301 | 黃筱涵 | 國立臺灣海洋大學 | 食品科學系生物科技組 |
9 | 301 | 許芷寧 | 國立宜蘭大學 | 生物技術與動物科學系 |
10 | 301 | 李蕙宇 | 國立暨南國際大學 | 國際文教與比較教育學系 |
11 | 301 | 黃郁涵 | 國立嘉義大學 | 植物醫學系 |
12 | 301 | 蔡鳳君 | 國立臺南大學 | 英語學系 |
13 | 301 | 莊茲晴 | 國立高雄大學 | 化學工程及材料工程學系 |
14 | 301 | 侯宗成 | 國立東華大學 | 生命科學系 |
15 | 301 | 許雅涵 | 國立屏東教育大學 | 教育學系 |
16 | 301 | 洪顥菖 | 國立聯合大學 | 資訊工程學系 |
17 | 302 | 陳珮容 | 國立金門大學 | 海洋與邊境管理學系 |
18 | 303 | 林祈宏 | 國立臺東大學 | 應用科學系應用物理組 |
19 | 302 | 宋建霆 | 東吳大學 | 資訊管理學系 |
20 | 301 | 蘇勇菖 | 輔仁大學 | 生命科學系 |
21 | 301 | 王耀陞 | 淡江大學 | 化學工程與材料工程學系 |
22 | 302 | 蔡宜汝 | 世新大學 | 英語學系 |
23 | 302 | 吳昆芳 | 銘傳大學 | 應用中國文學系(桃園校區) |
24 | 305 | 洪家偉 | 銘傳大學 | 應用中國文學系(桃園校區) |
25 | 301 | 盧佳畯 | 中國文化大學 | 法律學系財經法律組 |
26 | 304 | 張卉儀 | 中國文化大學 | 國際貿易學系 |
27 | 304 | 洪子洋 | 中國文化大學 | 化學工程與材料工程學系 |
28 | 302 | 葉朱芩 | 中原大學 | 國際經營與貿易學系 |
29 | 301 | 蘇佾秀 | 逢甲大學 | 外國語文學系 |
30 | 301 | 蘇洪煦 | 逢甲大學 | 環境工程與科學學系 |
31 | 301 | 王翊婷 | 東海大學 | 國際經營與貿易學系 |
32 | 301 | 謝宗穎 | 東海大學 | 應用物理學系光電組 |
33 | 301 | 李緣修 | 靜宜大學 | 財務金融學系 |
34 | 304 | 吳悠甄 | 靜宜大學 | 財務與計算數學系計算數學組 |
35 | 304 | 徐少澤 | 大同大學 | 化學工程學系 |
36 | 302 | 賴宜念 | 大葉大學 | 休閒事業管理學系 |
37 | 302 | 王婕翎 | 實踐大學 | 行銷管理學系(高雄校區) |
38 | 302 | 黃婷敬 | 實踐大學 | 觀光管理學系(高雄校區) |
39 | 305 | 陳怡慧 | 南華大學 | 文學系 |
40 | 303 | 王翊安 | 中華大學 | 資訊工程學系軟體工程及設計組 |
41 | 301 | 蘇瑞梅 | 亞洲大學 | 創意商品設計學系創意商品設計組 |
42 | 302 | 蘇意晴 | 長榮大學 | 國際企業學系 |
43 | 301 | 許明慧 | 義守大學 | 財務金融學系 |
44 | 305 | 邱靜純 | 慈濟大學 | 東方語文學系日文組 |
路竹高中以有限的空間,給您無限寬廣的前途。
老師的辛勞、同學的努力及家長的肯定,
蘊育出美好的未來。