路竹高中103年第13屆畢業生 錄取各大學榜單

榜單如下:〈至10395日止〉共錄取285  高三學生人數:220

本校榜單公告,以方便閱覽為原則,並無校系排名考量。

(若有參加獨招或榜單遺漏,未公告者,請來信告知,將立即補上。     E-mail : hnhlchs@yahoo.com.tw  )

序號 班級 座號 姓名 大學名稱 系組 序號 班級 座號 姓名 大學名稱 系組名稱
1 601 2 劉茜文 臺北醫學大學  呼吸治療學系  144 606 28 劉濬逸 長榮大學 管理學士學位學程
2 601 1 何季芸 高雄醫學大學  醫學檢驗生物技術學系  145 602 12 蘇意晴 長榮大學  國際企業學系 
3 601 6 朱韻璇 中山醫學大學  公共衛生學系  146 602 14 程筱涵 長榮大學 社會工作學系
4 601 19 鄭人豪 國立成功大學  航空太空工程學系  147 605 6 劉純佑 長榮大學 大眾傳播學系
5 601 4 楊依蒨 國立中興大學  動物科學系  148 604 17 施宥辰 長榮大學 生物科技學系
6 601 20 許家榮 國立中正大學  經濟學系  149 605 25 林謙益 長榮大學 運動競技學系
7 601 9 王玟婷 國立中山大學  化學系  150 605 30 彭立凡 長榮大學 語文學士學位學程
8 601 3 黃筱涵 國立臺灣海洋大學  食品科學系生物科技組  151 606 34 王柏勛 長榮大學 財務金融學系
9 601 12 許芷寧 國立宜蘭大學  生物技術與動物科學系  152 601 28 蔡政廷 義守大學 電子工程學系
10 601 7 李蕙宇 國立暨南國際大學  國際文教與比較教育學系  153 601 30 任奕嘉 義守大學 應用英語學系
11 601 5 黃郁涵 國立嘉義大學  植物醫學系  154 602 5 蔣孟育 義守大學 企業管理學系
12 604 1 柳雯馨 國立嘉義大學 景觀學系 155 602 8 金家安 義守大學 資訊管理學系
13 606 8 沈依萱 國立嘉義大學 音樂學系-綜合樂器 156 602 19 林久容 義守大學 國際觀光餐旅管理學系
14 601 14 蔡鳳君 國立臺南大學  英語學系  157 602 21 黃士昌 義守大學 資訊管理學系
15 601 10 莊茲晴 國立高雄大學  化學工程及材料工程學系  158 603 25 郭子豪 義守大學 機械與自動化工程學系
16 604 1 柳雯馨 國立高雄海洋科技大學 海事資訊科技系 159 603 35 侯智文 義守大學 電機工程系
17 601 16 許雅涵 國立屏東教育大學  教育學系  160 604 12 郭玉鈴 義守大學 應用數學系財務分析組
18 601 29 洪顥菖 國立聯合大學  資訊工程學系  161 607 5 王文晏 義守大學 物理治療系
19 601 24 侯宗成 國立東華大學  生命科學系  162 607 6 吳詠祥 義守大學 企業管理系
20 602 26 陳柏聖 國立東華大學  台灣文化學系 163 607 9 林思維 義守大學 醫務管理學系
21 603 36 林祈宏 國立臺東大學  應用科學系應用物理組  164 601 15 許明慧 義守大學  財務金融學系 
22 602 16 蔡孟蓉 國立臺東大學 華語文學系 165 602 29 吳進皇 義守大學 休閒事業管理學系
23 604 25 孫光輝 國立臺東大學 特殊教育學系 166 605 3 張馨方 義守大學 國際商務學系
24 602 13 陳珮容 國立金門大學  海洋與邊境管理學系  167 605 27 呂有哲 義守大學 工業管理學系
25 602 26 陳伯聖 國立金門大學 華語文學系 168 602 4 黃筱晴 實踐大學 觀光管理學系
26 602 18 朱立雅 國立金門大學 華語文學系 169 602 25 陳亞弋 實踐大學 應用英語學系
27 607 1 柯盈慈 國立台灣體育運動大學 運動競技學系 170 603 14 宋奕儒 實踐大學 資訊管理學系
28 607 8 李祥偉 國立台灣體育運動大學 球類運動學系 171 604 14 盧冠伶 實踐大學 資訊模擬與設計學系
29 607 13 顏廷翰 臺北市立大學 球類運動學系 172 604 16 蔡雨芯 實踐大學 應用日文學系
30 603 32 邱正賢 海軍軍官學校 資訊管理系 173 605 7 李靜誼 實踐大學 國際企業管理學系
31 603 34 陳澐劭 空軍軍官學校 理工組 174 602 6 王婕翎 實踐大學  行銷管理學系(高雄校區) 
32 604 36 胡全 空軍軍官學校 理工組 175 602 11 黃婷敬 實踐大學  觀光管理學系(高雄校區) 
33 603 6 陳雨欣 陸軍專科學校 機械工程科 176 606 4 吳書嫺 實踐大學 會計暨稅務學系(高雄校區)
34 603 30 溫喬軒 海軍官校士官班 通信電子科兵器組 177 604 29 洪盟盛 實踐大學 行銷管理學系(高雄校區)
35 604 28 陳勃亞 海軍官校士官班 輪機科 178 604 7 籃姿婷 台灣首府大學 烘焙管理學系
36 605 29 李昱惟 海軍官校士官班 輪機科 179 604 27 傅紹瑋 台灣首府大學 企業管理學系
37 601 23 王耀陞 臺灣警察專科學校 行政警察科 180 606 13 李秀玲 台灣首府大學 商品開發與設計學系
38 603 29 張家和 臺灣警察專科學校 消防安全科 181 606 13 李秀玲 台灣首府大學 烘焙管理學系
39 605 28 梁世勤 臺灣警察專科學校 行政警察科 182 606 27 張雅玟 台灣首府大學 企業管理學系
40 607 11 郭奕承  高雄醫學大學  運動醫學系 183 606 28 劉濬逸 台灣首府大學 觀光事業管理學系
41 602 15 陳鳳怜 淡江大學 德國語文學系 184 606 31 莊家銘 台灣首府大學 觀光事業管理學系
42 601 23 王耀陞 淡江大學  化學工程與材料工程學系  185 603 13 郭玳妘 康寧大學 應用日語學系
43 602 23 宋建霆 東吳大學  資訊管理學系  186 603 13 郭玳妘 康寧大學 健康照護管理系
44 602 20 吳柏憲 世新大學 法律學系 187 606 14 郭巧雯 康寧大學 健康照顧管理學系
45 602 3 蔡宜汝 世新大學  英語學系  188 605 13 陳品樺 康寧大學 應用外語學系應用英語組
46 601 22 蘇勇菖 輔仁大學  生命科學系  189 603 16 林景郁 朝陽科技大學 環境工程與管理系
47 602 7 葉朱芩 中原大學  國際經營與貿易學系  190 605 15 楊奕涵 朝陽科技大學 銀髮事業管理學系
48 604 23 徐少澤 大同大學  化學工程學系  191 602 18 朱立雅 南臺科技大學 創新產品設計系
49 604 8 洪珍霓 開南大學 應用英語系 192 603 14 宋奕儒 南臺科技大學 數位多媒體設計系
50 604 10 張筠憶 開南大學 企業與創業管理學系創業管理組 193 603 16 林景郁 南臺科技大學 生物科技系
51 606 23 蘇榆芯 開南大學 行銷學系 194 603 20 王以文 南臺科技大學 生物科技系
52 605 2 邱靜純 慈濟大學  東方語文學系日文組  195 603 20 王以文 南臺科技大學 管理與資訊系工業管理組
53 602 10 劉曉珊 中國文化大學 日本語文學系 196 603 38 梁育修 南臺科技大學 管理與資訊系工業管理組
54 601 21 盧佳畯 中國文化大學  法律學系財經法律組  197 604 3 劉澤萱 南臺科技大學 管理與資訊系工業管理組
55 604 5 張卉儀 中國文化大學  國際貿易學系  198 605 7 李靜誼 南臺科技大學 創新商品設計系
56 604 22 洪子洋 中國文化大學  化學工程與材料工程學系  199 606 30 蔣秉恆 南臺科技大學 多媒體與電腦娛樂科學系
57 602 2 林佩樺 銘傳大學 應用英語學系 200 606 1 劉宜菁 大華科技大學 生活應用科技系化妝品應用組
58 606 9 鄭莉融 銘傳大學 應用中國文學系 201 604 4 謝融儀 元培科技大學 資訊管理系
59 602 27 吳昆芳 銘傳大學  應用中國文學系(桃園校區)  202 603 11 凌字妘 崑山科技大學 空間設計系
60 605 33 洪家偉 銘傳大學  應用中國文學系(桃園校區)  203 603 18 黃冠霖 崑山科技大學 資訊工程系
61 602 31 張育珉 逢甲大學 應用數學學系 204 603 23 劉宇豐 崑山科技大學 電腦與通訊系
62 603 16 林景郁 逢甲大學 環境工程與資源保育學系 205 606 33 王勁捷 崑山科技大學 機械工程系汽車組
63 601 8 蘇佾秀 逢甲大學  外國語文學系  206 606 35 簡鵬文 崑山科技大學 機械工程系汽車組
64 601 25 蘇洪煦 逢甲大學  環境工程與科學學系  207 603 3 陳加恩 嘉南藥理科技大學 應用空間資訊系
65 601 13 王翊婷 東海大學  國際經營與貿易學系  208 605 9 黃湫溦 嶺東科技大學 國際企業系
66 601 26 謝宗穎 東海大學  應用物理學系光電組  209 603 6 陳雨欣 中華醫事科技大學 職業安全衛生系
67 601 11 蔡卉蓁 靜宜大學 食品營養學系食品與生物技術組 210 603 17 梁誌翔 中華醫事科技大學 視光系
68 602 1 張耘綾 靜宜大學 食品營養學系食品與生物技術組 211 605 5 宋怡潔 中華醫事科技大學 運動健康與休閒系
69 602 4 黃筱晴 靜宜大學 資訊傳播工程學系 212 602 18 朱立雅 台南應用科技大學 餐飲系
70 602 15 陳鳳怜 靜宜大學 中國文學系 213 603 11 凌字妘 台南應用科技大學 服飾設計與管理系
71 602 28 馬弘昆 靜宜大學 資訊傳播工程學系 214 606 3 葉育伶 台南應用科技大學 旅館管理學系
72 603 20 王以文 靜宜大學 資訊工程學系 215 602 15 陳鳳怜 文藻外語大學 德國語文學系
73 604 9 曾幼雯 靜宜大學 西班牙語文學系 216 603 7 黃迺晴 正修科技大學 企業管理經營系管理組
74 605 20 許慧芹 靜宜大學 英國語文學系 217 603 14 宋奕儒 正修科技大學 電子工程系綠能科技應用組
75 601 27 李緣修 靜宜大學  財務金融學系  218 603 14 宋奕儒 正修科技大學 時尚設計系
76 604 15 吳悠甄 靜宜大學  財務與計算數學系計算數學組  219 603 18 黃冠霖 正修科技大學 數位多媒體設計系
77 605 26 謝芳原 靜宜大學 財務與計算數學系財務工程組 220 604 3 劉澤萱 正修科技大學 企業管理系
78 602 10 劉曉珊 亞洲大學 外國語文學系 221 604 12 郭玉鈴 正修科技大學 國際企業系國際貿易組
79 602 20 吳柏憲 亞洲大學 財金法律學系 222 604 12 郭玉鈴 正修科技大學 時尚生活創意設計系設計行銷組
80 601 17 蘇瑞梅 亞洲大學  創意商品設計學系創意商品設計組  223 604 27 傅紹偉 正修科技大學 工業工程與管理系經營管理組
81 604 24 趙慶宇 玄奘大學 宗教學系 224 604 35 黃建嘉 正修科技大學 休閒與運動管理系
82 604 26 吳翰厚 玄奘大學 社會福利與社會工作學系 225 606 30 蔣秉恆 正修科技大學 工業工程與管理系經營管理組
83 605 16 楊雅文 玄奘大學 企業管理學系觀光行銷組 226 606 30 蔣秉恆 正修科技大學 國際企業系國際貿易組
84 604 6 凌字妤 中華大學 資訊管理學系資訊管理組 227 601 18 王鈺鈴 樹德科技大學 資訊工程系
85 604 13 詹惟鈊 中華大學 科技管理學系 228 602 17 謝宛儒 樹德科技大學 餐旅管理系
86 606 2 周奕安 中華大學 建築與都市計畫學系環境規劃與管理組 229 603 22 龔毅修 樹德科技大學 資訊工程系
87 606 25 侯潔瑩 中華大學 企業管理學系行銷組 230 603 28 蔡尚霖 樹德科技大學 資訊工程系
88 603 1 王翊安 中華大學  資訊工程學系軟體工程及設計組  231 604 8 洪珍霓 樹德科技大學 應用外語系
89 603 5 林煜真 中華大學 通訊工程學系 232 605 8 莊佳穎 樹德科技大學 休閒遊憩與運管理系
90 604 21 劉璟運 中華大學 光機電與材料學士學位學程 233 605 8 莊佳穎 樹德科技大學 藝術管理與藝術經紀學位學程
91 602 17 謝宛儒 大葉大學 餐旅管理學系 234 606 24 吳孟庭 樹德科技大學 行銷管理系
92 602 30 林育甥 大葉大學 企業管理學系 235 602 8 金家安 高苑科技大學 行銷與流通管理系行銷管理組
93 603 11 凌字妘 大葉大學 生物產業科技學系美妝品科技組 236 602 18 朱立雅 高苑科技大學 建築系室內設計組
94 603 21 蔡至為 大葉大學 生物資源學系 237 603 2 林怡君 高苑科技大學 應用外語系英文組
95 603 31 林德奕 大葉大學 分子生物學系 238 603 7 黃迺晴 高苑科技大學 國際商務系
96 604 2 陳宣伶 大葉大學 歐洲語文學系德文組 239 603 9 李紫嘉 高苑科技大學 銀髮族管理學士學位學程
97 604 4 謝融儀 大葉大學 資訊管理學系 240 603 10 彭郁雅 高苑科技大學 資訊管理系
98 604 33 黃威凱 大葉大學 分子生物科技學系基因科技組 241 603 11 凌字妘 高苑科技大學 化妝品應用與管理系
99 605 9 黃湫溦 大葉大學 財務金融學系 242 603 19 劉順安 高苑科技大學 電機工程系
100 605 11 許采蘋 大葉大學 歐洲語文學系法文組 243 603 28 蔡尚霖 高苑科技大學 資訊應用科技系
101 605 15 楊奕涵 大葉大學 人力資源暨公共關係學系 244 603 35 侯智文 高苑科技大學 電子工程系
102 605 17 楊季璇 大葉大學 傳播藝術學士學位學程 245 604 11 洪淑芳 高苑科技大學 企業管理系
103 606 6 林詩倩 大葉大學 人力資源暨公共關係學系產業專班組 246 604 19 邱家祥 高苑科技大學 資訊管理系
104 606 11 陳文郁 大葉大學 傳播藝術學士學位學程 247 604 30 王冠鴻 高苑科技大學 資訊管理系
105 606 16 王閔鈴 大葉大學 視覺傳達設計學系視覺設系組 248 604 32 馮思維 高苑科技大學 資訊管理系
106 606 18 蘇筠涵 大葉大學 會計資訊學系會計管理組 249 604 33 黃威凱 高苑科技大學 資訊管理系
107 606 19 許文馨 大葉大學 國際企業管理學系產業專班組 250 604 34 佘京宸 高苑科技大學 電子工程系
108 606 22 黃詩涵 大葉大學 歐洲文化與旅遊學士學位學程 251 604 39 戴廷軒 高苑科技大學  機械與自動化工程系先進車輛組
109 606 24 吳孟庭 大葉大學 國際企業管理學系經營貿易組 252 605 1 蔡佳欣 高苑科技大學 香妝與養生保健學士學位學程
110 602 9 賴宜念 大葉大學  休閒事業管理學系  253 605 8 莊佳穎 高苑科技大學 銀髮族事業管理學士學位學程
111 605 10 王韻雯 大葉大學 造型藝術學系 254 605 14 林怡君 高苑科技大學 行銷與流通管理系行銷管理組
112 603 25 郭子豪 明道大學 材料與能源工程學系 255 605 18 林立芷 高苑科技大學 企業管理系
113 603 27 蔡致豪 明道大學 休閒保健學系 256 605 21 陳韻如 高苑科技大學 企業管理系
114 604 14 盧冠伶 南華大學 視覺與媒體藝術學系 257 605 32 孫振廷 高苑科技大學 室內設計系
115 606 16 王閔鈴 南華大學 視覺與媒體藝術學系甲組 258 605 34 陳中凱 高苑科技大學 應用外語系日文組
116 606 24 吳孟庭 南華大學 傳播學系 259 606 1 劉宜菁 高苑科技大學 行銷與流通管理系管理組
117 606 26 黃育雯 南華大學 企業管理學系 260 606 10 洪子涵 高苑科技大學 企業管理系
118 605 19 陳怡慧 南華大學  文學系  261 606 17 薛旻卿 高苑科技大學 多媒體動畫遊戲學位學程
119 603 8 史昀宣 南華大學 生死學系社會工作組 262 606 22 黃詩涵 高苑科技大學 觀光與遊憩事業經營學位學程
120 603 9 李紫嘉 南華大學 文學系  263 606 27 張雅玟 高苑科技大學 應用外語系
121 603 37 蔡光彥 南華大學 文化創意事業管理學系 264 606 29 盧奕安 高苑科技大學 觀光與遊憩事業經營學位學程
122 605 12 杜真瑩 南華大學 文創事業管理學系 265 606 31 莊家銘 高苑科技大學 觀光與遊憩事業經營學位學程
123 605 22 施雅馨 南華大學 文化創意事業管理學系文創行銷組 266 606 32 王志傑 高苑科技大學 觀光與遊憩事業經營學位學程
124 605 23 洪琬雯 南華大學 國際事務與企業學系 267 606 33 王勁捷 高苑科技大學 電機工程系
125 606 7 翁育婷 南華大學 企業管理學系 268 606 35 簡鵬文 高苑科技大學 電機工程系
126 606 12 黃詩婷 南華大學 創意產品設計學系 269 607 2 蔡淑玲 高苑科技大學 休閒運動管理系
127 602 5 蔣孟育 長榮大學 航運管理學系 270 604 18 程翔晟 高苑科技大學 資訊管理系
128 602 16 蔡孟蓉 長榮大學 航運管理學系 271 602 17 謝宛儒 大仁科技大學 餐旅管理系
129 602 21 黃士昌 長榮大學 企業管理學系 272 603 12 黃詩晴 大仁科技大學 行銷與流通管理系
130 602 28 馬弘昆 長榮大學 資訊工程學系 273 602 17 謝宛儒 美和科技大學 餐旅管理系
131 603 14 宋奕儒 長榮大學 科技工程與管理學系 274 604 7 籃姿婷 美和科技大學 餐飲管理系
132 603 15 林庭愉 長榮大學 數位內容創作學士學程 275 604 20 黃子軒 輔英科技大學 生物科技系
133 603 33 江明諴 長榮大學 科技工程與管理學系 276 606 3 葉育伶 遠東科技大學 旅遊事業管理系旅遊經營組
134 604 1 柳雯馨 長榮大學 航運管理學系 277 606 3 葉育伶 遠東科技大學 餐飲管理系
135 604 12 郭玉鈴 長榮大學 國際企業學系 278 606 22 黃詩涵 遠東科技大學 旅遊事業管理系旅遊經營組
136 604 16 蔡雨芯 長榮大學 企業管理學系 279 603 8 史昀宣 大同技術學院 社會工作與服務系
137 604 38 謝茗徨 長榮大學 科技工程與管理學系 280 606 26 黃育雯 大同技術學院 旅館管理學士學位學程
138 606 5 黃冠郡 長榮大學 管理學士學位學程 281 605 4 陳怡淋 東方設計學院 美術工藝系
139 606 10 洪子涵 長榮大學 會計資訊學系 282 607 3 許富凱 東方設計學院 休閒運動管理系
140 606 15 謝媛香 長榮大學 社會工作學系 283 607 7 李建穎 東方設計學院 休閒運動管理系
141 606 16 王閔鈴 長榮大學 媒體設計科技學系 284 607 10 林鈺閔 東方設計學院 運動競技系
142 606 20 王億穎 長榮大學 管理學士學位學程 285 607 12 黃水河 東方設計學院 休閒運動管理系
143 606 27 張雅玟 長榮大學 科技工程與管理學系            

路竹高中以有限的空間,給您無限寬廣的前途。

老師的辛勞、同學的努力及家長的肯定,

蘊育出美好的未來。