路竹高中104年第14屆畢業生 錄取各大學榜單

狂賀 本校104大學學測星光閃閃!最高70級分,為創校以來新高。

繁星推薦錄取人數(46人) 錄取率(63%) 雙破路中建校紀錄。

高三1(實驗班)全班人數30人29人參與繁星推薦,錄取25人。錄取率86.2%

榜單如下:〈至104910日止〉共錄取299  高三學生人數:206

本校榜單公告,以方便閱覽為原則,並無校系排名考量。

(若有參加獨招或榜單遺漏,未公告者,請來信告知,將立即補上。     E-mail : hnhlchs@yahoo.com.tw  )

序號 班級 座號 姓名 學校名稱 系組名稱 序號 班級 座號 姓名 學校名稱 系組名稱
1 601 27 鐘偉傑 國立臺灣大學  資訊工程學系  151 605 25 陳子維 長榮大學  科技管理學士學位學程
2 601 5 邱怡庭 國立清華大學  電機資訊學院學士班  152 605 29 謝嵋鈞 長榮大學  土地管理與開發學系
3 601 10 楊盈莊 國立交通大學  土木工程學系  153 605 29 謝嵋鈞 長榮大學  企業管理學系
4 601 21 陳 浩 國立交通大學  運輸與物流管理學系 154 605 29 謝嵋鈞 長榮大學  應用哲學系
5 601 25 顏廷宇 國立成功大學  物理學系物理組  155 606 2 甘育慈 長榮大學  觀光與餐飲管理學系
6 601 21 陳 浩 國立成功大學  歷史學系 156 606 6 常筑茵 長榮大學  觀光與餐飲管理學系
7 601 19 林德存 國立政治大學  傳播學院大一大二不分系  157 606 9 柯品秀 長榮大學  航運管理學系
8 601 6 洪郁婷 國立中興大學  土壤環境科學系  158 606 9 柯品秀 長榮大學  翻譯學系
9 602 20 王丹夆 國立中興大學 生物產業機電工程學系 159 606 11 涂姿瑜 長榮大學  職業安全與衛生學系
10 601 15 陳姵蓉 國立中正大學  化學工程學系  160 606 13 陳靖雅 長榮大學 大眾傳播學系
11 601 17 林峻偉 國立中山大學  物理學系  161 606 19 莊子進 長榮大學 航運管理學系
12 601 28 吳宜鴻 國立臺北大學  經濟學系  162 606 25 劉柏岑 長榮大學  科技工程與管理學系
13 601 26 蘇士傑 國立暨南國際大學  土木工程學系  163 607 5 李宗翰 長榮大學  運動競技學系
14 601 2 吳珮均 國立嘉義大學  資訊工程學系  164 602 18 蔡育娟 長榮大學 醫務管理學系
15 602 19 劉建佑 國立嘉義大學 幼兒教育學系 165 605 28 謝坤廷 長榮大學 職業安全與衛生學系
16 601 29 鄭景鴻 國立臺南大學 電機工程學系 166 606 32 謝知彥 長榮大學 財務金融學系
17 602 9 楊雅婷 國立臺南大學  特殊教育學系  167 604 5 蕭淳方 長榮大學 環境與食品安全檢驗學士學位學程
18 601 22 陳雄賢 國立高雄大學  法律學系  168 604 23 林群育 長榮大學 科技工程與管理學系(自然組)
19 601 8 馮渝芸 國立屏東大學  應用化學系  169 606 1 黃意喬 長榮大學 航運管理學系
20 601 23 程崇育 國立屏東大學 電腦與通訊學系 170 607 15 鍾智宇 長榮大學 運動競技學系
21 602 28 顏良諱 國立屏東大學 應用英語學系 171 602 7 洪儷芩 義守大學  創意商品設計學系 
22 602 19 劉建佑 國立臺東大學  幼兒教育學系 172 602 18 蔡育娟 義守大學 國際財務金融學系
23 602 19 劉建佑 國立臺東大學  資訊工程學系  173 602 19 劉建佑 義守大學 幼兒教育系
24 602 29 宋仕鵬 國立臺東大學  資訊工程學系  174 603 1 王筱淳 義守大學 會計學系
25 606 20 楊安詡 國立臺東大學 資訊工程學系  175 603 1 王筱淳 義守大學 化學工程學系
26 605 31 謝定 國立臺東大學 美術產業學系 176 603 10 陳佳儀 義守大學 化學工程學系
27 601 12 劉俐伶 國立臺灣海洋大學  食品科學系生物科技組  177 603 15 程日宏 義守大學 電子工程學系
28 601 18 林豪宏 國立臺灣海洋大學 河海工程系 178 603 15 程日宏 義守大學 電機工程學系
29 607 14 謝震耀 國立臺灣體育運動大學 球類運動學系 179 603 17 楊睿平 義守大學 電機工程學系
30 607 15 鍾智宇 國立臺灣體育運動大學 球類運動學系 180 603 19 盧國軒 義守大學 電機工程學系
31 601 13 謝汶吟 國立宜蘭大學  化學工程與材料工程學系  181 603 19 盧國軒 義守大學 機械與自動化工程學系
32 602 27 簡閤佑 國立聯合大學  電子工程學系  182 603 20 謝誌峰 義守大學 化學工程學系
33 603 12 洪鵬盛 國立聯合大學 化學工程學系 183 603 23 史泰濂 義守大學  數位多媒體設計學系 
34 601 16 周書毅 國立東華大學  資訊工程學系學士班資工組  184 603 30 黃靖翔 義守大學 化學工程學系
35 601 18 林豪宏 國立東華大學 材料科學與工程學系 185 604 13 陳衍學 義守大學 機械與自動化工程學系
36 602 25 蘇世豪 國立金門大學  資訊工程學系  186 604 16 鄭翔 義守大學 電機工程學系
37 604 1 辛可泥 國立金門大學 國際暨大陸事務學系 187 604 16 鄭翔 義守大學 電子工程學系
38 607 4 何建彥 臺北市立大學 球類運動學系 188 604 22 呂享融 義守大學 資訊工程學系
39 607 6 林宏恩 臺北市立大學 球類運動學系 189 604 32 林明杰 義守大學 電機工程學系
40 607 10 黃秋霖 臺北市立大學 球類運動學系 190 606 2 甘育慈 義守大學 觀光學系
41 607 7 林懷哲 國立台北科技大學 材料及資源工程系資源組 191 606 12 陳怡靜 義守大學 應用英文學系
42 601 29 鄭景鴻 國立臺中科技大學 保險金融系 192 602 2 薛筑寧 實踐大學 服裝設計與經營管理學系(高雄校區) 
43 606 19 莊子進 國立勤益科技大學 工業工程管理系 193 602 14 呂秀玉 實踐大學 國際貿易學系(高雄校區) 
44 601 3 林怡瑄 國立虎尾科技大學 應用外語系 194 602 15 李珮寧 實踐大學  觀光管理學系(高雄校區) 
45 601 18 林豪宏 國立雲林科技大學 環境與安全衛生工程系 195 602 16 張馨勻 實踐大學 應用英語學系(高雄校區) 
46 601 18 林豪宏 國立虎尾科技大學 工業管理系 196 602 28 顏良諱 實踐大學 應用英語學系(高雄校區) 
47 601 29 鄭景鴻 國立虎尾科技大學 材料科學與工程系 197 605 1 李怡蓓 實踐大學  國際企業管理學系(高雄校區) 
48 602 28 顏良諱 國立虎尾科技大學 應用外語學系 198 605 24 許凱鈞 實踐大學 會計暨稅務學系(高雄校區) 
49 601 18 林豪宏 國立高雄應用科技大學 模具工程系 199 604 20 鄭立勤 明道大學  材料與能源工程學系 
50 601 29 鄭景鴻 國立高雄應用科技大學 金融系 200 604 2 張嫚容 明道大學 材料與能源工程學系
51 601 29 鄭景鴻 國立高雄第一科技大學 電子工程系 201 604 2 張嫚容 明道大學 資訊傳播學系
52 606 18 蘇霈齊 國立高雄第一科技大學 應用德語系 202 604 25 陳弈帆 明道大學 環境與景觀設計學系
53 601 18 林豪宏 國立高雄海洋科技大學 海洋環境工程系 203 606 32 謝知諺 明道大學  財務金融學系
54 602 29 宋仕鵬 陸軍軍官學校 理工組 204 606 17 蘇巧慈 明道大學 休閒保健學系
55 601 23 程崇育 臺灣警察專科學校 行政警察科 205 604 11 高英傑 大葉大學 材料科學與工程學系
56 601 16 周書毅 臺灣警察專科學校 行政警察科 206 604 18 李育豪 大葉大學 生物資源學系生態資源利用組
57 605 32 王孝軒 臺灣警察專科學校 行政警察科 207 605 26 楊志峰 大葉大學 環境工程學系
58 601 11 葉鎔瑄 臺北醫學大學  藥學系藥學組  208 604 12 陳俊叡 大葉大學 生物產業科技學系(食品科技組)
59 601 24 蔡長順 高雄醫學大學  醫藥暨應用化學系醫藥化學組  209 605 3 葉雯綺 台灣首府大學 企業管理學系
60 602 6 李華翊 世新大學 公共關係暨廣告學系 210 605 5 顏婉芝 台灣首府大學 休閒資訊管理學系
61 601 1 王嘉蓉 輔仁大學  日本語文學系  211 604 30 吳芷瓊 真理大學 休閒遊憩事業學系(台南校區)
62 605 7 李祈怜 輔仁大學  中國文學系  212 603 10 陳佳儀 朝陽科技大學 應用化學系
63 607 10 黃秋霖 輔仁大學 體育學系運動競技組 213 606 2 甘育慈 朝陽科技大學 休閒事業管理系
64 607 8 張傑智 輔仁大學 體育學系運動競技組 214 602 2 薛筑寧 南台科技大學 多媒體與電腦娛樂科學系
65 601 14 呂可玉 元智大學  化學工程與材料科學學系  215 602 2 薛筑寧 南台科技大學 創新產品設計系
66 606 4 蘇宥蓉 銘傳大學  風險管理與保險學系(台北校區)  216 603 1 王筱淳 南臺科技大學 化學工程與材料工程系
67 606 14 陳嬿竹 銘傳大學 應用英語學系(桃園校區) 217 603 10 陳佳儀 南臺科技大學 化學工程與材料工程系
68 602 6 李華翊 銘傳大學       行銷策略暨廣告學系 218 603 14 陳昱豪 南臺科技大學 化學工程與材料工程系
69 602 13 鐘湘貽 東吳大學  德國文化學系  219 603 17 楊睿平 南臺科技大學 電機工程系控制與晶片組
70 601 30 陳冠綸 淡江大學  化學工程與材料工程學系  220 603 14 陳昱豪 南臺科技大學 電機工程系晶片控制組
71 605 16 陳勇延 中國文化大學  國際企業管理學系  221 602 28 顏良諱 文藻外語大學 翻譯系
72 603 5 陳均綾 中國文化大學 園藝暨生物技術學系 222 606 9 柯品秀 文藻外語大學 國際事務系
73 604 28 蘇瑋崧 中國文化大學 光電物理學系甲組 223 602 18 蔡育娟 正修科技大學 國際企業系貿易組
74 601 7 張家馨 中原大學  化學工程學系綠能製程組  224 603 6 蔡喬羽 正修科技大學 國際企業系貿易組
75 602 5 宋佩璇 中原大學  工業與系統工程學系管理組  225 603 13 梁為閔 正修科技大學 電子工程系綠能應用組
76 603 7 王貞今 中原大學 生物科技學系 226 603 17 楊睿平 正修科技大學 電機工程系電機與控制組
77 602 21 江孝德 中華大學  資訊工程學系資訊工程組  227 603 19 盧國軒 正修科技大學 電機工程系電機與控制組
78 603 24 朱偉誠 中華大學 光機電與材料學士學位學程  228 603 26 林政緯 正修科技大學 工業工程與管理系
79 604 15 蔡鎮宇 中華大學 建築與都市計畫學系(建築設計組) 229 603 32 鍾伎峸 正修科技大學 工業工程與管理系
80 604 26 劉千瑋 中華大學 生物資訊學系 230 603 33 蘇竑憲 正修科技大學 電子工程系綠能工程組
81 605 33 劉家均 中華大學 工業產品設計學系(工業設計組) 231 604 11 高英傑 正修科技大學 電子工程系綠能應用組
82 601 3 林怡瑄 逢甲大學 外文學系 232 604 13 陳衍學 正修科技大學 工業工程與管理系經營管理組
83 601 3 林怡瑄 逢甲大學 行銷學系 233 604 14 曾國硯 正修科技大學 電子工程系綠能應用組
84 601 4 林譽蓉 逢甲大學  化學工程學系  234 604 17 吳宗儒 正修科技大學 電子工程系綠能應用組
85 602 11 劉沛欣 逢甲大學  國際企業管理學士學位學程(英語專班)  235 604 22 呂享融 正修科技大學 電子工程系綠能應用組
86 602 14 呂秀玉 逢甲大學 國際貿易學系 236 605 3 葉雯綺 正修科技大學 工業工程與管理系經營管理組
87 604 24 郭岳傑 逢甲大學  環境工程學系 237 605 12 康育禎 正修科技大學 工業工程與管理系
88 606 20 楊安詡 逢甲大學 纖維與複合材料學系 238 605 13 陳思穎 正修科技大學 工業工程與管理系
89 601 20 洪偉傑 東海大學  日本語言文化學系  239 605 23 林淯琮 正修科技大學 電子工程系綠能科技應用組
90 602 22 吳健瑀 東海大學  中國文學系  240 605 22 林弦融 樹德科技大學 資訊管理系 
91 602 28 顏良諱 東海大學  外文學系 241 603 19 盧國軒 崑山科技大學 電腦與通訊系
92 606 18 蘇霈齊 東海大學 政治學系國際關係組 242 603 30 黃靖翔 崑山科技大學 環境工程系
93 601 9 黃姿華 靜宜大學  資訊傳播工程學系  243 603 31 劉冠廷 崑山科技大學 環境工程系
94 602 1 陳欣吟 靜宜大學 會計學系(類繁星) 244 604 10 林承雋 崑山科技大學 機械工程系汽車組
95 602 3 蘇于蓁 靜宜大學  國際企業學系  245 604 10 林承雋 崑山科技大學 電腦與通訊系
96 602 4 吳奕萱 靜宜大學 寰宇管理學士學位學程 246 604 14 曾國硯 崑山科技大學 視訊傳播設計系
97 602 6 李華翊 靜宜大學 大眾傳播學系(類繁星) 247 604 14 曾國硯 崑山科技大學 電腦與通訊系
98 602 14 呂秀玉 靜宜大學 國際企業學系 248 604 21 蘇柏磬 崑山科技大學 機械工程系汽車組
99 602 23 呂金翰 靜宜大學 財務金融學系 249 605 19 王御仲 崑山科技大學 環境工程系
100 602 23 呂金翰 靜宜大學 國際企業學系 250 603 11 鄒祈迦 嘉南藥理大學 化妝品應用與管理系
101 602 23 呂金翰 靜宜大學 會計學系 251 603 31 劉冠廷 嘉南藥理大學 環境工程與科學系
102 602 24 杜孟哲 靜宜大學 食品營養學系生物科技組(類繁星) 252 604 4 鄭媚方 嘉南藥理大學 環境工程與科學系
103 604 8 蔡幸萍 靜宜大學 財務金融學系 253 604 9 李冠歷 嘉南藥理大學 環境工程與科學系
104 602 12 蔡佩伶 靜宜大學 會計學系-類繁星 254 605 6 李立晴 嘉南藥理大學 休閒保健管理系
105 605 24 許凱鈞 靜宜大學 會計學系 255 606 6 常筑茵 嘉南藥理大學 休閒保健管理系
106 602 4 吳奕萱 亞洲大學  國際企業學系經營組 256 607 6 林宏恩 嘉南藥理大學 運動休閒管理系
107 604 3 許涵婷 亞洲大學  國際企業學系國際行銷組  257 607 13 謝坤錤 嘉南藥理大學 運動休閒管理系
108 604 7 陳俞蓁 亞洲大學  保健營養生技學系化妝品組 258 607 16 蘇柏聲 嘉南藥理大學 運動休閒管理系
109 605 24 許凱鈞 亞洲大學  會計與資訊學系財稅應用組 259 605 10 夏雅縼 嘉南藥理大學 職業安全衛生系
110 605 29 謝嵋鈞 亞洲大學  行動商務與多媒體應用學系 260 603 8 佘妙玲 高苑科技大學 電子工程系航空電子組
111 602 26 何嘉恆 南華大學  文化創意事業管理學系(休閒產業組)  261 603 27 林晏守 高苑科技大學 資訊科技應用系
112 602 30 洪宇震 南華大學  資訊工程學系  262 605 8 洪玄紋 高苑科技大學 企業管理系
113 602 30 洪宇震 南華大學  資訊管理學系  263 605 13 陳思穎 高苑科技大學 資訊管理系 
114 605 3 葉雯綺 南華大學  文化創意事業管理學系休閒產業組 264 605 14 陳瑩真 高苑科技大學 視訊傳播設計系
115 605 4 葉盈靖 南華大學  旅遊管理學系 265 605 15 顏鳳嬋 高苑科技大學 銀髮族產業管理學位學程
116 605 13 陳思穎 南華大學  資訊管理學系  266 605 17 陳彥佐 高苑科技大學 資訊管理系 
117 603 33 蘇竑憲 南華大學 資訊工程學系(自然組) 267 605 18 林政宏 高苑科技大學 文化創意學士學位學程
118 605 18 林政宏 南華大學 文化創意學系 268 605 20 李俊毅 高苑科技大學 視訊傳播設計系
119 603 28 洪佑鈞 南華大學 生死學系諮商組 269 605 21 周郁翔 高苑科技大學 資訊科技應用系
120 605 5 顏婉芝 南華大學 企業管理學系 270 605 23 林淯琮 高苑科技大學 資訊管理系 
121 604 31 許琳翔 玄奘大學 法律系特色組 271 605 27 劉永鈞 高苑科技大學 資訊科技應用系
122 607 1 林鈺雪 玄奘大學 餐旅管理學系餐飲管理組 272 606 7 蘇芸慧 高苑科技大學 行銷與流通管理系流通管理組
123 605 3 葉雯綺 開南大學 會計學系 273 606 8 李宜珍 高苑科技大學 觀光事業管理系
124 607 11 葉又韶 開南大學 財務金融學系財務管理組 274 606 10 孫嘉吟 高苑科技大學 資訊傳播系影視傳播設計組
125 602 1 陳欣吟 長榮大學  會計資訊學系 275 606 16 鄭容心 高苑科技大學 觀光事業管理系
126 602 2 薛筑寧 長榮大學  應用日文學系 276 606 21 李翊睿 高苑科技大學 休閒與運動系
127 602 2 薛筑寧 長榮大學  觀光與餐飲服務事業學士學位學程 277 606 22 洪千翔 高苑科技大學 資訊管理系 
128 602 8 陳淑君 長榮大學  保健營養學系  278 606 24 劉冠廷 高苑科技大學 行動多媒體設計學位學程
129 602 12 蔡佩伶 長榮大學  會計資訊學系 279 606 30 鄭明宗 高苑科技大學 行銷與流通管理系行銷管理組
130 602 12 蔡佩伶 長榮大學  不動產財務金融學士學位學程 280 606 31 鄭武華 高苑科技大學 資訊管理系 
131 602 17 謝如謙 長榮大學 社會工作學系 281 602 10 劉又華 中華醫事科技大學 護理系
132 602 18 蔡育娟 長榮大學 國際企業學系 282 604 4 鄭媚方 中華醫事科技大學 環境安全與衛生管理系
133 602 30 洪宇震 長榮大學  資訊工程學系  283 604 9 李冠歷 中華醫事科技大學 環境安全與衛生管理系
134 603 1 王筱淳 長榮大學  會計資訊學系 284 605 9 胡絮翔 中華醫事科技大學 環境安全與衛生管理系
135 603 2 邱詠媛 長榮大學  健康產業管理學士學位學程 285 605 6 李立晴 大仁科技大學 觀光事業系
136 603 3 高鈺芳 長榮大學  國際財務與商務管理學士學位學程 286 605 19 王御仲 大仁科技大學 環境與衛生安全系
137 603 6 蔡喬羽 長榮大學  觀光與餐飲服務事業學士學位學程 287 605 8 洪玄紋 大仁科技大學 休閒運動管理系
138 603 9 郭玟萱 長榮大學 職業安全與衛生系 288 606 32 謝知諺 大仁科技大學 資訊工程與娛樂科技系
139 603 15 程日宏 長榮大學 財務金融學系 289 602 10 劉又華 輔英科技大學 護理系
140 603 15 程日宏 長榮大學 資訊工程學系 290 604 4 鄭媚方 輔英科技大學 環境工程與科學系
141 603 18 鄭翔文 長榮大學  不動產財務金融學士學位學程 291 605 19 王御仲 輔英科技大學 環境工程與科學系
142 603 19 盧國軒 長榮大學  數位內容創作學士學位學程 292 602 10 劉又華 美和科技大學 護理系
143 603 29 陳坤逸 長榮大學  會計資訊學系 293 606 3 謝昀潔 美和科技大學 護理系
144 604 6 蘇子祐 長榮大學  臺灣文化創意產業學士學位學程 294 603 17 楊睿平 龍華科技大學 電機工程系
145 604 14 曾國硯 長榮大學  科技工程與管理學系 295 603 33 蘇竑憲 明新科技大學 光電系統工程系
146 604 14 曾國硯 長榮大學  資訊工程學系 296 603 22 孫裕翔 東方設計學院 餐飲管理系
147 605 4 葉盈靖 長榮大學  觀光與餐飲進修學士學位學程 297 603 27 林晏守 東方設計學院 動畫與遊戲設計系
148 605 11 孫妤甄 長榮大學  航運管理學系 298 605 18 林政宏 東方設計學院 流行產品設計系
149 605 12 康育禎 長榮大學  財務金融學系 299 605 18 林政宏 東方設計學院 美術工藝系
150 605 24 許凱鈞 長榮大學  會計資訊學系            

路竹高中以有限的空間,給您無限寬廣的前途。

老師的辛勞、同學的努力及家長的肯定,

蘊育出美好的未來。