|
|
高雄市立路竹高中105年大學繁星推薦錄取榜單(105.03.08) |
|
一 鳴驚人 豔麗奪目繁星耀路竹,社區高中揚眉吐氣 全校76人參加繁星推薦 ,錄取60人,錄取率高達78.94%,再次刷新創校以來紀錄! 高三1(實驗班)全班人數23人 ,錄取20人。錄取率86.96%
|
||||||||||||
| 序號 | 班級 | 姓名 | 學校名稱 | 校系名稱 | 就讀國中 | |||||||
| 1 | 301 | 陳俞佑 | 國立臺灣大學 | 物理治療學系 | 路中 | |||||||
| 2 | 301 | 王姮富 | 國立成功大學 | 交通管理科學系 | 一甲 | |||||||
| 3 | 301 | 陳品如 | 國立政治大學 | 地政學系土地管理組 | 路中 | |||||||
| 4 | 301 | 林良翰 | 國立中央大學 | 資訊工程學系 | 路中 | |||||||
| 5 | 302 | 何泓逸 | 國立中正大學 | 勞工關係學系 | 路中 | |||||||
| 6 | 302 | 蔡承哲 | 國立臺灣師範大學 | 國文學系 | 路中 | |||||||
| 7 | 304 | 謝明翰 | 國立臺灣海洋大學 | 系統工程暨造船學系 | 路中 | |||||||
| 8 | 303 | 洪靜薇 | 國立宜蘭大學 | 土木工程學系 | 路中 | |||||||
| 9 | 301 | 楊景舟 | 國立臺北大學 | 經濟學系 | 一甲 | |||||||
| 10 | 301 | 胡喻涵 | 國立新竹教育大學 | 應用數學系 | 路中 | |||||||
| 11 | 301 | 周黃麗蓁 | 國立暨南國際大學 | 觀光休閒與餐旅管理學系餐旅管理組 | 一甲 | |||||||
| 12 | 302 | 王一展 | 國立嘉義大學 | 企業管理學系 | 路中 | |||||||
| 13 | 302 | 甘佳鑫 | 國立臺南大學 | 電機工程學系 | 路中 | |||||||
| 14 | 301 | 謝鳳逸 | 國立高雄大學 | 法律學系 | 路中 | |||||||
| 15 | 302 | 黃莉蓉 | 國立屏東大學 | 幼兒教育學系 | 路中 | |||||||
| 16 | 301 | 蘇慧玲 | 國立東華大學 | 國際企業學系 | 路中 | |||||||
| 17 | 302 | 楊雅雁 | 國立金門大學 | 華語文學系 | 路中 | |||||||
| 18 | 303 | 洪于婕 | 國立臺東大學 | 資訊工程學系 | 路中 | |||||||
| 19 | 301 | 洪筱筑 | 臺北醫學大學 | 公共衛生學系 | 路中 | |||||||
| 20 | 301 | 陳莉婷 | 高雄醫學大學 | 香�菻~學系 | 路中 | |||||||
| 21 | 301 | 宋心辰 | 中國醫藥大學 | 護理學系 | 台南.中山 | |||||||
| 22 | 301 | 劉芷妤 | 中山醫學大學 | 營養學系 | 路中 | |||||||
| 23 | 301 | 黃微淳 | 輔仁大學 | 營養科學系 | 路中 | |||||||
| 24 | 302 | 蘇玥肜 | 世新大學 | 觀光學系餐旅經營管理組 | 一甲 | |||||||
| 25 | 301 | 謝宜真 | 東吳大學 | 會計學系 | 路中 | |||||||
| 26 | 302 | 蔡函潔 | 元智大學 | 管理學院學士班(英語專班) | 路中 | |||||||
| 27 | 302 | 謝欣岑 | 淡江大學 | 法國語文學系 | 路中 | |||||||
| 28 | 302 | 顏浥晟 | 淡江大學 | 日本語文學系 | 路中 | |||||||
| 29 | 302 | 林炘儒 | 逢甲大學 | 會計學系 | 湖內 | |||||||
| 30 | 304 | 楊奕傑 | 逢甲大學 | 電子工程學系 | 路中 | |||||||
| 31 | 302 | 李婉岑 | 靜宜大學 | 統計資訊學系 | 路中 | |||||||
| 32 | 302 | 鍾若歆 | 靜宜大學 | 財務金融學系 | 彌陀 | |||||||
| 33 | 302 | 莊馥瑄 | 靜宜大學 | 企業管理學系(人力資源與創意管理組) | 台南.崇明 | |||||||
| 34 | 302 | 郭庭伊 | 東海大學 | 經濟學系一般經濟組 | 台南.崇明 | |||||||
| 35 | 303 | 王淵惠 | 東海大學 | 應用物理學系材料及奈米科技組 | 路中 | |||||||
| 36 | 302 | 陳怡君 | 中國文化大學 | 國際企業管理學系 | 路中 | |||||||
| 37 | 305 | 洪雅淳 | 中國文化大學 | 會計學系 | 路中 | |||||||
| 38 | 301 | 黃宇佑 | 銘傳大學 | 建築學系(桃園校區) | 路中 | |||||||
| 39 | 302 | 薛華慶 | 銘傳大學 | 電腦與通訊工程學系(桃園校區) | 路中 | |||||||
| 40 | 302 | 蔡宇智 | 中原大學 | 電機工程學系 | 路中 | |||||||
| 41 | 303 | 洪芝荺 | 中原大學 | 工業與系統工程學系工程組 | 路中 | |||||||
| 42 | 302 | 凌佩君 | 亞洲大學 | 財務金融學系投資管理組 | 路中 | |||||||
| 43 | 304 | 顏廷臻 | 亞洲大學 | 視覺傳達設計學系企業形象設計組 | 路中 | |||||||
| 44 | 302 | 張慈茵 | 南華大學 | 創意產品設計學系 | 路中 | |||||||
| 45 | 305 | 謝佳妤 | 南華大學 | 資訊管理學系(資訊管理組) | 岡山 | |||||||
| 46 | 306 | 許婷為 | 南華大學 | 旅遊管理學系 | 湖內 | |||||||
| 47 | 306 | 黃珈雯 | 南華大學 | 資訊管理學系(資訊管理組) | 路中 | |||||||
| 48 | 301 | 林筱真 | 長榮大學 | 翻譯學系 | 路中 | |||||||
| 49 | 301 | 石祐瑋 | 長榮大學 | 護理學系 | 路中 | |||||||
| 50 | 302 | 陳以恬 | 長榮大學 | 應用哲學系 | 路中 | |||||||
| 51 | 306 | 郭純安 | 長榮大學 | 科技工程與管理學系 | 路中 | |||||||
| 52 | 301 | 郭可萱 | 義守大學 | 職能治療學系 | 路中 | |||||||
| 53 | 302 | 楊馥瑀 | 義守大學 | 應用英語學系 | 路中 | |||||||
| 54 | 303 | 劉彥樟 | 義守大學 | 資訊管理學系 | 路中 | |||||||
| 55 | 301 | 郭瀚文 | 實踐大學 | 觀光管理學系(高雄校區) | 路中 | |||||||
| 56 | 302 | 陳俊諭 | 實踐大學 | 國際貿易學系(高雄校區) | 路中 | |||||||
| 57 | 305 | 蔡駿廷 | 大葉大學 | 環境工程學系(社會組) | 路中 | |||||||
| 58 | 306 | 陳登財 | 大葉大學 | 視光學系 | 路中 | |||||||
| 59 | 302 | 陳耀閺 | 大同大學 | 電機工程學系電子與通訊組 | 台南.建興 | |||||||
| 60 | 302 | 蘇祐麟 | 開南大學 | 應用日語學系 | 永安 | |||||||
|
◎路竹高中招生網站
認識高中部教師
相簿-自動翻頁相簿
手動翻頁相簿 |
||||||||||||
路竹高中以有限的空間,給您無限寬廣的前途。
老師的辛勞、同學的努力及家長的肯定,
蘊育出美好的未來。