|
|
路竹高中105年第15屆畢業生 錄取各大學榜單 |
|
全校76人參加繁星推薦 ,錄取60人,錄取率高達78.94%,再次刷新創校以來紀錄! 高三1(實驗班)全班人數23人 ,錄取20人。錄取率86.96% |
|
|
榜單如下:〈至105年10月05日止〉共錄取284人次 高三學生人數:180人 本校榜單公告,以方便閱覽為原則,並無校系排名考量。 (若有參加獨招或榜單遺漏,未公告者,請來信告知,將立即補上。 E-mail : hnhlchs@yahoo.com.tw ) |
|
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 學校名稱 | 系組名稱 | 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 學校名稱 | 系組名稱 |
| 1 | 301 | 20 | 陳俞佑 | 國立臺灣大學 | 物理治療學系 | 143 | 303 | 8 | 王昕鋐 | 義守大學 | 機械與自動化工程學系 |
| 2 | 301 | 1 | 王姮富 | 國立成功大學 | 交通管理科學系 | 144 | 303 | 10 | 林威廷 | 義守大學 | 材料科學與工程學系 |
| 3 | 301 | 8 | 陳品如 | 國立政治大學 | 地政學系土地管理組 | 145 | 303 | 15 | 鄭宇凱 | 義守大學 | 電子工程學系 |
| 4 | 301 | 18 | 林良翰 | 國立中央大學 | 資訊工程學系 | 146 | 303 | 16 | 陳威豪 | 義守大學 | 材料科學與工程學系 |
| 5 | 302 | 20 | 何泓逸 | 國立中正大學 | 勞工關係學系 | 147 | 303 | 17 | 劉修穎 | 義守大學 | 資訊工程學系 |
| 6 | 302 | 22 | 蔡承哲 | 國立臺灣師範大學 | 國文學系 | 148 | 304 | 3 | 黃鈺雯 | 義守大學 | 國際商務學系 |
| 7 | 304 | 22 | 謝明翰 | 國立臺灣海洋大學 | 系統工程暨造船學系 | 149 | 304 | 6 | 詹順成 | 義守大學 | 企業管理學系 |
| 8 | 303 | 5 | 洪靜薇 | 國立宜蘭大學 | 土木工程學系 | 150 | 304 | 9 | 王裕丞 | 義守大學 | 電機工程學系 |
| 9 | 301 | 22 | 楊景舟 | 國立臺北大學 | 經濟學系 | 151 | 304 | 11 | 洪瑞豐 | 義守大學 | 通訊工程學系 |
| 10 | 301 | 6 | 胡喻涵 | 國立新竹教育大學 | 應用數學系 | 152 | 304 | 14 | 蔡孟勳 | 義守大學 | 電機工程學系 |
| 11 | 301 | 3 | 周黃麗蓁 | 國立暨南國際大學 | 觀光休閒與餐旅管理學系餐旅管理組 | 153 | 304 | 14 | 蔡孟勳 | 義守大學 | 機械與自動化工程學系 |
| 12 | 301 | 13 | 謝茹瀅 | 國立暨南國際大學 | 歷史學系 | 154 | 305 | 17 | 程怜軒 | 義守大學 | 休閒事業學系 |
| 13 | 302 | 25 | 王一展 | 國立嘉義大學 | 企業管理學系 | 155 | 305 | 20 | 蔡有晟 | 義守大學 | 資訊管理學系 |
| 14 | 301 | 13 | 謝茹瀅 | 國立嘉義大學 | 應用歷史學系 | 156 | 305 | 26 | 葉立廣 | 義守大學 | 應用日語學系 |
| 15 | 301 | 23 | 蘇耀庭 | 國立嘉義大學 | 生物農業科技學系 | 157 | 301 | 7 | 郭可萱 | 義守大學 | 職能治療學系 |
| 16 | 305 | 26 | 葉立廣 | 國立嘉義大學 | 應用歷史學系 | 158 | 302 | 9 | 楊馥瑀 | 義守大學 | 應用英語學系 |
| 17 | 307 | 3 | 吳宜修 | 國立嘉義大學 | 體育學系 | 159 | 303 | 20 | 劉彥樟 | 義守大學 | 資訊管理學系 |
| 18 | 307 | 11 | 羅建宣 | 國立嘉義大學 | 體育學系 | 160 | 306 | 24 | 洪奘崴 | 義守大學 | 材料科學與工程學系 |
| 19 | 302 | 26 | 甘佳鑫 | 國立臺南大學 | 電機工程學系 | 161 | 306 | 1 | 梁嘉毓 | 義守大學 | 國際商務學系 |
| 20 | 307 | 9 | 黃建新 | 國立臺南大學 | 體育學系 | 162 | 305 | 32 | 蘇柏愷 | 義守大學 | 企業管理學系行銷管理組 |
| 21 | 301 | 14 | 謝鳳逸 | 國立高雄大學 | 法律學系 | 163 | 306 | 4 | 高榆柔 | 實踐大學 | 觀光管理學系 |
| 22 | 302 | 7 | 黃莉蓉 | 國立屏東大學 | 幼兒教育學系 | 164 | 306 | 10 | 林怡伶 | 實踐大學 | 國際貿易學系 |
| 23 | 301 | 16 | 蘇慧玲 | 國立東華大學 | 國際企業學系 | 165 | 306 | 26 | 吳維倫 | 實踐大學 | 國際貿易學系 |
| 24 | 302 | 19 | 楊雅雁 | 國立金門大學 | 華語文學系 | 166 | 301 | 19 | 郭瀚文 | 實踐大學 | 觀光管理學系(高雄校區) |
| 25 | 303 | 2 | 洪于婕 | 國立臺東大學 | 資訊工程學系 | 167 | 302 | 29 | 陳俊諭 | 實踐大學 | 國際貿易學系(高雄校區) |
| 26 | 305 | 10 | 王巧苹 | 國立台東大學 | 特殊教育學系 | 168 | 306 | 3 | 吳俐均 | 實踐大學 | 應用中文學系(高雄校區) |
| 27 | 307 | 8 | 黃兆呈 | 國立臺灣體育運動大學 | 技擊運動學系 | 169 | 302 | 21 | 陳耀閺 | 大同大學 | 電機工程學系電子與通訊組 |
| 28 | 307 | 11 | 羅建宣 | 國立臺灣體育運動大學 | 技擊運動學系 | 170 | 302 | 4 | 張佑竹 | 大葉大學 | 護理學系 |
| 29 | 307 | 2 | 董美秀 | 國立臺灣體育大學 | 運動健康科學系 | 171 | 304 | 4 | 楊詠筑 | 大葉大學 | 觀光旅遊學系 |
| 30 | 306 | 6 | 黃意雯 | 臺北市立大學 | 球類運動學系 | 172 | 304 | 8 | 龔瑋廷 | 大葉大學 | 分子生物科技學系 |
| 31 | 304 | 22 | 謝明翰 | 臺灣警察專科學校 | 消防安全科 | 173 | 304 | 8 | 龔瑋廷 | 大葉大學 | 生物資源學系微生物應用開發組 |
| 32 | 302 | 27 | 孫郁勛 | 臺灣警察專科學校 | 行政警察科 | 174 | 305 | 2 | 洪曼祠 | 大葉大學 | 造型藝術學系(工藝文創組) |
| 33 | 303 | 11 | 孫浩澤 | 陸軍專科校 | 機械工程科 | 175 | 305 | 12 | 李宇婷 | 大葉大學 | 休閒與事業管理學系(創新經營組) |
| 34 | 305 | 8 | 謝佳妤 | 陸軍專科校 | 車輛工程科 | 176 | 305 | 20 | 蔡有晟 | 大葉大學 | 環境工程學系(社會組) |
| 35 | 306 | 8 | 余宣嬅 | 陸軍專科校 | 化學工程科 | 177 | 305 | 20 | 蔡有晟 | 大葉大學 | 資訊管理學系 |
| 36 | 306 | 32 | 蔡亞仁 | 陸軍專科校 | 電腦與通訊工程科 | 178 | 305 | 23 | 張敬堯 | 大葉大學 | 休閒與與事業管理學系(創新經營組) |
| 37 | 304 | 18 | 魏皓翔 | 空軍航空技術學院 | 機械工程科 | 179 | 305 | 27 | 蔡振偉 | 大葉大學 | 休閒事業管理學系 |
| 38 | 304 | 19 | 朱家伸 | 空軍航空技術學院 | 航空通訊電子科 | 180 | 305 | 33 | 蘇峻輝 | 大葉大學 | 資訊管理學系 |
| 39 | 301 | 5 | 洪筱筑 | 臺北醫學大學 | 公共衛生學系 | 181 | 306 | 23 | 蔡政勳 | 大葉大學 | 資訊管理學系 |
| 40 | 301 | 9 | 陳莉婷 | 高雄醫學大學 | 香�菻~學系 | 182 | 305 | 28 | 蔡駿廷 | 大葉大學 | 環境工程學系(社會組) |
| 41 | 301 | 2 | 宋心辰 | 中國醫藥大學 | 護理學系 | 183 | 306 | 30 | 陳登財 | 大葉大學 | 視光學系 |
| 42 | 301 | 11 | 劉芷妤 | 中山醫學大學 | 營養學系 | 184 | 303 | 4 | 蘇俞瑄 | 明道大學 | 餐旅管理學系 |
| 43 | 301 | 15 | 蘇葦芳 | 輔仁大學 | 德語語文學系 | 185 | 304 | 16 | 王竑中 | 明道大學 | 景觀與環境設計學系 |
| 44 | 301 | 10 | 黃微淳 | 輔仁大學 | 營養科學系 | 186 | 305 | 9 | 鍾佩芸 | 明道大學 | 時尚造形學系 |
| 45 | 303 | 9 | 呂圳溪 | 輔仁大學 | 多媒體設計學系 | 187 | 305 | 9 | 鍾佩芸 | 明道大學 | 餐旅管理學系 |
| 46 | 302 | 12 | 蘇玥肜 | 世新大學 | 觀光學系餐旅經營管理組 | 188 | 306 | 15 | 陳昱綺 | 明道大學 | 時尚造型學系 |
| 47 | 301 | 12 | 謝宜真 | 東吳大學 | 會計學系 | 189 | 306 | 33 | 蘇威誌 | 明道大學 | 應用日語學系 |
| 48 | 302 | 10 | 蔡函潔 | 元智大學 | 管理學院學士班(英語專班) | 190 | 307 | 13 | 高怡慧 | 明道大學 | 休閒保健學系(自然組) |
| 49 | 301 | 15 | 蘇葦芳 | 淡江大學 | 公共行政學系 | 191 | 306 | 1 | 梁嘉毓 | 中華大學 | 國際企業學系 |
| 50 | 302 | 11 | 謝欣岑 | 淡江大學 | 法國語文學系 | 192 | 305 | 30 | 王柏強 | 台灣首府大學 | 飯店管理學系 |
| 51 | 302 | 24 | 顏浥晟 | 淡江大學 | 日本語文學系 | 193 | 305 | 5 | 劉婭 | 開南大學 | 物流與航運管理學系 |
| 52 | 303 | 7 | 黃辰智 | 逢甲大學 | 自動控制工程學系 | 194 | 305 | 5 | 劉婭 | 開南大學 | 國際企業學系 |
| 53 | 303 | 8 | 王昕鋐 | 逢甲大學 | 機械與電腦輔助工程學系 | 195 | 305 | 5 | 劉婭 | 開南大學 | 應用英語學系 |
| 54 | 302 | 2 | 林炘儒 | 逢甲大學 | 會計學系 | 196 | 302 | 32 | 蘇祐麟 | 開南大學 | 應用日語學系 |
| 55 | 304 | 13 | 楊奕傑 | 逢甲大學 | 電子工程學系 | 197 | 304 | 1 | 史蕙銘 | 開南大學 | 保健營養學系 |
| 56 | 304 | 2 | 林宜萱 | 靜宜大學 | 資訊工程學系 | 198 | 304 | 8 | 龔瑋廷 | 朝陽科技大學 | 營建工程系 |
| 57 | 304 | 6 | 詹順成 | 靜宜大學 | 企業管理學系 | 199 | 304 | 14 | 蔡孟勳 | 朝陽科技大學 | 環境工程與管理系 |
| 58 | 302 | 1 | 李婉岑 | 靜宜大學 | 統計資訊學系 | 200 | 302 | 27 | 孫郁勛 | 南台科技大學 | 生物科技系 |
| 59 | 302 | 16 | 鍾若歆 | 靜宜大學 | 財務金融學系 | 201 | 302 | 30 | 馮銘弈 | 南台科技大學 | 工業管理與資訊系工業管理組 |
| 60 | 302 | 18 | 莊馥瑄 | 靜宜大學 | 企業管理學系(人力資源與創意管理組) | 202 | 304 | 14 | 蔡孟勳 | 南台科技大學 | 電機工程系控制與晶片組 |
| 61 | 302 | 5 | 郭庭伊 | 東海大學 | 經濟學系一般經濟組 | 203 | 304 | 17 | 葉家銘 | 南台科技大學 | 電機工程系 |
| 62 | 303 | 6 | 王淵惠 | 東海大學 | 應用物理學系材料及奈米科技組 | 204 | 305 | 20 | 蔡有晟 | 南台科技大學 | 工業資訊管理與資訊系工業管理組 |
| 63 | 302 | 31 | 蔡宇智 | 中原大學 | 電機工程學系 | 205 | 306 | 29 | 陳俊銘 | 南台科技大學 | 管理與資訊系工業管理組 |
| 64 | 303 | 3 | 洪芝荺 | 中原大學 | 工業與系統工程學系工程組 | 206 | 306 | 20 | 李英杰 | 文藻外語大學 | 英國語文系 |
| 65 | 304 | 18 | 魏皓翔 | 中國文化大學 | 電機工程學系 | 207 | 305 | 21 | 藍俊傑 | 正修科技大學 | 土木與空間資訊系工程技術組 |
| 66 | 302 | 33 | 陳怡君 | 中國文化大學 | 國際企業管理學系 | 208 | 302 | 27 | 孫郁勛 | 正修科技大學 | 工業工程與管理系經營管理組 |
| 67 | 305 | 6 | 洪雅淳 | 中國文化大學 | 會計學系 | 209 | 302 | 30 | 馮銘弈 | 正修科技大學 | 工業工程與管理系經營管理組 |
| 68 | 305 | 10 | 王巧苹 | 中國文化大學 | 教育學系 | 210 | 304 | 15 | 蔡鴻達 | 正修科技大學 | 企業管理系 |
| 69 | 305 | 22 | 蘇子維 | 中國文化大學 | 全球商務學士學位學程 | 211 | 304 | 4 | 楊詠筑 | 正修科技大學 | 休閒與運動管理系 |
| 70 | 302 | 8 | 黃嘉怡 | 銘傳大學 | 社會與安全管理學系 | 212 | 304 | 8 | 龔瑋廷 | 正修科技大學 | 土木與工程資訊系 |
| 71 | 304 | 2 | 林宜萱 | 銘傳大學 | 資訊工程學系 | 213 | 304 | 16 | 王竑中 | 正修科技大學 | 建築與室內設計系建築設計組 |
| 72 | 304 | 9 | 王裕丞 | 銘傳大學 | 電機工程學系 | 214 | 305 | 1 | 周怡淩 | 正修科技大學 | 企業管理學系經營管理組 |
| 73 | 305 | 25 | 陳毅庭 | 銘傳大學 | 企業管理學系 | 215 | 305 | 13 | 周玉涵 | 正修科技大學 | 幼兒教育系 |
| 74 | 301 | 21 | 黃宇佑 | 銘傳大學 | 建築學系(桃園校區) | 216 | 305 | 17 | 程怜軒 | 正修科技大學 | 休閒運動管理系 |
| 75 | 302 | 23 | 薛華慶 | 銘傳大學 | 電腦與通訊工程學系(桃園校區) | 217 | 306 | 27 | 林寬旻 | 正修科技大學 | 電子工程系綠能科技應用組 |
| 76 | 304 | 6 | 詹順成 | 亞洲大學 | 經營管理學系行銷管理組 | 218 | 307 | 6 | 莊盛閔 | 正修科技大學 | 休閒運動管理系 |
| 77 | 304 | 6 | 詹順成 | 亞洲大學 | 經營管理學系企業創新管理組 | 219 | 305 | 12 | 李宇婷 | 樹德科技大學 | 流通管理系 |
| 78 | 305 | 17 | 程怜軒 | 亞洲大學 | 休閒與遊憩管理學系旅遊管理組 | 220 | 305 | 13 | 周玉涵 | 樹德科技大學 | 兒童與家庭服務系 |
| 79 | 302 | 3 | 凌佩君 | 亞洲大學 | 財務金融學系投資管理組 | 221 | 306 | 15 | 陳昱綺 | 樹德科技大學 | 流通管理系 |
| 80 | 304 | 5 | 顏廷臻 | 亞洲大學 | 視覺傳達設計學系企業形象設計組 | 222 | 305 | 21 | 藍俊傑 | 崑山科技大學 | 機械工程系汽車組 |
| 81 | 304 | 21 | 蔡長廷 | 亞洲大學 | 社會工作學系 | 223 | 305 | 27 | 蔡振偉 | 崑山科技大學 | 環境工程系 |
| 82 | 302 | 17 | 洪若耘 | 南華大學 | 應用社會學系社會工作組 | 224 | 306 | 27 | 林寬旻 | 崑山科技大學 | 環境工程系 |
| 83 | 303 | 18 | 潘信佑 | 南華大學 | 資訊管理學系網路多媒體應用組 | 225 | 306 | 29 | 陳俊銘 | 崑山科技大學 | 休閒與運動管理系 |
| 84 | 304 | 4 | 楊詠筑 | 南華大學 | 旅遊管理學系 | 226 | 305 | 7 | 夏敏禎 | 嘉南藥理大學 | 化妝品應用管理系 |
| 85 | 304 | 9 | 王裕丞 | 南華大學 | 企業管理學系行銷管理組 | 227 | 303 | 16 | 陳威豪 | 嘉南藥理大學 | 應用空間資訊系 |
| 86 | 304 | 16 | 王竑中 | 南華大學 | 建築與景觀學系(自然組) | 228 | 304 | 7 | 賴維信 | 嘉南藥理大學 | 休閒保健管理系 |
| 87 | 305 | 13 | 周玉涵 | 南華大學 | 幼兒教育學系 | 229 | 304 | 10 | 甘崇佑 | 嘉南藥理大學 | 食品科技系 |
| 88 | 305 | 20 | 蔡有晟 | 南華大學 | 資訊管理學系資訊管理組 | 230 | 306 | 11 | 柯佳妏 | 嘉南藥理大學 | 應用空間資訊系 |
| 89 | 305 | 20 | 蔡有晟 | 南華大學 | 資訊管理學系網路多媒體組 | 231 | 306 | 24 | 洪奘崴 | 嘉南藥理大學 | 應用空間資訊系 |
| 90 | 305 | 21 | 藍俊傑 | 南華大學 | 資訊工程學系網路多媒體組 | 232 | 306 | 29 | 陳俊銘 | 嘉南藥理大學 | 運動管理系 |
| 91 | 305 | 21 | 藍俊傑 | 南華大學 | 企業管理學系經營管理組 | 233 | 306 | 7 | 鄭媚双 | 嘉南藥理大學 | 環境工程與科學系 |
| 92 | 305 | 30 | 王柏強 | 南華大學 | 文化創意管理學系(休閒組) | 234 | 302 | 28 | 陳中珺 | 高苑科技大學 | 應用外語系日文組 |
| 93 | 305 | 31 | 林俊佑 | 南華大學 | 旅遊管理學系 | 235 | 303 | 1 | 林怡汝 | 高苑科技大學 | 應用外語系英文組 |
| 94 | 306 | 8 | 余宣嬅 | 南華大學 | 生死學系 | 236 | 303 | 12 | 黃崇維 | 高苑科技大學 | 電子工程系(產學班) |
| 95 | 306 | 10 | 林怡伶 | 南華大學 | 國際事務與企業學系 | 237 | 304 | 2 | 林宜萱 | 高苑科技大學 | 電機工程系 |
| 96 | 306 | 11 | 柯佳妏 | 南華大學 | 文化創意事業管理學系 | 238 | 305 | 14 | 林子涵 | 高苑科技大學 | 機械與自動化系電腦輔助設計組 |
| 97 | 306 | 19 | 黃欽 | 南華大學 | 生死學系 | 239 | 305 | 15 | 張淑貞 | 高苑科技大學 | 觀光事業管理系 |
| 98 | 306 | 29 | 陳俊銘 | 南華大學 | 生死學系 | 240 | 305 | 16 | 陳慧姍 | 高苑科技大學 | 應用外語系日文組 |
| 99 | 302 | 14 | 張慈茵 | 南華大學 | 創意產品設計學系 | 241 | 305 | 18 | 謝宛伶 | 高苑科技大學 | 觀光事業管理系 |
| 100 | 305 | 8 | 謝佳妤 | 南華大學 | 資訊管理學系(資訊管理組) | 242 | 305 | 19 | 吳昇翰 | 高苑科技大學 | 資訊管理系(產學班) |
| 101 | 306 | 13 | 許婷為 | 南華大學 | 旅遊管理學系 | 243 | 305 | 24 | 李彥衫 | 高苑科技大學 | 電機工程系 |
| 102 | 306 | 27 | 林寬旻 | 南華大學 | 資訊管理學系 | 244 | 305 | 29 | 蘇彥旗 | 高苑科技大學 | 電機工程系 |
| 103 | 302 | 15 | 郭嘉樺 | 長榮大學 | 航運管理學系 | 245 | 306 | 2 | 柯文治 | 高苑科技大學 | 香妝與養生保健學位學程 |
| 104 | 306 | 17 | 黃珈雯 | 南華大學 | 資訊管理學系(資訊管理組) | 246 | 306 | 12 | 許瀞云 | 高苑科技大學 | 觀光事業管理系 |
| 105 | 302 | 30 | 馮銘弈 | 長榮大學 | 資訊管理學系 | 247 | 306 | 16 | 陳薏琪 | 高苑科技大學 | 化妝品應用與管理系 |
| 106 | 303 | 1 | 林怡汝 | 長榮大學 | 生物科技學系 | 248 | 306 | 22 | 張晉源 | 高苑科技大學 | 資訊管理系 |
| 107 | 303 | 13 | 葉柏成 | 長榮大學 | 資訊管理學系電子商務組 | 249 | 306 | 24 | 洪奘崴 | 高苑科技大學 | 綠色能源應用系 |
| 108 | 303 | 13 | 葉柏成 | 長榮大學 | 資訊管理學系 | 250 | 306 | 24 | 洪奘崴 | 高苑科技大學 | 電子工程系航空電子組 |
| 109 | 303 | 14 | 廖韋聖 | 長榮大學 | 企業管理學系電子商務組 | 251 | 306 | 25 | 蘇威誠 | 高苑科技大學 | 資訊管理系 |
| 110 | 303 | 19 | 王聖元 | 長榮大學 | 資訊管理學系 | 252 | 306 | 31 | 葉士郢 | 高苑科技大學 | 資訊管理系 |
| 111 | 304 | 2 | 林宜萱 | 長榮大學 | 資訊工程學系 | 253 | 306 | 9 | 李柔芳 | 高苑科技大學 | 建築系 |
| 112 | 304 | 3 | 黃鈺雯 | 長榮大學 | 國際財務與商務管理學士學位學程 | 254 | 304 | 20 | 洪郁凱 | 長庚科技大學 | 護理系 |
| 113 | 304 | 6 | 詹順成 | 長榮大學 | 企業管理學系行銷管理組 | 255 | 306 | 1 | 梁嘉毓 | 中華科技大學 | 航空服務管理系 |
| 114 | 304 | 9 | 王裕丞 | 長榮大學 | 科技工程與管理學系 | 256 | 306 | 5 | 陳詩涵 | 中華科技大學 | 航空服務管理系 |
| 115 | 304 | 12 | 郭翰中 | 長榮大學 | 科技工程與管理學系 | 257 | 304 | 20 | 洪郁凱 | 大仁科技大學 | 護理系 |
| 116 | 304 | 12 | 郭翰中 | 長榮大學 | 職業安全與衛生學系 | 258 | 306 | 18 | 薛莉齡 | 大仁科技大學 | 護理系 |
| 117 | 304 | 20 | 洪郁凱 | 長榮大學 | 消防安全學士學位學程 | 259 | 307 | 1 | 王萱雲 | 大仁科技大學 | 護理系 |
| 118 | 304 | 20 | 洪郁凱 | 長榮大學 | 環境與食品安全檢驗學程 | 260 | 304 | 10 | 甘崇佑 | 輔英科技大學 | 生物科技系 |
| 119 | 305 | 1 | 周怡淩 | 長榮大學 | 觀光與餐飲管理學系 | 261 | 305 | 2 | 洪曼祠 | 輔英科技大學 | 環境工程與科學系 |
| 120 | 305 | 3 | 李怡蓁 | 長榮大學 | 管理學士學位學程 | 262 | 304 | 20 | 洪郁凱 | 美和科技大學 | 護理系 |
| 121 | 305 | 11 | 吳雨蓁 | 長榮大學 | 管理學士學位學程 | 263 | 304 | 21 | 蔡長廷 | 美和科技大學 | 護理系 |
| 122 | 305 | 17 | 程怜軒 | 長榮大學 | 觀光與餐旅管理學系 | 264 | 305 | 9 | 鍾佩芸 | 美和科技大學 | 餐旅管理系 |
| 123 | 305 | 18 | 謝宛伶 | 長榮大學 | 管理學士學位學程 | 265 | 306 | 18 | 薛莉齡 | 美和科技大學 | 護理系 |
| 124 | 305 | 21 | 藍俊傑 | 長榮大學 | 資訊管理系產學合作組 | 266 | 303 | 4 | 蘇俞瑄 | 遠東科技大學 | 化妝品應用與管理系 |
| 125 | 305 | 25 | 陳毅庭 | 長榮大學 | 企業管理學系 | 267 | 303 | 10 | 林威廷 | 遠東科技大學 | 機械工程系 |
| 126 | 305 | 26 | 葉立廣 | 長榮大學 | 應用日語學系溝通組 | 268 | 303 | 10 | 林威廷 | 遠東科技大學 | 自動化控制系 |
| 127 | 305 | 33 | 蘇峻輝 | 長榮大學 | 多媒體設計學系設計組 | 269 | 305 | 31 | 林俊佑 | 遠東科技大學 | 旅遊事業管理系旅遊管理組 |
| 128 | 306 | 1 | 梁嘉毓 | 長榮大學 | 國際企業學系財經貿易組 | 270 | 307 | 10 | 鄭俊鴻 | 遠東科技大學 | 電機工程系 |
| 129 | 306 | 21 | 林宏學 | 長榮大學 | 資訊管理學系 | 271 | 307 | 10 | 鄭俊鴻 | 遠東科技大學 | 資訊工程系 |
| 130 | 301 | 4 | 林筱真 | 長榮大學 | 翻譯學系 | 272 | 307 | 10 | 鄭俊鴻 | 遠東科技大學 | 材料與能源工程系車輛能源動力組 |
| 131 | 301 | 17 | 石祐瑋 | 長榮大學 | 護理學系 | 273 | 307 | 10 | 鄭俊鴻 | 遠東科技大學 | 數位媒體設計與管理系 |
| 132 | 302 | 6 | 陳以恬 | 長榮大學 | 應用哲學系 | 274 | 302 | 13 | 王喬 | 台北城市科技大學 | 流行音樂事業學士學位學程 |
| 133 | 306 | 14 | 郭純安 | 長榮大學 | 科技工程與管理學系 | 275 | 305 | 25 | 陳毅庭 | 台北城市科技大學 | 演藝事業學士學位學程 |
| 134 | 304 | 21 | 蔡長廷 | 長榮大學 | 管理學士學位學程 | 276 | 306 | 5 | 陳詩涵 | 台北城市科技大學 | 演藝事業學士學位學程 |
| 135 | 306 | 7 | 鄭媚双 | 長榮大學 | 環境與食品安全檢驗學士學位學程 | 277 | 305 | 17 | 程怜軒 | 台南應用科技大學 | 旅館管理系 |
| 136 | 305 | 4 | 康雅茹 | 長榮大學 | 台灣文化創意產業學士學位學程 | 278 | 305 | 5 | 劉婭 | 中國科技大學 | 行銷與流通管理系 |
| 137 | 305 | 28 | 蔡駿廷 | 長榮大學 | 土地管理與開發學系 | 279 | 302 | 17 | 洪若耘 | 元培醫事科技大學 | 護理系 |
| 138 | 307 | 5 | 馬震邦 | 長榮大學 | 運動競技學系 | 280 | 305 | 9 | 鍾佩芸 | 東方設計學院 | 流行商品設計系 |
| 139 | 305 | 12 | 李宇婷 | 長榮大學 | 管理學士學位學程 | 281 | 305 | 9 | 鍾佩芸 | 東方設計學院 | 餐旅管理系 |
| 140 | 305 | 23 | 張敬堯 | 長榮大學 | 管理學士學位學程 | 282 | 305 | 15 | 張淑貞 | 東方設計學院 | 餐飲管理系 |
| 141 | 307 | 13 | 高怡慧 | 長榮大學 | 運動競技學系 | 283 | 307 | 14 | 林鈺璁 | 東方設計學院 | 餐飲管理系 |
| 142 | 302 | 27 | 孫郁勛 | 義守大學 | 材料科學與工程學系 | 284 | 306 | 5 | 陳詩涵 | 崇右技術學院 | 演藝事業系 |
路竹高中以有限的空間,給您無限寬廣的前途。
老師的辛勞、同學的努力及家長的肯定,
蘊育出美好的未來。