路竹高中106年第16屆畢業生 錄取各大學榜單

全校68人參加繁星推薦 ,錄取53人,錄取率高達77.94%。

高三1(實驗班)全班有27人 參加繁星推薦 ,錄取23人。錄取率85%

榜單如下:〈至106年9月20日止〉共錄取302人次      高三學生人數:186人

本校榜單公告,以方便閱覽為原則,並無校系排名考量。

(若有參加獨招或榜單遺漏,未公告者,請來信告知,將立即補上。     E-mail : hnhlchs@yahoo.com.tw  )

序號 班級 座號 姓名 學校名稱 校系名稱 畢業國中
1 301 21 留崇恆 國立臺灣大學 機械工程學系 路中
2 301 29 蘇信豪 國立清華大學 資訊工程學系 路中
3 301 11 廖育庭 國立交通大學 電子工程學系(乙組) 路中
4 302 2 王郁苓 國立成功大學 生物科技與產業科學系 路中
5 302 27 蘇鈺媛 國立政治大學 統計學系自然組 路中
6 301 8 曾培鈞 國立中央大學 光電科學與工程學系 路中
7 301 9 黃詩媛 國立中正大學 企業管理學系 路中
8 302 29 陳冠廷 國立中興大學 法律學系 路中
9 301 1 王姿閔 國立宜蘭大學 食品科學系 路中
10 304 2 張慈蕙 國立宜蘭大學 森林暨自然資源學系 前峰
11 301 10 楊凱淇 國立臺灣海洋大學 運輸科學系B組 路中
12 302 26 蘇捷妤 臺北市立大學 運動健康科學系 一甲
13 307 2 劉俐讌 臺北市立大學 球類運動學系 一甲
14 303 15 李柏學 國立聯合大學 電子工程學系 路中
15 303 23 鄭鈞維 國立聯合大學 資訊工程學系 路中
16 306 20 歐宗霖 國立聯合大學 經營管理學系 建興
17 304 9 李秉儒 國立聯合大學 電機工程學系 一甲
18 307 3 何柏緯 國立臺灣體育運動大學 球類運動學系 阿蓮
19 307 5 李坤城 國立臺灣體育運動大學 體育學系運動專長組 仁德文賢
20 301 23 張晉源 國立暨南國際大學 土木工程學系 一甲
21 302 13 陳映璇 國立嘉義大學 農藝學系 路中
22 301 5 林佳棋 國立嘉義大學 木質材料與設計學系 路中
23 301 5 林佳棋 國立嘉義大學 景觀學系 路中
24 301 17 吳柏穎 國立嘉義大學 應用數學系 路中
25 301 19 林彥宇 國立嘉義大學 木質材料與設計學系 路中
26 301 20 施呈恩 國立臺南大學 綠色能源科技學系 路中
27 301 24 張琪平 國立高雄大學 電機工程學系 路中
28 303 14 何明翰 國立高雄大學 應用數學系 路中
29 302 15 曾筱絜 國立屏東大學 教育心理與輔導學系 路中
30 301 17 吳柏穎 國立屏東大學 應用數學系 路中
31 302 4 吳怡縈 國立屏東大學 休閒事業學系 路中
32 302 8 洪敏慈 國立屏東大學 休閒事業經營學系 路中
33 303 10 蘇倖萱 國立屏東大學 應用英語學系 一甲
34 303 14 何明翰 國立屏東大學 應用物理學系光電材料組 路中
35 303 14 何明翰 國立屏東大學 應用物理學系物理組 路中
36 307 10 賴 勳 國立屏東大學 體育學系 高樹
37 301 15 蔡伊庭 國立東華大學 觀光暨休閒遊憩學系 路中
38 301 27 劉東穎 國立東華大學 企業管理學系 路中
39 302 4 吳怡縈 國立臺東大學 文化資源與休閒產業學系 路中
40 302 28 陳怡靜 國立臺東大學 幼兒教育學系 路中
41 306 5 林亭惠 國立臺東大學 特殊教育學系 路中
42 303 20 許正裕 國立臺東大學 資訊工程學系 阿蓮
43 303 20 許正裕 國立臺東大學 綠色資訊科技學程 阿蓮
44 306 14 顏妤軒 國立臺東大學 特殊教育系 路中
45 306 20 歐宗霖 國立臺東大學 資訊工程學系 建興
46 302 3 王詩喻 國立金門大學 長期照護學系 路中
47 301 17 吳柏穎 國立金門大學 長期照護學系 路中
48 301 22 張育承 國立金門大學 土木工程管理學系 前峰
49 301 19 林彥宇 國立臺中科技大學 資訊工程系 路中
50 303 14 何明翰 國立雲林科技大學 工業科技菁英班 路中
51 301 22 張育承 國立高雄應用科技大學 土木工程系 前峰
52 301 30 陳毅言 國立高雄應用科技大學 土木工程系 路中
53 303 10 蘇倖萱 國立高雄應用科技大學 應用外語系 一甲
54 303 14 何明翰 國立高雄應用科技大學 化學工程與材料工程系 路中
55 303 14 何明翰 國立高雄第一科技大學 電子工程系 路中
56 302 6 沈佩璇 國立高雄第一科技大學 應用德語系 阿蓮
57 301 30 陳毅言 國立高雄海洋科技大學 資訊管理系 路中
58 302 6 沈佩璇 國立高雄海洋科技大學 供應鏈管理系 阿蓮
59 302 11 馬郁晴 國立高雄海洋科技大學 漁業生產與管理系 一甲
60 303 12 游文碩 國立高雄海洋科技大學 海洋生物科技系 路中
61 303 14 何明翰 國立高雄海洋科技大學 微電子工程系 路中
62 303 8 蘇姿云 國立高雄海洋科技大學 電訊工程系 路中
63 303 14 何明翰 國立屏東科技大學 先進材料學士學位學程 路中
64 301 23 張晉源 空軍軍官學校 理工組飛行生 一甲
65 302 32 陳澤歆 空軍航空技術學院 機械工程科 岡山
66 303 11 許佳瑜 空軍航空技術學院 機械工程科 路中
67 303 17 馬明輝 空軍航空技術學院 機械工程科 一甲
68 306 28 蘇俊賓 空軍航空技術學院 航空通訊電子科 路中
69 306 24 洪瑋亨 海軍士官學校 通訊電子科兵器組 路中
70 305 29 姜承佑 陸軍專科學校 機械工程科 關廟
71 305 33 楊子玄 陸軍專科學校 動力機械工程科 路中
72 306 2 李怡萱 陸軍專科學校 動力機械工程科 路中
73 306 4 林佳萾 陸軍專科學校 動力機械工程科 一甲
74 301 17 吳柏穎 臺灣警察專科學校 丙組-科技偵查科 路中
75 301 18 林正偉 臺灣警察專科學校 甲組-消防安全科 路中
76 301 30 陳毅言 臺灣警察專科學校 乙組-行政警察科 路中
77 303 18 張玉傳 臺灣警察專科學校 乙組-行政警察科 湖內
78 303 24 陳冠廷 臺灣警察專科學校 乙組-行政警察科 湖內
79 302 30 陳品彰 臺灣警察專科學校 丙組-刑事警察科 路中
80 302 18 劉宛昀 臺北醫學大學 醫務管理學系 湖內
81 301 14 吳昱臻 中國醫藥大學 藥學系 路中
82 301 6 翁子婷 中山醫學大學 醫學檢驗暨生物技術學系 路中
83 301 16 朱識勳 高雄醫學大學 醫藥暨應用化學系醫藥化學組 路中
84 307 3 何柏緯 輔仁大學 體育學系運動競技組 阿蓮
85 301 26 郭寶成 淡江大學 資訊與圖書館學系 路中
86 302 22 鄭安晴 淡江大學 運輸管理學系 路中
87 301 7 陳宜湄 淡江大學 電機工程學系電機資訊組 路中
88 306 12 樊胤含 東吳大學 社會工作學系 茄萣
89 301 18 林正偉 大同大學 材料工程學系 路中
90 306 7 郭佩瑩 世新大學 行政管理學系 新興
91 306 11 劉湘薇 銘傳大學 華語文教學學系(桃園校區) 茄萣
92 306 6 徐郁甄 中國文化大學 大眾傳播學系 路中
93 303 6 陳霨臻 中國文化大學 化學工程與材料工程學系 路中
94 305 14 楊智雅 中國文化大學 會計學系 路中
95 306 23 洪唯宸 中國文化大學 電機工程學系 路中
96 302 10 徐秋沛 元智大學 資訊傳播學系科技組 路中
97 301 25 郭晉成 元智大學 電機工程學系 路中
98 302 8 洪敏慈 中原大學 工業與系統工程學系管理組 路中
99 301 3 王煒瑄 中原大學 生物科技學系 路中
100 301 5 林佳棋 中原大學 室內設計學系 路中
101 302 4 吳怡縈 中原大學 企業管理學系(工商管理組) 路中
102 302 20 劉思辰 中原大學 財經法律學系 路中
103 303 10 蘇倖萱 中原大學 國際經營與貿易學系 一甲
104 301 28 劉懿鋐 中原大學 機械工程學系 長榮
105 305 18 蔡宜蓁 開南大學 公共事務管理學系 燕巢
106 304 3 王嘉彣 開南大學 空運管理學系 路中
107 305 13 陳芷寧 佛光大學 傳播學系(流行音樂傳播組) 永安
108 305 17 蔡伶琇 中華大學 休閒遊憩規劃與管理學系 路中
109 301 28 劉懿鋐 逢甲大學 工業工程與系統管理學系 長榮
110 301 12 薛又瑜 逢甲大學 化學工程學系 路中
111 302 21 蔡瀞萱 逢甲大學 財稅學系 路中
112 301 13 何冠萱 逢甲大學 國際經營與貿易學系 路中
113 302 21 蔡瀞萱 逢甲大學 經濟學系 路中
114 302 30 陳品彰 逢甲大學 應用數學系 路中
115 302 7 林佩誼 東海大學 工業工程與經營資訊學系 路中
116 302 25 籃于呈 東海大學 日文學系 路中
117 301 3 王煒瑄 東海大學 生命科學系生物醫學組 路中
118 301 4 吳靜怡 東海大學 生命科學系生態暨生物多樣性組 路中
119 301 5 林佳棋 東海大學 景觀學系 路中
120 302 21 蔡瀞萱 東海大學 經濟學系一般經濟組 路中
121 302 31 陳彥諭 東海大學 環境科學與工程學系 路中
122 302 30 陳品彰 東海大學 環境科學與工程學系 路中
123 303 9 蘇郁婷 東海大學 環境科學與工程學系 路中
124 302 14 曾郁萱 東海大學 會計學系 茄萣
125 302 12 梁維真 靜宜大學 企業管理學系 路中
126 302 17 黃妍筑 靜宜大學 觀光事業學系 路中
127 302 21 蔡瀞萱 靜宜大學 食品營養學系營養與保健組 路中
128 302 21 蔡瀞萱 靜宜大學 會計學系 路中
129 302 23 鄭晴云 靜宜大學 生態人文學系 路中
130 303 3 吳婕瑜 靜宜大學 財務與計算數學系計算數學組 新興
131 303 6 陳霨臻 靜宜大學 應用化學學系 路中
132 303 7 黃育瀅 靜宜大學 食品營養學系食品與生物技術組 路中
133 304 1 黃怡惇 靜宜大學 化�菻~科學系 永安
134 306 7 郭佩瑩 靜宜大學 國際企業學系 新興
135 306 14 顏妤軒 亞洲大學 幼兒教育系師資培育組 路中
136 302 23 鄭晴云 亞洲大學 幼兒教育學系(文創組) 路中
137 301 5 林佳棋 亞洲大學 室內設計學系 路中
138 304 10 劉譯文 大葉大學 工業工程與管理學系 建興
139 304 17 王俊傑 大葉大學 材料科學與工程學系 路中
140 304 22 邱瑞茂 大葉大學 材料科學與工程學系 橋頭
141 303 16 洪瑋檠 明道大學 精緻農業學系 路中
142 306 9 楊詠晴 明道大學 應用日語學系 路中
143 306 17 楊淳涵 南華大學 文學系 岡山
144 302 1 王心貝 南華大學 外國語文學系 路中
145 305 4 邱吟君 南華大學 文學系 路中
146 305 5 孫文俞 南華大學 外國語文學系 路中
147 306 26 程冠霖 南華大學 外國語文學系 路中
148 305 2 林怡婷 南華大學 幼兒教育學系 路中
149 305 23 陳秋云 南華大學 企業管理學系經營管理組 湖內
150 302 1 王心貝 南華大學 社會學系 路中
151 306 30 江彥良 南華大學 國際事務與企業管理學系 路中
152 303 4 李家惠 南華大學 資訊工程學系 路中
153 303 22 陳庭偉 南華大學 資訊管理學系多媒體暨行動商務組 路中
154 302 16 程音汝 南華大學 應用社會學系社會工作組 路中
155 303 1 王新慧 南華大學 應用社會學系社會工作組 路中
156 306 10 劉芳瑞 南華大學 旅遊管理學系 路中
157 305 25 陳詠文 長榮大學 土地管理與開發學系土地管理組  路中
158 302 9 洪瑋君 長榮大學 日文系語文溝通組 路中
159 302 12 梁維真 長榮大學 企業管理學系產學合作組 路中
160 304 4 吳任涵 長榮大學 企業管理學系產學合作組 永安
161 305 12 張立媛 長榮大學 東南亞文化學產業學程 一甲
162 302 16 程音汝 長榮大學 社會工作學系社會工作事業組 路中
163 304 10 劉譯文 長榮大學 科技工程與管理學系 建興
164 304 18 王洺緯 長榮大學 科技工程與管理學系 一甲
165 303 4 李家惠 長榮大學 航運管理學系 路中
166 303 24 陳冠廷 長榮大學 航運管理學系 湖內
167 306 34 鐘一嘉 長榮大學 財務金融學系 路中
168 304 3 王嘉彣 長榮大學 國際企業學系國際行銷組 路中
169 305 22 陳柔安 長榮大學 會計資訊學系稅務應用組 嘉興
170 306 21 王廷宇 長榮大學 資訊工程學系 路中
171 304 8 王日璟 長榮大學 資訊工程學系 路中
172 303 13 王堂允 長榮大學 資訊工程學系互動多媒體組 路中
173 303 9 蘇郁婷 長榮大學 資訊管理學系手機軟體設計組 路中
174 305 34 趙呈淞 長榮大學 資訊管理學系數據智慧應用組 前峰
175 304 13 李承憲 長榮大學 環境與食品安全學士學位學程食品安全管理組 一甲
176 306 27 葉達誠 長榮大學 環境與食品安全檢驗學士學位學程環境檢驗組 路中
177 302 9 洪瑋君 長榮大學 翻譯學系 路中
178 305 25 陳詠文 長榮大學 職業安全與衛生學系職業安全組   路中
179 306 10 劉芳瑞 長榮大學 職業安全與衛生學系職業安全衛生管理組 路中
180 306 18 蔡品儀 長榮大學 職業安全與衛生學系職業衛生組 永安
181 306 19 簡嫚君 長榮大學 職業安全與衛生學系職業衛生組 一甲
182 304 7 楊天鎰 長榮大學 職業安全與衛生學系職業醫學組 一甲
183 305 16 葉珈君 長榮大學 醫務管理學系醫療組 湖內
184 305 21 林巧涵 長榮大學 醫務管理學系 崇明
185 304 5 陳昱歆 長榮大學 醫學社會暨健康照護學士學位學程 一甲
186 303 1 王新慧 長榮大學 管理學士學位學程 路中
187 304 14 洪晨賀 長榮大學 職業安全與衛生學系職業安全衛生管理組 路中
188 304 20 林炳村 長榮大學 職業安全與衛生學系職業醫學組 路中
189 303 16 洪瑋檠 長榮大學 醫學社會暨健康照護學士學位學程 路中
190 305 20 王筱晴 台灣首府大學 飯店管理學系 路中
191 306 13 蔡涵亦 義守大學 工業管理學系 新興
192 306 29 蘇庭佑 義守大學 工業管理學系 路中
193 306 31 林偉晨 義守大學 工業管理學系 路中
194 305 8 史涵亦 義守大學 公共政策與管理學系 路中
195 303 2 王筱菁 義守大學 化學工程學系 路中
196 303 6 陳霨臻 義守大學 化學工程學系 路中
197 302 9 洪瑋君 義守大學 日文學系 路中
198 302 25 籃于呈 義守大學 日文學系 路中
199 306 3 杜筱崎 義守大學 生物科技學系 岡山
200 306 8 黃美惠 義守大學 生物科技學系 路中
201 305 1 李帑璇 義守大學 企業管理學系 慈濟
202 306 7 郭佩瑩 義守大學 企業管理學系 新興
203 305 35 蘇暐智 義守大學 企業管理學系經營組 一甲
204 301 2 王翊瑄 義守大學 材料科學與工程學系 路中
205 306 13 蔡涵亦 義守大學 財務與計算數學系 新興
206 305 16 葉珈君 義守大學 健康管理學系 湖內
207 306 14 顏妤軒 義守大學 健康管理學系 路中
208 302 12 梁維真 義守大學 國際商務學系 路中
209 304 10 劉譯文 義守大學 通訊工程學系 建興
210 304 15 陳彥禎 義守大學 材料科學與工程學系 路中
211 306 33 劉偉聖 義守大學 通訊工程學系 一甲
212 306 20 歐宗霖 義守大學 會計學系財務規劃組 建興
213 303 13 王堂允 義守大學 資訊工程學系 路中
214 303 21 郭豪育 義守大學 資訊工程學系 路中
215 306 24 洪瑋亨 義守大學 資訊工程學系 路中
216 305 21 林巧涵 義守大學 資訊管理學系 崇明
217 306 10 劉芳瑞 義守大學 資訊管理學系 路中
218 306 16 黃舒湄 義守大學 資訊管理學系 阿蓮
219 306 27 葉達誠 義守大學 電子工程學系 路中
220 306 22 林奕隣 義守大學 應用英語學系 路中
221 306 24 洪瑋亨 義守大學 電機工程學系 路中
222 305 16 葉珈君 義守大學 醫務管理學系 湖內
223 306 34 鐘一嘉 義守大學  土木與生態工程學系 路中
224 304 11 王育仁 義守大學 機械與自動化工程學系創新設計組 路中
225 304 12 江昱緯 義守大學 生物醫學工程學系乙組 彌陀
226 302 12 梁維真 實踐大學 國際貿易學系 路中
227 306 29 蘇庭佑 實踐大學 資訊通訊與科技學系 路中
228 302 19 劉芳廷 實踐大學 應用日文學系 路中
229 306 9 楊詠晴 實踐大學 應用英語學系 路中
230 302 17 黃妍筑 實踐大學 觀光管理學系 路中
231 306 10 劉芳瑞 實踐大學 觀光管理學系 路中
232 304 19 李有祥 實踐大學 時尚設計學系(高雄校區) 一甲
233 304 17 王俊傑 龍華科技大學 化工與材料工程系 路中
234 303 6 陳霨臻 明新科技大學 化學工程與材料科技系 路中
235 304 17 王俊傑 明新科技大學 化學工程與材料科技系 路中
236 302 31 陳彥諭 朝陽科技大學 環境工程與管理系 路中
237 303 10 蘇倖萱 朝陽科技大學 資訊管理系數位多媒體組 一甲
238 304 17 王俊傑 朝陽科技大學 應用化學系 路中
239 306 13 蔡涵亦 朝陽科技大學 資訊管理系數位多媒體組 新興
240 305 20 王筱晴 環球科技大學 應用外語系 路中
241 303 9 蘇郁婷 南台科技大學 化學工程與材料工程系 路中
242 303 10 蘇倖萱 南台科技大學 多媒體與電腦娛樂科學系 一甲
243 305 19 鄭琪琦 嘉南藥理大學 休閒保健管理系 中山
244 303 19 莊凱茗 嘉南藥理大學 環境工程與科學系 路中
245 306 17 楊淳涵 嘉南藥理大學 休閒保健管理學系 岡山
246 306 20 歐宗霖 嘉南藥理大學 老人服務事業管理系 建興
247 307 6 周宜廷 嘉南藥理大學 運動休閒管理系 湖內
248 306 22 林奕隣 嘉南藥理大學 應用空間資訊系 路中
249 306 29 蘇庭佑 嘉南藥理大學 應用空間資訊系 路中
250 306 27 葉達誠 嘉南藥理大學 環境工程與科學系 路中
251 305 25 陳詠文 嘉南藥理大學 環境工程與科學系 路中
252 305 6 王亮筑 嘉南藥理大學 醫務管理系 路中
253 305 9 吳奕萱 嘉南藥理大學 醫務管理系 路中
254 306 19 簡嫚君 中華醫事科技大學 環境與工程衛生工程系 一甲
255 302 5 吳姿穎 中華醫事科技大學 護理系 新興
256 302 23 鄭晴云 中華醫事科技大學 護理系 路中
257 305 24 劉柏廷 中華醫事科技大學 護理系 湖內
258 306 34 鐘一嘉 中華醫事科技大學 環境與安全衛生工程系 路中
259 305 7 王梓鎔 台南應用科技大學 美術系 路中
260 304 3 王嘉彣 台南應用科技大學 旅館管理系 路中
261 306 15 吳郁萱 台南應用科技大學 服飾設計系 茄萣
262 303 13 王堂允 遠東科技大學 資訊工程系 路中
263 302 8 洪敏慈 文藻外語大學 日本語文系 路中
264 302 25 籃于呈 文藻外語大學 日本語文系 路中
265 302 4 吳怡縈 文藻外語大學 國際事務系 路中
266 302 6 沈佩璇 文藻外語大學 德國語文系 阿蓮
267 303 1 王新慧 正修科技大學 幼兒保育系家庭社工組 路中
268 305 2 林怡婷 正修科技大學 幼兒保育系家庭社工組 路中
269 306 16 黃舒湄 正修科技大學 幼兒保育系家庭社工組 阿蓮
270 306 17 楊淳涵 正修科技大學 幼兒保育系家庭社工組 岡山
271 306 18 蔡品儀 正修科技大學 幼兒保育系家庭社工組 永安
272 306 19 簡嫚君 正修科技大學 幼兒保育系家庭社工組 一甲
273 302 16 程音汝 正修科技大學 幼兒保育系家庭社工組 路中
274 304 3 王嘉彣 正修科技大學 休閒與運動管理系 路中
275 305 19 鄭琪琦 正修科技大學 休閒與運動管理系 中山
276 303 21 郭豪育 正修科技大學 電子工程系 路中
277 304 6 蔡佳雰 正修科技大學 電子工程系 路中
278 306 33 劉偉聖 正修科技大學 工業工程與管理系 一甲
279 305 20 王筱晴 正修科技大學 化妝品與時尚彩妝系化妝品科技組 路中
280 304 4 吳任涵 樹德科技大學 流通管理系 永安
281 305 10 林佩穎 樹德科技大學 流通管理系 永安
282 305 22 陳柔安 樹德科技大學 流通管理系 嘉興
283 306 15 吳郁萱 樹德科技大學 流通管理系 茄萣
284 305 21 林巧涵 樹德科技大學 資訊管理系 崇明
285 305 27 林志展 樹德科技大學 資訊管理系 燕巢
286 305 26 歐陽仕偉 高苑科技大學 機械與自動化工程系 岡山
287 306 1 吳宜芬 高苑科技大學 資訊傳播系(設計組) 路中
288 306 1 吳宜芬 高苑科技大學 資訊管理系 路中
289 306 25 陳政愷 高苑科技大學 資訊管理系 路中
290 306 9 楊詠晴 高苑科技大學 應用外語系(日文組) 路中
291 304 21 鄭家緯 輔英科技大學 生物科技系 路中
292 303 5 周宜怡 輔英科技大學 健康事業管理系 永安
293 306 34 鐘一嘉 輔英科技大學 環境工程與科學系 路中
294 306 25 陳政愷 東方設計學院 遊戲與動畫設計系 路中
295 305 3 林筠娟 大仁科技大學 幼兒保育系 永安
296 303 1 王新慧 大仁科技大學 社會工作系 路中
297 303 5 周宜怡 大仁科技大學 食品科技系食品技術與應用組 永安
298 306 9 楊詠晴 大仁科技大學 應用外語學系日文組 路中
299 303 8 蘇姿云 大仁科技大學 環境與職業安全衛生系 路中
300 306 33 劉偉聖 大仁科技大學 護理系 一甲
301 303 5 周宜怡 美和科技大學 食品營養系 永安
302 305 11 洪慈吟 美和科技大學 健康事業管理系 路中

路竹高中以有限的空間,給您無限寬廣的前途。

老師的辛勞、同學的努力及家長的肯定,

蘊育出美好的未來。