|
高雄市立路竹高中107年大學繁星推薦錄取榜單(107.03.14) |
|
||||||||||||||||
點圖可放大照片喔! | ||||||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 大學名稱 | 系組 | |||||||||||
1 | 301 | 5 | 張尹瑄 | 國立臺灣大學 | 醫學工程學系 ( 唯一的1個名額 ) | |||||||||||
2 | 301 | 24 | 歐川銘 | 國立清華大學 | 資訊工程學系 | |||||||||||
3 | 301 | 23 | 黃晨維 | 國立交通大學 | 材料科學與工程學系 | |||||||||||
4 | 301 | 14 | 顏芩恩 | 國立成功大學 | 生物醫學工程學系 | |||||||||||
5 | 301 | 8 | 陳靜純 | 國立政治大學 | 地政學系土地管理組 | |||||||||||
6 | 301 | 25 | 蔡立中 | 國立中央大學 | 化學工程與材料工程學系 | |||||||||||
7 | 301 | 11 | 劉美慧 | 國立中興大學 | 生物產業機電工程學系 | |||||||||||
8 | 301 | 10 | 劉姿斈 | 國立中正大學 | 企業管理學系 | |||||||||||
9 | 301 | 12 | 謝亞臻 | 國立中山大學 | 化學系 | |||||||||||
10 | 301 | 6 | 莊舜硯 | 國立臺北大學 | 統計學系 | |||||||||||
11 | 301 | 16 | 王歆彤 | 國立臺灣海洋大學 | 運輸科學系B組 | |||||||||||
12 | 301 | 28 | 顏仕昌 | 國立暨南國際大學 | 土木工程學系 | |||||||||||
13 | 301 | 9 | 程翊涵 | 國立嘉義大學 | 植物醫學系 | |||||||||||
14 | 302 | 20 | 侯龍彬 | 國立嘉義大學 | 應用數學系 | |||||||||||
15 | 304 | 25 | 陳翰融 | 國立聯合大學 | 能源工程學系 | |||||||||||
16 | 301 | 17 | 黃郁馨 | 國立高雄大學 | 資訊管理學系 | |||||||||||
17 | 301 | 4 | 洪郡苓 | 國立高雄師範大學 | 國文學系 | |||||||||||
18 | 302 | 4 | 吳聿善 | 國立臺南大學 | 行政管理學系 | |||||||||||
19 | 302 | 16 | 陳怡慈 | 國立金門大學 | 企業管理學系 | |||||||||||
20 | 301 | 2 | 石蕙華 | 國立東華大學 | 國際企業學系 | |||||||||||
21 | 301 | 29 | 蘇瑞恩 | 高雄醫學大學 | 生物科技學系 | |||||||||||
22 | 302 | 5 | 吳雅琳 | 中山醫學大學 | 營養學系 | |||||||||||
23 | 303 | 38 | 賀御睿 | 中國醫藥大學 | 公共衛生學院大一不分系 | |||||||||||
24 | 302 | 11 | 黃渟茹 | 東吳大學 | 經濟學系 | |||||||||||
25 | 301 | 13 | 謝淑芬 | 世新大學 | 廣播電視電影學系廣播組 | |||||||||||
26 | 301 | 15 | 蘇妘生 | 輔仁大學 | 廣告傳播學系 | |||||||||||
27 | 306 | 19 | 許詠欣 | 銘傳大學 | 觀光事業學系 | |||||||||||
28 | 302 | 15 | 蘇苡寧 | 淡江大學 | 公共行政學系 | |||||||||||
29 | 303 | 19 | 王君碩 | 淡江大學 | 化學工程與材料工程學系 | |||||||||||
30 | 303 | 13 | 蘇允 | 中國文化大學 | 財務金融學系財務金融組 | |||||||||||
31 | 302 | 9 | 程郁庭 | 中原大學 | 會計學系 | |||||||||||
32 | 302 | 2 | 黃美文 | 逢甲大學 | 國際經營與貿易學系 | |||||||||||
33 | 302 | 18 | 蘇聖評 | 逢甲大學 | 應用數學系 | |||||||||||
34 | 302 | 10 | 黃如婕 | 東海大學 | 企業管理學系(創業與組織領導組) | |||||||||||
35 | 305 | 33 | 葉冠雍 | 東海大學 | 歷史學系 | |||||||||||
36 | 302 | 8 | 陳昱彤 | 靜宜大學 | 社會工作與兒童少年福利學系 | |||||||||||
37 | 306 | 9 | 吳羽婕 | 靜宜大學 | 企業管理學系 | |||||||||||
38 | 304 | 8 | 凌靖祺 | 亞洲大學 | 會計與資訊學系財稅應用組 | |||||||||||
39 | 304 | 2 | 李美佳 | 南華大學 | 幼兒教育學系 | |||||||||||
40 | 304 | 28 | 蔡宗翰 | 長榮大學 | 科技工程與管理學系 | |||||||||||
41 | 305 | 20 | 蘇宜凌 | 長榮大學 | 企業管理學系 | |||||||||||
42 | 305 | 1 | 趙伯溦 | 長榮大學 | 大眾傳播學系 | |||||||||||
43 | 301 | 7 | 陳宜妮 | 中信金融管理學院 | 財經法律學系 | |||||||||||
44 | 305 | 14 | 劉淑君 | 義守大學 | 營養學系 | |||||||||||
45 | 305 | 21 | 蘇裕琄 | 實踐大學 | 觀光管理學系 | |||||||||||
46 | 305 | 7 | 李宜臻 | 實踐大學 | 財務金融學系 | |||||||||||
◎ 校友經驗分享-從路竹邁向頂尖大學 路竹高中招生網站◎國三直升路中學長姊的見證 認識高中部教師 高中部教師相片 相簿-自動翻頁相簿 手動翻頁相簿 ◎路中『大學繁星推薦輔導網站 』 路中升大學網站 路中升大學遠距輔導教材 ◎ 107年模擬面試 106學年適性輔導活動 |
路竹高中以有限的空間,給您無限寬廣的前途。
老師的辛勞、同學的努力及家長的肯定,
蘊育出美好的未來。