路竹高中107年第17屆畢業生錄取各大學榜單

上「臺.清.交.成.政.4中」非遙不可及,選擇路竹高中一樣能達成心願。

高三1(科學實驗班)大學學測平均 60 級分, 全班高達 90% 學生錄取國立大學。

校長

陳弘裕 暨全體師生 賀

家長會長

莊耀彰

榜單如下:〈至107912日止〉共錄取341高三學生人數:217

本校榜單公告,以方便閱覽為原則,並無校系排名考量。

(若有參加獨招或榜單遺漏,未公告者,請來信告知,將立即補上。     E-mail : hnhlchs@yahoo.com.tw  )

序號 班級 座號 姓名 學校名稱 校系名稱 畢業國中
1 301 5 張尹瑄 國立臺灣大學 醫學工程學系 路中
2 301 24 歐川銘 國立清華大學 資訊工程學系 路中
3 301 19 林昕 國立交通大學 機械工程學系 路中
4 301 20 林冠甫 國立交通大學 生物科技學系 阿蓮
5 301 23 黃晨維 國立交通大學 材料科學與工程學系 路中
6 301 14 顏芩恩 國立成功大學 生物醫學工程學系 路中
7 301 26 薛瑾澴 國立成功大學 機械工程學系 路中
8 305 27 林信宇 國立成功大學 歷史學系 茄萣
9 301 8 陳靜純 國立政治大學 地政學系土地管理組 路中
10 305 27 林信宇 國立政治大學 民族學系 茄萣
11 301 22 黃文暉 國立中央大學 資訊工程學系 路中
12 301 25 蔡立中 國立中央大學 化工與材料工程學系 路中
13 301 11 劉美慧 國立中興大學 生物產業機電工程學系 路中
14 301 20 林冠甫 國立中興大學 生物產業機電工程學系 阿蓮
15 301 10 劉姿斈 國立中正大學 企業管理學系 路中
16 302 26 程翔淯 國立中正大學 財經法律學系 路中
17 301 3 李怡蒨 國立中山大學 財務管理學系 一甲
18 301 12 謝亞臻 國立中山大學 化學系 路中
19 301 19 林昕 國立中山大學 電機工程學系 路中
20 301 19 林昕 國立中山大學 光電工程學系 路中
21 301 22 黃文暉 國立中山大學 電機工程學系 路中
22 301 26 薛瑾澴 國立中山大學 光電工程學系 路中
23 301 6 莊舜硯 國立臺北大學 統計學系 路中
24 307 4 林冠亨 臺北市立大學 球類運動學系學士班 阿蓮
25 301 16 王歆彤 國立臺灣海洋大學 運輸科學系B組 路中
26 304 37 陳至銘 國立臺灣海洋大學 海洋環境資訊系 新興
27 303 29 許恩豪 國立臺灣體育大學 球類運動學系 阿蓮
28 305 26 卓子喬 國立臺灣體育運動大學 競技運動學系 復興
29 307 1 江星鴻 國立臺灣體育運動大學 球類運動學系 歸仁
30 307 5 施聖章 國立臺灣體育運動大學 體育學系 阿蓮
31 302 24 許茗洋 國立聯合大學 化學工程學系 路中
32 304 25 陳翰融 國立聯合大學 能源工程學系 路中
33 304 26 程泓耀 國立聯合大學 化學工程學系 路中
34 304 30 蔡碩至 國立聯合大學 化學工程學系 路中
35 301 28 顏仕昌 國立暨南國際大學 土木工程學系 路中
36 302 22 梁碩夫 國立彰化師範大學 公共事務與公民教育學系 路中
37 305 18 賴姿雅 國立彰化師範大學 國文學系 路中
38 301 1 王楚蝶 國立嘉義大學 教育學系 路中
39 301 9 程翊涵 國立嘉義大學 植物醫學系 路中
40 302 20 侯龍彬 國立嘉義大學 應用數學系 路中
41 302 24 許茗洋 國立嘉義大學 電子物理學系 路中
42 305 18 賴姿雅 國立嘉義大學 中國文學系 路中
43 307 12 黃仕杰 國立嘉義大學 生物事業管理學系 路中
44 301 1 王楚蝶 國立臺南大學 教育學系 路中
45 301 1 王楚蝶 國立臺南大學 行政管理學系 路中
46 302 4 吳聿善 國立臺南大學 行政管理學系 路中
47 301 3 李怡蒨 國立高雄大學 應用經濟學系 一甲
48 301 17 黃郁馨 國立高雄大學 資訊管理學系 路中
49 301 18 王威智 國立高雄大學 資訊工程學系 路中
50 301 26 薛瑾澴 國立高雄大學 資訊工程學系 路中
51 301 27 謝侑展 國立高雄大學 化學工程及材料工程學系 路中
52 302 26 程翔淯 國立高雄大學 財經法律學系 路中
53 301 4 洪郡苓 國立高雄師範大學 國文學系 路中
54 302 27 鄧子瑜 國立高雄師範大學 特殊教育學系 路中
55 304 32 謝沛錞 國立高雄師範大學 物理學系 路中
56 301 1 王楚蝶 國立屏東大學 教育學系 路中
57 301 1 王楚蝶 國立屏東大學 企業管理學系 路中
58 303 7 邱詩婷 國立屏東大學 科學傳播學系 茄萣
59 305 27 林信宇 國立屏東大學 中國語文學系 茄萣
60 302 16 陳怡慈 國立金門大學 企業管理學系 路中
61 303 35 李致遠 國立金門大學 海洋與邊境管理學系 建興
62 301 2 石蕙華 國立東華大學 國際企業學系 一甲
63 302 13 蔡佳紜 國立臺東大學 數位媒體與文教產業學系 路中
64 303 39 蘇聖博 國立臺東大學 資訊工程學系 路中
65 305 2 謝宜珊 國立臺東大學 文化資源與休閒產業學系 崇明
66 305 9 李奕醇 國立臺東大學 教育學系 路中
67 305 22 盧宗義 國立臺東大學 資訊管理學系 路中
68 306 32 蔡宗樺 國立臺東大學 應用科學學系奈米級化學組 路中
69 301 19 林昕 國立臺灣科技大學 電資學士班 路中
70 301 22 黃文暉 國立臺北科技大學 電資學士班 路中
71 301 26 薛瑾澴 國立臺北科技大學 電資學士班 路中
72 302 23 莫少威 國立高雄科技大學 輪機工程系 路中
73 304 26 程泓耀 國立高雄科技大學 模具工程系 路中
74 304 30 蔡碩至 國立高雄科技大學 輪機工程系 路中
75 304 37 陳至銘 國立高雄科技大學 輪機工程系 新興
76 304 37 陳至銘 國立高雄科技大學 模具工程系精微模具組 新興
77 306 32 蔡宗樺 國立高雄科技大學 水產養殖系 路中
78 304 37 陳至銘 國立雲林科技大學 環境與安全衛生工程系 新興
79 304 37 陳至銘 國立虎尾科技大學 材料科學與工程系 新興
80 303 21 羅梓誠 國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系 台南中山
81 304 37 陳至銘 國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系 新興
82 306 26 李崑照 國立勤益科技大學 工業工程與管理系 路中
83 304 26 程泓耀 國立屏東科技大學 先進材料學士學位學程 路中
84 306 23 徐斌傑 國立屏東科技大學 熱帶農業暨國際合作系 路中
85 306 14 林沛君 國立澎湖科技大學 觀光休閒系 新興
86 301 7 陳宜妮 國防大學 法律學系 路中
87 301 21 陳逢君 國防大學 資訊管理學系 路中
88 302 17 程柏瀚 國防大學 電機電子學系 路中
89 302 25 陳博仁 海軍軍官學校 海洋科學系海軍組及陸戰組 路中
90 302 16 陳怡慈 空軍軍官學校 理工組(飛行生) 路中
91 303 33 蔡弘博 空軍軍官學校 理工組(飛行生) 阿蓮
92 303 8 胡芮瑜 空軍航空技術學院 航空氣象電子科 茄萣
93 302 26 程翔淯 中央警察大學 犯罪防治學系矯治組 路中
94 303 25 李文吉 臺灣警察專科學校 科技偵查科 一甲
95 302 21 洪威旻 臺灣警察專科學校 行政警察科 路中
96 302 22 梁碩夫 臺灣警察專科學校 行政警察科 路中
97 302 24 許茗洋 臺灣警察專科學校 行政警察科 路中
98 301 29 蘇瑞恩 高雄醫學大學 生物科技學系 路中
99 302 5 吳雅琳 中山醫學大學 營養學系 路中
100 303 38 賀御睿 中國醫藥大學 公共衛生學院大一不分系 路中
101 301 15 蘇妘生 輔仁大學 廣告傳播學系 路中
102 302 3 余亭玗 淡江大學 日本語文學系 岡山
103 302 15 蘇苡寧 淡江大學 公共行政學系 路中
104 302 19 周少淞 淡江大學 資訊創新與科技學系 長榮
105 303 19 王君碩 淡江大學 化學工程與材料工程學系 路中
106 303 3 吳采璇 淡江大學 全球經濟政經學系 路中
107 303 3 吳采璇 淡江大學 軟體工程學系 路中
108 303 26 李東柔 淡江大學 水資源及環境工程學系 路中
109 306 29 洪傑堂 淡江大學 中國文學學系 路中
110 302 11 黃渟茹 東吳大學 經濟學系 路中
111 301 13 謝淑芬 世新大學 廣播電視電影學系廣播組 路中
112 302 3 余亭玗 世新大學 日本語文學系 岡山
113 302 1 徐子晴 銘傳大學 應用日語學系(桃園校區) 路中
114 302 3 余亭玗 銘傳大學 應用日語學系 岡山
115 302 23 莫少威 銘傳大學 電腦與通訊工程學系 路中
116 303 39 蘇聖博 銘傳大學 生物醫學工程學系 路中
117 306 19 許詠欣 銘傳大學 觀光事業學系 路中
118 306 22 李宥錡 銘傳大學 商品設計學系(桃園校區) 右昌
119 306 26 李崑照 銘傳大學 經濟與金融學系金融理財組 路中
120 303 13 蘇允 中國文化大學 財務金融學系財務金融組 一甲
121 303 24 吳仲喬 中國文化大學 電機工程學系B組 路中
122 305 32 王輔陞 中國文化大學 國際企業管理學系 路中
123 306 1 莊昭萱 中國文化大學 保健營養學系 路中
124 302 9 程郁庭 中原大學 會計學系 路中
125 303 36 陳衍衡 中原大學 機械工程學系 路中
126 302 17 程柏瀚 元智大學 電機工程學系(甲組) 路中
127 303 32 蔡文皓 元智大學 工業工程與管理學系 路中
128 305 6 任孜旋 開南大學 應用日語學系 路中
129 304 34 洪裕文 中華大學 電機工程學系 路中
130 302 2 黃美文 逢甲大學 國際經營與貿易學系 路中
131 302 7 林虹廷 逢甲大學 財務金融學系 茄萣
132 302 18 蘇聖評 逢甲大學 應用數學系 路中
133 302 21 洪威旻 逢甲大學 通訊工程學系 路中
134 302 28 江育賢 逢甲大學 工業工程與系統管理學系 路中
135 303 20 洪浩哲 逢甲大學 電子工程學系 路中
136 303 21 羅梓誠 逢甲大學 材料科學與工程學系 中山
137 303 26 李東柔 逢甲大學 光電科學與工程學系 路中
138 303 32 蔡文皓 逢甲大學 水利工程與資源保育學系 路中
139 302 10 黃如婕 東海大學 企業管理學系 路中
140 303 18 黃琳傳 東海大學 電機工程學系 路中
141 304 10 郭睿涵 東海大學 國際經營與貿易學系 湖內
142 304 26 程泓耀 東海大學 化學工程與材料工程學系 路中
143 305 33 葉冠雍 東海大學 歷史學系 路中
144 306 7 王翊如 東海大學 經濟學系一般經濟組 一甲
145 302 3 余亭玗 靜宜大學 日本語文學系 岡山
146 302 6 林佳宜 靜宜大學 資訊工程學系 路中
147 302 8 陳昱彤 靜宜大學 社會工作與兒童少年福利學系 路中
148 302 12 楊詠淳 靜宜大學 財務金融學系-類繁星 路中
149 302 14 蘇芳津 靜宜大學 英國語文學系 路中
150 303 25 李文吉 靜宜大學 資訊工程學系 一甲
151 305 3 蘇苡瑄 靜宜大學 會計學系 路中
152 306 7 王翊如 靜宜大學 財務金融學系 一甲
153 306 9 吳羽婕 靜宜大學 企業管理學系 路中
154 306 16 唐毓歆 靜宜大學 西班牙語文學系 路中
155 306 23 徐斌傑 靜宜大學 國際企業學系 路中
156 306 23 徐斌傑 靜宜大學 企業管理學系 路中
157 306 31 莊彰鴻 靜宜大學 國際企業學系 岡山
158 302 19 周少淞 亞洲大學 資訊工程學系人工智慧組 長榮
159 302 28 江育賢 亞洲大學 經營管理學系企業管理組 路中
160 304 1 洪雅涵 亞洲大學 視光學系 長榮
161 304 8 凌靖祺 亞洲大學 會計與資訊學系財稅應用組 路中
162 305 9 李奕醇 亞洲大學 資訊工程學系人工智慧組 路中
163 305 16 蔡晏綾 亞洲大學 創意商品設計學系 路中
164 306 12 李奕漩 亞洲大學 生物科技學系產業管理組 路中
165 303 14 邱汶禧 大葉大學 資訊工程學系 茄萣
166 304 6 林鈺蓉 大葉大學 材料科學與工程學系 一甲
167 305 10 阮香媚 大葉大學 應用日語學系 路中
168 305 15 蔡苡甄 大葉大學 財務金融學系(投資管理組) 路中
169 305 26 卓子喬 大葉大學 運動健康管理學系 復興
170 304 3 杜怡諼 明道大學 行銷與物流學系 岡山
171 304 3 杜怡諼 明道大學 應用英語學系 岡山
172 304 23 張昱翔 明道大學 材料與能源學系 前鋒
173 304 27 黃彥翔 明道大學 資訊傳播學系 前鋒
174 304 31 鄭為將 明道大學 應用英語學系 新興
175 304 35 王博正 明道大學 材料與能源學系 一甲
176 304 2 李美佳 南華大學 幼兒教育學系 湖內
177 304 4 林佩蓁 南華大學 旅遊管理學系 阿蓮
178 304 5 林珈筠 南華大學 應用社會學系社會組 岡山
179 304 9 張雪婷 南華大學 生死學系社會工作組 路中
180 304 12 黃閔琪 南華大學 幼兒教育學系 路中
181 304 16 謝沛鈞 南華大學 旅遊管理學系 路中
182 304 21 林子暄 南華大學 財務金融學系 路中
183 305 12 郭書亞 南華大學 傳播學系 永安
184 306 17 高怡吟 南華大學 產品與室內設計學系 一甲
185 302 1 徐子晴 長榮大學 應用日語學系 路中
186 302 14 蘇芳津 長榮大學 翻譯學系 路中
187 303 1 王盈茹 長榮大學 創新應用管理學系 路中
188 303 2 任以珊 長榮大學 觀光與餐飲管理學系 路中
189 303 4 林柔嫣 長榮大學 環境與食品安全檢驗學士學位學程 湖內
190 303 9 許淯婷 長榮大學 醫務管理學系長照機構管理組 嘉興
191 303 12 盧品錚 長榮大學 職業安全與衛生學系(自然組) 復興
192 303 15 郭妙蕙 長榮大學 科技工程與管理學系 茄萣
193 303 16 楊宜蓁 長榮大學 應用日語學系語文溝通組 路中
194 303 28 洪聖祐 長榮大學 土地管理與開發學系 路中
195 303 37 林品侖 長榮大學 智慧生活應用學士學位學程 岡山
196 304 15 蔡旻珈 長榮大學 翻譯學系新聞與科技翻譯組 路中
197 304 28 蔡宗翰 長榮大學 科技工程與管理學系 路中
198 304 33 王竣民 長榮大學 科技工程與管理學系 一甲
199 304 38 蘇于歡 長榮大學 大眾傳播學系B組 路中
200 305 1 趙伯溦 長榮大學 大眾傳播學系 路中
201 305 4 任珮雯 長榮大學 會計資訊學系稅務應用組 路中
202 305 12 郭書亞 長榮大學 大眾傳播學系C組 永安
203 305 16 蔡晏綾 長榮大學 多媒體設計科技系 路中
204 305 20 蘇宜淩 長榮大學 企業管理學系 德光
205 305 28 林宸佑 長榮大學 無人機應用學士學位學程 路中
206 305 29 張昊凱 長榮大學 職業安全衛生管理學系 路中
207 305 31 陳湐翰 長榮大學 媒體設計科技學系 路中
208 306 6 王姿淳 長榮大學 土地管理與開發學系 路中
209 306 8 朱佳甄 長榮大學 媒體設計科技學系影視動畫組 岡山
210 306 28 林昌龍 長榮大學 日語學士學位學程B組 湖內
211 302 1 徐子晴 義守大學 應用日語學系 路中
212 302 29 洪承和 義守大學 國際企業管理學系 路中
213 303 6 邱之柔 義守大學 化學工程學系 前峰
214 303 7 邱詩婷 義守大學 化學工程學系 茄萣
215 303 10 曾珮倚 義守大學 應用英語學系 岡山
216 303 26 李東柔 義守大學 機械與自動化工程學系 路中
217 303 30 黃俊達 義守大學 大眾傳播學系 阿蓮
218 304 1 洪雅涵 義守大學 化學工程學系 長榮
219 304 13 蔡心玫 義守大學 工業管理學系 路中
220 304 22 林文政 義守大學 電子工程學系 路中
221 304 23 張昱翔 義守大學 材料科學與工程學系 前鋒
222 304 24 陳詠賢 義守大學 資訊工程學系 阿蓮
223 304 26 程泓耀 義守大學 電機工程學系 路中
224 304 31 鄭為將 義守大學 資訊工程學系 新興
225 304 31 鄭為將 義守大學 國際商務學系 新興
226 304 34 洪裕文 義守大學 電機工程學系 路中
227 304 35 王博正 義守大學 土木與生態工程學系 一甲
228 304 36 洪宗賢 義守大學 化學工程學系 路中
229 305 5 張昀新 義守大學 醫務管理系 路中
230 305 9 李奕醇 義守大學 醫務管理學系 路中
231 305 10 阮香媚 義守大學 應用日語系 路中
232 305 14 劉淑君 義守大學 營養學系 路中
233 305 16 蔡晏綾 義守大學 創意商品設計學系 路中
234 305 19 謝孟汎 義守大學 財務金融學系(金融管理組) 湖內
235 305 29 張昊凱 義守大學 化學工程學系 路中
236 305 34 王泓翔 義守大學 資訊工程學系 路中
237 306 6 王姿淳 義守大學 公共政策與管理學系 路中
238 306 7 王翊如 義守大學 財務金融學系金融管理組 一甲
239 306 12 李奕漩 義守大學 生物科技學系食品生技組 路中
240 306 12 李奕漩 義守大學 醫務管理學系 路中
241 302 13 蔡佳紜 實踐大學 資訊模擬與設計學系 路中
242 304 14 蔡亦婷 實踐大學 金融管理學系金融商品組 永安
243 305 7 李宜臻 實踐大學 財務金融學系 路中
244 305 21 蘇裕琄 實踐大學 觀光管理學系 湖內
245 306 10 吳威蒂 實踐大學 國際企業管理學系日韓商務組 新興
246 306 20 楊書涵 實踐大學 應用英語學系(高雄校區) 路中
247 303 5 林儀媜 慈濟大學 公共衛生學系 新興
248 301 7 陳宜妮 中信金融管理學院 財經法律學系 路中
249 302 13 蔡佳紜 南臺科技大學 多媒體與電腦娛樂科學系 路中
250 302 19 周少淞 南臺科技大學 電機工程系控制與晶片組 長榮
251 302 28 江育賢 南臺科技大學 工業管理與資訊系工業管理組 路中
252 303 26 李東柔 南臺科技大學 電機工程系控制與晶片組 路中
253 303 36 陳衍衡 南臺科技大學 電機工程系 路中
254 303 37 林品侖 南臺科技大學 工業管理與資訊系工業管理組 岡山
255 304 19 黃仕維 南臺科技大學 電機工程系控制與晶片組 湖內
256 304 26 程泓耀 南臺科技大學 電機工程系控制與晶片組 路中
257 305 2 謝宜珊 南臺科技大學 創新產品設計系 崇明
258 306 8 朱佳甄 南臺科技大學 創新商品設計系 岡山
259 302 23 莫少威 台北海洋科技大學 輪機工程系 路中
260 304 1 洪雅涵 元培醫事科技大學 醫學影像暨放射技術系 長榮
261 304 9 張雪婷 育達科技大學 健康照顧系社會工作組 路中
262 304 17 蘇靖雯 育達科技大學 健康照顧系社會工作組 路中
263 303 17 鄧品怡 中華科技大學 建築系 南寧
264 304 17 蘇靖雯 中華醫事科技大學 護理系 路中
265 305 5 張昀欣 中華醫事科技大學 護理系 路中
266 305 11 洪雅婷 中華醫事科技大學 護理系 阿蓮
267 306 4 鍾怡君 中華醫事科技大學 寵物美容暨學士學位學程 路中
268 306 5 蘇品瑄 中華醫事科技大學 寵物美容暨學士學位學程 路中
269 306 15 范慈芬 中華醫事科技大學 幼兒保育系 路中
270 306 24 王琮譽 中華醫事科技大學 環境與安全衛生工程系 路中
271 304 15 蔡旻珈 台南應用科技大學 旅遊管理系 路中
272 306 2 蘇千婷 台南應用科技大學 旅館管理系 路中
273 306 30 張家睿 台南應用科技大學 旅館管理系 路中
274 304 33 王峻民 遠東科技大學 電機工程系 一甲
275 303 36 陳衍衡 崑山科技大學 機械工程系 路中
276 303 37 林品侖 崑山科技大學 環境工程系 岡山
277 304 26 程泓耀 崑山科技大學 材料工程系 路中
278 306 27 林海濬 嘉南藥理大學 資訊管理系 路中
279 307 12 黃仕杰 嘉南藥理大學 運動管理系 路中
280 303 6 邱之柔 正修科技大學 建築與室內設計系 前峰
281 303 10 曾珮倚 正修科技大學 工業工程與管理系 岡山
282 303 11 楊文琪 正修科技大學 建築與室內設計系 中山
283 303 17 鄧品怡 正修科技大學 建築與室內設計系 南寧
284 303 34 蔡博勳 正修科技大學 工業工程與管理系 嘉興
285 303 36 陳衍衡 正修科技大學 電子工程系 路中
286 304 5 林珈筠 正修科技大學 幼保系家庭社工組 岡山
287 304 11 陳薏楨 正修科技大學 土木與空間資訊系 路中
288 304 20 王泓翔 正修科技大學 電子工程系 路中
289 304 23 張昱翔 正修科技大學 土木與空間設計系 前峰
290 304 27 黃彥翔 正修科技大學 工業工程與管理系經營管理組 前峰
291 305 2 謝宜珊 正修科技大學 幼兒保育系家庭社工組 崇明
292 305 15 蔡苡甄 正修科技大學 金融管理系 路中
293 305 19 謝孟汎 正修科技大學 金融管理系 湖內
294 305 24 吳志隆 正修科技大學 金融管理系 路中
295 305 26 卓子喬 正修科技大學 休閒與運動管理系 復興
296 305 30 陳宗昱 正修科技大學 餐飲管理系 阿蓮
297 306 18 張綺舫 正修科技大學 餐飲管理系 前鋒
298 307 11 游晉懿 正修科技大學 休閒與運動管理系 湖內
299 304 5 林珈筠 樹德科技大學 社會工作學士學位學程 岡山
300 304 27 黃彥翔 樹德科技大學 資訊工程系 前鋒
301 306 11 李明靜 樹德科技大學 金融管理系 嘉興
302 306 20 楊書涵 樹德科技大學 社會工作學士學位學程 路中
303 306 21 蕭伊茜 樹德科技大學 室內設計系 阿蓮
304 307 2 何政緯 樹德科技大學 休閒遊憩與運動管理系 阿蓮
305 307 3 林冠宇 樹德科技大學 休閒遊憩與運動管理系 路中
306 307 7 唐郁修 樹德科技大學 休閒遊憩與運動管理系 路中
307 307 8 徐子恩 樹德科技大學 休閒遊憩與運動管理系 關廟
308 307 13 黃律維 樹德科技大學 休閒遊憩與運動管理系 路中
309 307 15 劉維瀚 樹德科技大學 休閒遊憩與運動管理系 路中
310 307 20 蘇世弘 樹德科技大學 休閒遊憩與運動管理系 一甲
311 303 15 郭妙蕙 高苑科技大學 電機工程系 茄萣
312 303 16 楊宜蓁 高苑科技大學 觀光事業管理系 路中
313 303 34 蔡博勳 高苑科技大學 觀光事業管理系 嘉興
314 303 37 林品侖 高苑科技大學 觀光事業管理系 岡山
315 304 20 王泓翔 高苑科技大學 機械與自動工程系 路中
316 304 27 黃彥翔 高苑科技大學 資訊科技應用系 前峰
317 304 29 蔡東璋 高苑科技大學 電子工程系 路中
318 304 29 蔡東璋 高苑科技大學 電子工程系航空電子組 路中
319 304 29 蔡東璋 高苑科技大學 機械與自動化工程系 路中
320 304 38 蘇于歡 高苑科技大學 資訊傳播系影視傳播設計組 路中
321 305 25 吳昱頡 高苑科技大學 機械與自動化工程系 岡山
322 305 31 陳湐翰 高苑科技大學 資訊傳播系 路中
323 303 25 李文吉 輔英科技大學 護理系 一甲
324 305 6 李欣怡 輔英科技大學 護理系 路中
325 305 26 卓子喬 輔英科技大學 休閒與遊憩事業管理系 復興
326 306 13 辛明容 輔英科技大學 生物科技系 路中
327 304 7 邱昱蓁 東方設計大學 餐飲管理系 茄萣
328 304 7 邱昱蓁 東方設計大學 設計行銷系 茄萣
329 304 16 謝沛鈞 東方設計大學 美術工藝系 路中
330 303 2 任以珊 大仁科技大學 幼兒保育系 路中
331 303 4 林柔嫣 大仁科技大學 護理系 湖內
332 303 6 邱之柔 大仁科技大學 數位多媒體設計系 前峰
333 303 7 邱詩婷 大仁科技大學 消防安全學士學位學程 茄萣
334 303 11 楊文琪 大仁科技大學 數位多媒體設計系 中山
335 303 17 鄧品怡 大仁科技大學 應用外語系 南寧
336 303 37 林品侖 大仁科技大學 資訊工程與娛樂科技系 岡山
337 305 6 任孜旋 大仁科技大學 應用外語系日文組 路中
338 305 10 阮香媚 大仁科技大學 應用外語系日文組 路中
339 305 11 洪雅婷 大仁科技大學 護理系 阿蓮
340 305 15 蔡苡甄 大仁科技大學 社會工作系 路中
341 305 8 李欣怡 美和科技大學 護理系 路中
342 305 11 洪雅婷 美和科技大學 護理系 阿蓮

107路中展飛校友經驗分享-從路竹邁向頂尖大學路竹高中招生網站     

國三直升路中學長姊的見證 認識高中部教師高中部教師相片相簿-自動翻頁相簿手動翻頁相簿

路中『大學繁星推薦輔導網站 』路中升大學網站路中升大學遠距輔導教材

107年模擬面試106學年適性輔導活動107年大學錄取榜單影片

路竹高中以有限的空間,給您無限寬廣的前途。

老師的辛勞、同學的努力及家長的肯定,

蘊育出美好的未來。