|
高雄市立路竹高中108年大學繁星推薦錄取榜單(108.03.18) |
|
||||||||||||||||
點圖可放大照片喔! | ||||||||||||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 大學名稱 | 系組 | |||||||||||
1 | 301 | 19 | 王淇楷 | 國立臺灣大學 | 法律學系司法組 | |||||||||||
2 | 301 | 8 | 劉蕙鈞 | 國立清華大學 | 資訊工程學系 | |||||||||||
3 | 301 | 15 | 羅雯瀠 | 國立交通大學 | 電機工程學系(乙組) | |||||||||||
4 | 301 | 4 | 林昱伶 | 國立成功大學 | 護理學系 | |||||||||||
5 | 301 | 14 | 羅雅琪 | 國立政治大學 | 土耳其語文學系 | |||||||||||
6 | 301 | 29 | 郭金和 | 國立中央大學 | 電機工程學系 | |||||||||||
7 | 301 | 28 | 徐邦傑 | 國立中央大學 | 通訊工程學系 | |||||||||||
8 | 302 | 8 | 邱雅靖 | 國立中正大學 | 企業管理學系 | |||||||||||
9 | 301 | 30 | 陳冠勳 | 國立中正大學 | 電機工程學系 | |||||||||||
10 | 301 | 2 | 王珮慈 | 國立中山大學 | 材料與光電科學學系 | |||||||||||
11 | 302 | 26 | 黃翊淮 | 國立臺灣海洋大學 | 水產養殖學系 | |||||||||||
12 | 305 | 22 | 王坤蓉 | 國立宜蘭大學 | 外國語文學系 | |||||||||||
13 | 301 | 27 | 徐子鈞 | 國立臺灣師範大學 | 地球科學系 | |||||||||||
14 | 302 | 11 | 楊昀恩 | 國立臺北大學 | 中國文學系 | |||||||||||
15 | 304 | 32 | 李玟壕 | 國立聯合大學 | 材料科學工程學系 | |||||||||||
16 | 301 | 5 | 洪瑜紳 | 國立臺中教育大學 | 語文教育學系 | |||||||||||
17 | 302 | 16 | 蔡佩璇 | 國立暨南國際大學 | 外國語文學系 | |||||||||||
18 | 301 | 16 | 王宣筑 | 國立嘉義大學 | 資訊管理學系 | |||||||||||
19 | 301 | 17 | 吳珮慈 | 國立嘉義大學 | 資訊管理學系 | |||||||||||
20 | 302 | 9 | 陳律錡 | 國立高雄師範大學 | 英語學系 | |||||||||||
21 | 302 | 24 | 郭銘德 | 國立高雄大學 | 亞太工商管理學系企業管理組 | |||||||||||
22 | 306 | 10 | 劉沂芳 | 國立屏東大學 | 幼兒教育學系 | |||||||||||
23 | 302 | 21 | 林哲泓 | 國立東華大學 | 觀光暨休閒遊憩學系 | |||||||||||
24 | 305 | 16 | 曾竹綺 | 國立臺東大學 | 華語文學系 | |||||||||||
25 | 305 | 27 | 曾絲彤 | 國立金門大學 | 華語文學系 | |||||||||||
26 | 301 | 25 | 洪辰歆 | 中國醫藥大學 | 運動醫學系 | |||||||||||
27 | 301 | 9 | 歐世甄 | 高雄醫學大學 | 醫學檢驗生物技術學系 | |||||||||||
28 | 301 | 3 | 吳思霈 | 中山醫學大學 | 醫學影像暨放射科學系 | |||||||||||
29 | 302 | 14 | 劉靚儀 | 東吳大學 | 政治學系 | |||||||||||
30 | 302 | 23 | 洪寬霖 | 世新大學 | 企業管理學系 | |||||||||||
31 | 302 | 15 | 蔡沛蓉 | 輔仁大學 | 餐旅管理學系 | |||||||||||
32 | 305 | 26 | 孫佳苡 | 銘傳大學 | 數位媒體設計學系(桃園校區) | |||||||||||
33 | 306 | 21 | 謝佳雨 | 銘傳大學 | 國際企業學系全球運籌營運組(臺北校區) | |||||||||||
34 | 301 | 11 | 謝孟珊 | 淡江大學 | 運輸管理學系 | |||||||||||
35 | 302 | 1 | 王惠如 | 淡江大學 | 日本語文學系 | |||||||||||
36 | 301 | 35 | 林佾鴻 | 中原大學 | 生物科技學系 | |||||||||||
37 | 303 | 17 | 吳柏霖 | 元智大學 | 化學工程與材料科學學系 | |||||||||||
38 | 301 | 7 | 廖子漪 | 長庚大學 | 護理學系 | |||||||||||
39 | 302 | 27 | 楊子瑨 | 逢甲大學 | 資訊工程學系 | |||||||||||
40 | 302 | 12 | 趙亭潔 | 逢甲大學 | 外國語文學系 | |||||||||||
41 | 302 | 6 | 林冠妤 | 逢甲大學 | 土地管理學系 | |||||||||||
42 | 302 | 4 | 吳欣霖 | 東海大學 | 餐旅管理學系 | |||||||||||
43 | 302 | 17 | 蘇詩涵 | 東海大學 | 政治學系國際關係組 | |||||||||||
44 | 302 | 10 | 黃柔穎 | 靜宜大學 | 英國語文學系 | |||||||||||
45 | 304 | 11 | 余亭葦 | 靜宜大學 | 應用化學系 | |||||||||||
46 | 306 | 31 | 簡文洋 | 亞洲大學 | 財經法律學系財經法律組 | |||||||||||
47 | 306 | 7 | 劉美君 | 南華大學 | 企業管理學系行銷與創業組 | |||||||||||
48 | 302 | 28 | 葉晉嘉 | 長榮大學 | 財務金融學系 | |||||||||||
49 | 305 | 23 | 江姿璇 | 長榮大學 | 翻譯學系 | |||||||||||
50 | 304 | 9 | 戴慧玲 | 長榮大學 | 資訊暨設計學院學士班資訊管理組 | |||||||||||
51 | 302 | 20 | 李銘憲 | 中信金融管理學院 | 企業管理學系 | |||||||||||
52 | 302 | 7 | 林昱萱 | 義守大學 | 職能治療學系 | |||||||||||
53 | 306 | 13 | 凌麗雯 | 義守大學 | 應用英語學系 | |||||||||||
54 | 306 | 16 | 王子瑜 | 義守大學 | 健康管理學系 | |||||||||||
55 | 303 | 24 | 林明宏 | 義守大學 | 電子工程學系 | |||||||||||
56 | 302 | 25 | 陳耀輝 | 實踐大學 | 金融管理學系金融科技應用組(高雄校區) | |||||||||||
校友經驗分享-從路竹邁向頂尖大學
路竹高中招生網站
◎國三直升路中學長姊的見證 認識高中部教師 高中部教師相片 相簿-自動翻頁相簿 手動翻頁相簿 ◎路中『大學繁星推薦輔導網站 』 路中升大學網站 路中升大學遠距輔導教材 ◎ 108年模擬面試 104-107學年適性輔導活動 |
路竹高中以有限的空間,給您無限寬廣的前途。
老師的辛勞、同學的努力及家長的肯定,
蘊育出美好的未來。