![]() |
|||||
|
此份榜單資料有徵詢當事人同意後公告,以方便閱覽為原則,並無校系排名考量。 |
|||||
| 序號 | 班級 | 姓名 | 學校名稱 | 校系名稱 | 畢業國中 |
| 1 | 301 | 蘇映尹 | 國立臺灣大學 | 機械工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 2 | 305 | 劉羽芯 | 國立清華大學 | 竹師教育學院學士班乙組 | 湖內國中 |
| 3 | 301 | 王彣綺 | 國立陽明交通大學 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 路竹高中國中部 |
| 4 | 301 | 黃緯翔 | 國立成功大學 | 電機工程學系 | 橋頭國中 |
| 5 | 301 | 陳玉祥 | 高雄醫學大學 | 藥學系 | 路竹高中國中部 |
| 6 | 302 | 許詠筑 | 中國醫藥大學 | 公共衛生學院大一不分系 | 路竹高中國中部 |
| 7 | 301 | 吳愷胤 | 中山醫學大學 | 生物醫學科學學系 | 路竹高中國中部 |
| 8 | 301 | 洪嵩峯 | 國立中央大學 | 資訊工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 9 | 301 | 李婕妤 | 國立中興大學 | 環境工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 10 | 301 | 李金凌 | 國立中興大學 | 環境工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 11 | 301 | 謝宛諭 | 國立中正大學 | 化學暨生物化學系 | 一甲國中 |
| 12 | 301 | 李昕頤 | 國立中山大學 | 財務管理學系 | 路竹高中國中部 |
| 13 | 305 | 黃筱茜 | 國立臺灣師範大學 | 地理學系 | 路竹高中國中部 |
| 14 | 301 | 吳芷宜 | 國立臺中教育大學 | 數位內容科技學系 | 路竹高中國中部 |
| 15 | 301 | 蘇莞淇 | 國立高雄師範大學 | 教育學系 | 一甲國中 |
| 16 | 301 | 余沁恩 | 國立臺北大學 | 統計學系 | 台南大成國中 |
| 17 | 301 | 林珆嘉 | 臺北市立大學 | 幼兒教育學系 | 岡山國中 |
| 18 | 301 | 李承穎 | 國立臺灣海洋大學 | 河海工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 19 | 302 | 簡育珊 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋文創設計產業學士學位學程 | 路竹高中國中部 |
| 20 | 302 | 楊恭懿 | 國立臺灣海洋大學 | 運輸科學系B組 | 路竹高中國中部 |
| 21 | 301 | 郭柏安 | 國立宜蘭大學 | 電機工程學系 | 茄萣國中 |
| 22 | 303 | 王柏翰 | 國立宜蘭大學 | 土木工程學系 | 台南復興國中 |
| 23 | 302 | 潘宥全 | 國立聯合大學 | 土木與防災工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 24 | 305 | 楊喜云 | 國立聯合大學 | 華語文學系 | 一甲國中 |
| 25 | 302 | 王家慧 | 國立暨南國際大學 | 應用化學系 | 路竹高中國中部 |
| 26 | 305 | 陳玉佳 | 國立暨南國際大學 | 觀光休閒與餐旅管理學系 | 阿蓮國中 |
| 27 | 302 | 許詠翔 | 國立嘉義大學 | 應用化學系 | 路竹高中國中部 |
| 28 | 301 | 賴禹彤 | 國立臺南大學 | 諮商與輔導學系 | 路竹高中國中部 |
| 29 | 301 | 黃桂瑩 | 國立高雄大學 | 應用化學系 | 路竹高中國中部 |
| 30 | 301 | 鄧亦宸 | 國立屏東大學 | 應用物理系半導體組 | 路竹高中國中部 |
| 31 | 302 | 楊秉育 | 國立東華大學 | 資訊工程學系國際組 | 路竹高中國中部 |
| 32 | 305 | 鄭育佳 | 國立臺東大學 | 特殊教育學系 | 湖內國中 |
| 33 | 305 | 張筱芸 | 東吳大學 | 中國文學系 | 路竹高中國中部 |
| 34 | 304 | 魏柔竹 | 世新大學 | 圖文傳播學系 | 路竹高中國中部 |
| 35 | 302 | 蔡孟妤 | 輔仁大學 | 公共衛生學系 | 台南崇明國中 |
| 36 | 302 | 邱丞甫 | 淡江大學 | 機械與機電工程學系 | 茄萣國中 |
| 37 | 305 | 林詩勻 | 淡江大學 | 企業管理學系 | 茄萣國中 |
| 38 | 302 | 洪仕宥 | 中原大學 | 化學工程學系綠能製程組 | 路竹高中國中部 |
| 39 | 302 | 王奕絜 | 逢甲大學 | 環境工程與科學學系 | 茄萣國中 |
| 40 | 302 | 林名曜 | 逢甲大學 | 化學工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 41 | 305 | 吳裴恩 | 逢甲大學 | 合作經濟暨社會事業經營學系 | 路竹高中國中部 |
| 42 | 305 | 陳妍希 | 逢甲大學 | 外國語文學系 | 路竹高中國中部 |
| 43 | 302 | 羅聿琪 | 東海大學 | 化學系化學生物組 | 路竹高中國中部 |
| 44 | 305 | 李柏璋 | 南華大學 | 財務金融學系 | 阿蓮國中 |
| 45 | 301 | 石璟恆 | 義守大學醫學院 | 物理治療學系 | 路竹高中國中部 |
| 46 | 302 | 王德恩 | 義守大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 路竹高中國中部 |
| 47 | 302 | 蘇展榮 | 義守大學 | 化學工程學系 | 茄萣國中 |
| 48 | 305 |
顏侑陞 |
中信金融管理學院 | 人工智慧學系 | 茄萣國中 |
|
| |||||