![]() |
|||||
| 此份榜單資料有徵詢當事人同意後公告,以方便閱覽為原則,並無校系排名考量。 | |||||
| 序號 | 班級 | 姓名 | 學校名稱 | 校系名稱 | 畢業國中 |
| 1 | 301 | 蘇映尹 | 國立臺灣大學 | 機械工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 2 | 301 | 朱祐霆 | 國立臺灣大學 | 森林環境暨資源學系 | 路竹高中國中部 |
| 3 | 305 | 劉羽芯 | 國立清華大學 | 竹師教育學院學士班 | 湖內國中 |
| 4 | 301 | 王彣綺 | 國立陽明交通大學 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 路竹高中國中部 |
| 5 | 301 | 黃敏瑜 | 國立成功大學 | 交通管理科學系 | 路竹高中國中部 |
| 6 | 301 | 黃緯翔 | 國立成功大學 | 電機工程學系 | 橋頭國中 |
| 7 | 305 | 陳彥碩 | 國立成功大學 | 會計學系 | 左營國中 |
| 8 | 301 | 陳玉祥 | 高雄醫學大學 | 藥學系 | 路竹高中國中部 |
| 9 | 301 | 陳俊叡 | 高雄醫學大學 | 醫藥暨應用化學系應用化學組 | 路竹高中國中部 |
| 10 | 302 | 許詠筑 | 中國醫藥大學 | 公共衛生學院大一不分系 | 路竹高中國中部 |
| 11 | 301 | 吳愷胤 | 中山醫學大學 | 生物醫學科學學系 | 路竹高中國中部 |
| 12 | 302 | 洪霙昕 | 中山醫學大學 | 應用外國語文學系 | 路竹高中國中部 |
| 13 | 302 | 張嘉宸 | 中山醫學大學 | 醫療產業科技管理學系 | 臺南德光高中 |
| 14 | 301 | 洪嵩峯 | 國立中央大學 | 資訊工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 15 | 301 | 李婕妤 | 國立中興大學 | 環境工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 16 | 301 | 朱祐霆 | 國立中興大學 | 食品暨應用生物科技學系 | 路竹高中國中部 |
| 17 | 301 | 李金凌 | 國立中興大學 | 環境工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 18 | 304 | 陳暐哲 | 國立中興大學 | 土木工程學系 | 新竹博愛國中 |
| 19 | 301 | 李昕頤 | 國立中山大學 | 財務管理學系 | 路竹高中國中部 |
| 20 | 301 | 謝宛諭 | 國立中正大學 | 化學暨生物化學系 | 一甲國中 |
| 21 | 305 | 黃筱茜 | 國立臺灣師範大學 | 地理學系 | 路竹高中國中部 |
| 22 | 307 | 陳可可 | 國立臺灣師範大學 | 運動競技學系 | 湖內國中 |
| 23 | 307 | 潘幸甄 | 國立臺灣師範大學 | 運動競技學系 | 湖內國中 |
| 24 | 307 | 謝采庭 | 國立臺灣師範大學 | 運動競技學系 | 阿蓮國中 |
| 25 | 305 | 陳博元 | 國立彰化師範大學 | 國文學系 | 路竹高中國中部 |
| 26 | 301 | 蘇莞淇 | 國立高雄師範大學 | 教育學系 | 一甲國中 |
| 27 | 305 | 陳博元 | 國立臺北教育大學 | 語文與創作學系語文師資組 | 路竹高中國中部 |
| 28 | 301 | 吳芷宜 | 國立臺中教育大學 | 數位內容科技學系 | 路竹高中國中部 |
| 29 | 301 | 余沁恩 | 國立臺北大學 | 統計學系 | 臺南大成國中 |
| 30 | 301 | 林珆嘉 | 臺北市立大學 | 幼兒教育學系 | 岡山國中 |
| 31 | 301 | 蘇昱綺 | 國立臺灣海洋大學 | 航運管理學系 | 路竹高中國中部 |
| 32 | 301 | 蘇昱綺 | 國立臺灣海洋大學 | 商船學系 | 路竹高中國中部 |
| 33 | 301 | 蘇昱綺 | 國立臺灣海洋大學 | 運輸科學系 | 路竹高中國中部 |
| 34 | 301 | 李承穎 | 國立臺灣海洋大學 | 河海工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 35 | 301 | 陳炯翰 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋工程科技學士學位學程 | 路竹高中國中部 |
| 36 | 302 | 簡育珊 | 國立臺灣海洋大學 | 海洋文創設計產業學士學位學程 | 路竹高中國中部 |
| 37 | 302 | 楊恭懿 | 國立臺灣海洋大學 | 運輸科學系 | 路竹高中國中部 |
| 38 | 302 | 蘇奕彰 | 國立臺灣海洋大學 | 輪機工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 39 | 301 | 郭柏安 | 國立宜蘭大學 | 電機工程學系 | 茄萣國中 |
| 40 | 303 | 王柏翰 | 國立宜蘭大學 | 土木工程學系 | 臺南復興國中 |
| 41 | 307 | 曾晁揚 | 國立體育大學 | 適應體育學系 | 新竹博愛國中 |
| 42 | 302 | 潘宥全 | 國立聯合大學 | 土木與防災工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 43 | 302 | 蘇奕彰 | 國立聯合大學 | 材料科學工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 44 | 305 | 郭馥儀 | 國立聯合大學 | 工業設計學系 | 路竹高中國中部 |
| 45 | 305 | 楊喜云 | 國立聯合大學 | 華語文學系 | 一甲國中 |
| 46 | 305 | 林佳鞍 | 國立聯合大學 | 文化觀光產業學系 | 路竹高中國中部 |
| 47 | 306 | 王禹勛 | 國立聯合大學 | 華語文學系 | 一甲國中 |
| 48 | 307 | 穆琪融 | 國立臺灣體育運動大學 | 競技運動學系 | 路竹高中國中部 |
| 49 | 307 | 蔡瀚霆 | 國立臺灣體育運動大學 | 技擊運動學系 | 路竹高中國中部 |
| 50 | 302 | 王家慧 | 國立暨南國際大學 | 應用化學系 | 路竹高中國中部 |
| 51 | 305 | 陳玉佳 | 國立暨南國際大學 | 觀光休閒與餐旅管理學系 | 阿蓮國中 |
| 52 | 301 | 朱祐霆 | 國立嘉義大學 | 獸醫學系 | 路竹高中國中部 |
| 53 | 301 | 朱祐霆 | 國立嘉義大學 | 食品科學系 | 路竹高中國中部 |
| 54 | 302 | 陳宥任 | 國立嘉義大學 | 生化科技學系 | 路竹高中國中部 |
| 55 | 302 | 陳宥任 | 國立嘉義大學 | 微生物免疫與生物藥學系 | 路竹高中國中部 |
| 56 | 302 | 許詠翔 | 國立嘉義大學 | 應用化學系 | 路竹高中國中部 |
| 57 | 303 | 葉修廷 | 國立嘉義大學 | 森林暨自然資源學系 | 路竹高中國中部 |
| 58 | 303 | 趙仁裕 | 國立嘉義大學 | 森林暨自然資源學系 | 路竹高中國中部 |
| 59 | 301 | 賴禹彤 | 國立臺南大學 | 諮商與輔導學系 | 路竹高中國中部 |
| 60 | 301 | 陳俊叡 | 國立臺南大學 | 材料科學系 | 路竹高中國中部 |
| 61 | 305 | 吳珈欣 | 國立臺南大學 | 英語學系 | 路竹高中國中部 |
| 62 | 305 | 周宜萱 | 國立臺南大學 | 英語學系 | 路竹高中國中部 |
| 63 | 305 | 陳博元 | 國立臺南大學 | 教育學系 | 路竹高中國中部 |
| 64 | 305 | 陳柏廷 | 國立臺南大學 | 行政管理學系 | 路竹高中國中部 |
| 65 | 306 | 陳姿妤 | 國立臺南大學 | 英語學系 | 路竹高中國中部 |
| 66 | 307 | 蘇泰瑀 | 國立臺南大學 | 體育學系 | 一甲國中 |
| 67 | 301 | 黃桂瑩 | 國立高雄大學 | 應用化學系 | 路竹高中國中部 |
| 68 | 301 | 陳炯翰 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 69 | 302 | 陳宥任 | 國立高雄大學 | 土木與環境工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 70 | 302 | 戴佑丞 | 國立高雄大學 | 應用物理學系 | 路竹高中國中部 |
| 71 | 303 | 吳昱釗 | 國立高雄大學 | 應用物理學系 | 路竹高中國中部 |
| 72 | 303 | 楊宗益 | 國立高雄大學 | 運動競技學系 | 阿蓮國中 |
| 73 | 305 | 郭馥儀 | 國立高雄大學 | 工藝與創意設計學系 | 路竹高中國中部 |
| 74 | 307 | 陳祐均 | 國立高雄大學 | 運動競技學系 | 新竹博愛國中 |
| 75 | 301 | 鄧亦宸 | 國立屏東大學 | 應用物理系半導體組 | 路竹高中國中部 |
| 76 | 302 | 杜家豪 | 國立屏東大學 | 應用化學系 | 永安國中 |
| 77 | 302 | 蘇奕彰 | 國立屏東大學 | 應用化學系 | 路竹高中國中部 |
| 78 | 302 | 柯奕成 | 國立屏東大學 | 應用數學系 | 路竹高中國中部 |
| 79 | 303 | 洪珮甄 | 國立屏東大學 | 應用數學系 | 茄萣國中 |
| 80 | 305 | 吳凱恩 | 國立屏東大學 | 企業管理學系 | 路竹高中國中部 |
| 81 | 305 | 陳博元 | 國立屏東大學 | 教育學系 | 路竹高中國中部 |
| 82 | 305 | 蘇慧琨 | 國立屏東大學 | 應用日語學系 | 路竹高中國中部 |
| 83 | 307 | 王彥中 | 國立屏東大學 | 體育學系 | 路竹高中國中部 |
| 84 | 301 | 蘇昱綺 | 國立東華大學 | 材料科學與工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 85 | 302 | 楊秉育 | 國立東華大學 | 資訊工程學系國際組 | 路竹高中國中部 |
| 86 | 303 | 楊淨涵 | 國立東華大學 | 英美語文學系 | 路竹高中國中部 |
| 87 | 303 | 馬弘宇 | 國立東華大學 | 化學系 | 臺南大成國中 |
| 88 | 303 | 馬弘宇 | 國立臺東大學 | 應用科學系化學及奈米科學組 | 臺南大成國中 |
| 89 | 303 | 陳裕鑫 | 國立臺東大學 | 生命科學系 | 路竹高中國中部 |
| 90 | 303 | 劉展廷 | 國立臺東大學 | 幼兒教育學系 | 路竹高中國中部 |
| 91 | 303 | 蘇俊嘉 | 國立臺東大學 | 應用數學系 | 路竹高中國中部 |
| 92 | 305 | 薛子安 | 國立臺東大學 | 資訊工程學系 | 茄萣國中 |
| 93 | 305 | 鄭育佳 | 國立臺東大學 | 特殊教育學系 | 湖內國中 |
| 94 | 305 | 陳博元 | 國立臺東大學 | 教育學系 | 路竹高中國中部 |
| 95 | 305 | 謝汶諺 | 國立臺東大學 | 資訊管理學系 | 路中高中國中部 |
| 96 | 306 | 陳佳怡 | 國立臺東大學 | 英美語文學系 | 路竹高中國中部 |
| 97 | 303 | 黃姿甄 | 國立金門大學 | 護理學系 | 臺南忠孝國中 |
| 98 | 303 | 佟軒輔 | 國立金門大學 | 建築學系 | 台南德光高中 |
| 99 | 304 | 祝譽慈 | 國立金門大學 | 社會工作學系 | 湖內國中 |
| 100 | 304 | 吳秉綸 | 國立金門大學 | 建築學系 | 路竹高中國中部 |
| 101 | 304 | 陳暐軒 | 國立臺北科技大學 | 材料及資源工程系 | 新竹博愛國中 |
| 102 | 303 | 黃姿甄 | 國立臺北護理健康大學 | 護理系 | 臺南忠孝國中 |
| 103 | 301 | 蘇昱綺 | 國立雲林科技大學 | 環境與安全衛生工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 104 | 302 | 柯奕成 | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 | 路竹高中國中部 |
| 105 | 302 | 蘇奕彰 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | 路竹高中國中部 |
| 106 | 301 | 蘇昱綺 | 國立高雄科技大學 | 航運管理學系 | 路竹高中國中部 |
| 107 | 301 | 蘇昱綺 | 國立高雄科技大學 | 運籌管理學系 | 路竹高中國中部 |
| 108 | 305 | 吳凱恩 | 國立高雄科技大學 | 高瞻科技不分系學士學位學程 | 路竹高中國中部 |
| 109 | 302 | 杜家豪 | 國立屏東科技大學 | 材料工程系 | 永安國中 |
| 110 | 305 | 陳彥碩 | 陸軍軍官學校 | 應用外語學系 | 左營國中 |
| 111 | 302 | 楊秉育 | 國防大學理工學院 | 資訊工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 112 | 306 | 鄭宇澤 | 國防大學 | 心理及社會工作系 | 路竹高中國中部 |
| 113 | 303 | 王立廷 | 臺灣警察專科學校 | 科技偵查科 | 路竹高中國中部 |
| 114 | 303 | 許士平 | 臺灣警察專科學校 | 科技偵查科 | 普門中學國中部 |
| 115 | 304 | 程文宗 | 臺灣警察專科學校 | 行政警察科 | 湖內國中 |
| 116 | 305 | 張筱芸 | 臺灣警察專科學校 | 行政警察科 | 路竹高中國中部 |
| 117 | 305 | 楊喜云 | 臺灣警察專科學校 | 行政警察科 | 一甲國中 |
| 118 | 305 | 李柏璋 | 臺灣警察專科學校 | 行政警察科 | 阿蓮國中 |
| 119 | 305 | 張筱芸 | 東吳大學 | 中國文學系 | 路竹高中國中部 |
| 120 | 305 | 曾詩娟 | 東吳大學 | 中國文學系 | 路竹高中國中部 |
| 121 | 304 | 魏柔竹 | 世新大學 | 圖文傳播學系 | 路竹高中國中部 |
| 122 | 306 | 杜昱恩 | 世新大學 | 觀光學系餐旅經營管理組 | 路竹高中國中部 |
| 123 | 303 | 吳宜珊 | 銘傳大學 | 財務金融學系 | 路竹高中國中部 |
| 124 | 303 | 余冠霖 | 銘傳大學 | 財務金融學系 | 湖內國中 |
| 125 | 304 | 林季臻 | 銘傳大學 | 商品設計學系 | 路竹高中國中部 |
| 126 | 305 | 唐熙哲 | 淡江大學 | 俄國語文學系 | 林園高中國中部 |
| 127 | 307 | 曾翰章 | 淡江大學 | 西班牙語文學系 | 左營國中 |
| 128 | 302 | 蔡孟妤 | 輔仁大學 | 公共衛生學系 | 臺南崇明國中 |
| 129 | 305 | 謝汶諺 | 輔仁大學 | 資訊管理學系 | 路中高中國中部 |
| 130 | 304 | 蘇敬鉉 | 中國文化大學 | 景觀學系 | 岡山國中 |
| 131 | 303 | 王啟行 | 實踐大學 | 資訊科技與通訊學系智慧機器人 | 路中高中國中部 |
| 132 | 306 | 林思維 | 實踐大學 | 國際企業管理學系 | 嘉興國中 |
| 133 | 306 | 吳柏璇 | 實踐大學 | 資訊管理學系物聯網應用組 | 路竹高中國中部 |
| 134 | 302 | 邱丞甫 | 淡江大學 | 機械與機電工程學系 | 茄萣國中 |
| 135 | 305 | 林詩勻 | 淡江大學 | 企業管理學系 | 茄萣國中 |
| 136 | 302 | 洪仕宥 | 中原大學 | 化學工程學系綠能製程組 | 路竹高中國中部 |
| 137 | 302 | 蘇奕彰 | 中原大學 | 化學系 | 路竹高中國中部 |
| 138 | 304 | 蘇宥銓 | 中華大學 | 光電與材料工程學系 | 鳳山國中 |
| 139 | 303 | 謝肯睿 | 玄奘大學 | 應用心理學系 | 湖內國中 |
| 140 | 306 | 孫裕欽 | 玄奘大學 | 應用心理學系 | 路竹高中國中部 |
| 141 | 302 | 王奕絜 | 逢甲大學 | 環境工程與科學學系 | 茄萣國中 |
| 142 | 302 | 林名曜 | 逢甲大學 | 化學工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 143 | 305 | 吳裴恩 | 逢甲大學 | 合作經濟暨社會事業經營學系 | 路竹高中國中部 |
| 144 | 305 | 陳妍希 | 逢甲大學 | 外國語文學系 | 路竹高中國中部 |
| 145 | 302 | 郭鈺婷 | 東海大學 | 化學系 | 茄萣國中 |
| 146 | 302 | 羅聿琪 | 東海大學 | 化學系化學生物組 | 路竹高中國中部 |
| 147 | 303 | 王柏蒼 | 東海大學 | 生命科學系生物醫學組 | 路竹高中國中部 |
| 148 | 305 | 郭馥儀 | 東海大學 | 工業設計學系 | 路竹高中國中部 |
| 149 | 305 | 洪詩晴 | 靜宜大學 | 資訊管理學系 | 茄萣國中 |
| 150 | 306 | 黃筱雲 | 靜宜大學 | 日本語文學系 | 路竹高中國中部 |
| 151 | 306 | 石振愷 | 亞洲大學 | 會計與資訊學系 | 路竹高中國中部 |
| 152 | 306 | 宋柏維 | 亞洲大學 | 時尚設計學系 | 路竹高中國中部 |
| 153 | 303 | 蔡育嫻 | 南華大學 | 自然生物科技學系 | 路竹高中國中部 |
| 154 | 303 | 謝肯睿 | 南華大學 | 生死學系諮商組 | 湖內國中 |
| 155 | 304 | 劉又岑 | 南華大學 | 生死系諮商組 | 路竹高中國中部 |
| 156 | 304 | 黃靖棠 | 南華大學 | 幼兒教育學系 | 路竹高中國中部 |
| 157 | 305 | 李柏璋 | 南華大學 | 財務金融學系 | 阿蓮國中 |
| 158 | 306 | 王姿穎 | 南華大學 | 應用社會學系 | 茄萣國中 |
| 159 | 306 | 林子瑄 | 南華大學 | 建築學系社會組 | 茄萣國中 |
| 160 | 306 | 林昱宸 | 南華大學 | 幼兒教育學系 | 路竹高中國中部 |
| 161 | 303 | 蔡兆宇 | 長榮大學 | 食品安全衛生與檢驗學士學程 | 路竹高中國中部 |
| 162 | 304 | 石駿紳 | 長榮大學 | 護理學系 | 路竹高中國中部 |
| 163 | 304 | 郭憶騰 | 長榮大學 | 資訊管理學系人工智慧應用組 | 前峰國中 |
| 164 | 304 | 陳冠霖 | 長榮大學 | 護理學系 | 路竹高中國中部 |
| 165 | 304 | 陸冠宏 | 長榮大學 | 會計資訊學系 | 路竹高中國中部 |
| 166 | 304 | 吳秉育 | 長榮大學 | 職業安全與衛生學系 | 路竹高中國中部 |
| 167 | 304 | 黃煥文 | 長榮大學 | 航運管理學系 | 路竹高中國中部 |
| 168 | 306 | 程鈺婷 | 長榮大學 | 土地管理與開發學系 | 路竹高中國中部 |
| 169 | 306 | 黃宜絢 | 長榮大學 | 會計資訊學系 | 右昌國中 |
| 170 | 306 | 陳宇倫 | 長榮大學 | 土地管理與開發學系 | 路竹高中國中部 |
| 171 | 306 | 顏政森 | 長榮大學 | 航運管理學系 | 路竹高中國中部 |
| 172 | 306 | 孫裕欽 | 長榮大學 | 健康心理學系 | 路竹高中國中部 |
| 173 | 301 | 石璟恆 | 義守大學醫學院 | 物理治療學系 | 路竹高中國中部 |
| 174 | 303 | 黃姿甄 | 義守大學醫學院 | 護理學系 | 臺南忠孝國中 |
| 175 | 302 | 王德恩 | 義守大學 | 醫學影像暨放射科學系 | 路竹高中國中部 |
| 176 | 302 | 郭宥彤 | 義守大學 | 生物醫學工程學系 | 茄萣國中 |
| 177 | 302 | 蘇展榮 | 義守大學 | 化學工程學系 | 茄萣國中 |
| 178 | 303 | 洪翊慈 | 義守大學 | 健康管理學系乙組 | 路竹高中國中部 |
| 179 | 303 | 薛苓君 | 義守大學 | 營養學系 | 臺南中山國中 |
| 180 | 303 | 張凱翔 | 義守大學 | 化學工程學系甲組 | 路竹高中國中部 |
| 181 | 303 | 鄭怡婷 | 義守大學 | 護理學系 | 路竹高中國中部 |
| 182 | 304 | 陳暐軒 | 義守大學 | 材料科學與工程學系 | 新竹博愛國中 |
| 183 | 304 | 王悅銘 | 義守大學 | 國際商務學系 | 前鋒國中 |
| 184 | 304 | 陳暐軒 | 義守大學 | 醫學檢驗技術學系 | 新竹博愛國中 |
| 185 | 305 | 林雁棠 | 義守大學 | 營養學系 | 茄萣國中 |
| 186 | 307 | 何品翰 | 義守大學 | 新媒體設計學系 | 阿蓮國中 |
| 187 | 307 | 張胤頎 | 義守大學 | 餐旅管理學系 | 新竹博愛國中 |
| 188 | 307 | 張胤頏 | 義守大學 | 國際商務學系 | 新竹博愛國中 |
| 189 | 307 | 曾彥章 | 義守大學 | 國際商務學系 | 左營國中 |
| 190 | 305 | 文光裕 | 中信金融管理學院 | 財務金融學系 | 屏東崇華中學 |
| 191 | 305 | 陳文一 | 中信金融管理學院 | 財經法律系 | 路竹高中國中部 |
| 192 | 305 | 陳柏廷 | 中信金融管理學院 | 財經法律系 | 路竹高中國中部 |
| 193 | 305 | 蔡正賢 | 中信金融管理學院 | 財務金融學系 | 臺南仁德文賢國中 |
| 194 | 305 | 顏侑陞 | 中信金融管理學院 | 人工智慧學系 | 茄萣國中 |
| 195 | 305 | 蘇一洋 | 中信金融管理學院 | 財經法律系 | 路竹高中國中部 |
| 196 | 306 | 王辰寗 | 中信金融管理學院 | 企業管理學系 | 路竹高中國中部 |
| 197 | 306 | 林思維 | 中信金融管理學院 | 財經法律系 | 嘉興國中 |
| 198 | 307 | 林宜蓁 | 中信金融管理學院 | 運動產業管理學士學位學程 | 阿蓮國中 |
| 199 | 307 | 曹玟玲 | 中信金融管理學院 | 運動產業管理學士學位學程 | 阿蓮國中 |
| 200 | 307 | 陸真婷 | 中信金融管理學院 | 財務金融學系 | 阿蓮國中 |
| 201 | 307 | 蘇納如 | 中信金融管理學院 | 企業管理學系 | 路竹高中國中部 |
| 202 | 303 | 黃姿甄 | 長庚科技大學 | 護理系 | 臺南忠孝國中 |
| 203 | 304 | 黃邦瑞 | 龍華科技大學 | 多媒體遊戲發展科學系 | 路竹高中國中部 |
| 204 | 304 | 黃瑀彤 | 長庚科技大學 | 護理系 | 臺南復興國中 |
| 205 | 303 | 朱家佑 | 明新科技大學 | 電機工程系 | 阿蓮國中 |
| 206 | 306 | 林昱宸 | 朝陽科技大學 | 幼兒保育系 | 路竹高中國中部 |
| 207 | 304 | 郭憶騰 | 南臺科技大學 | 工業管理與資訊系 | 前峰國中 |
| 208 | 306 | 吳佩畛 | 中華醫事科技大學 | 護理系 | 臺南南寧高中國中部 |
| 209 | 303 | 邱聿瑄 | 台南應用科技大學 | 漫畫系 | 茄萣國中 |
| 210 | 306 | 史庭伃 | 台南應用科技大學 | 漫畫系 | 茄萣國中 |
| 211 | 306 | 黃春升 | 台南應用科技大學 | 漫畫系 | 路竹高中國中部 |
| 212 | 304 | 王子銘 | 嘉南藥理大學 | 環境工程與科學系 | 路竹高中國中部 |
| 213 | 304 | 洪靖軒 | 嘉南藥理大學 | 環境資源管理系 | 路竹高中國中部 |
| 214 | 304 | 張育態 | 嘉南藥理大學 | 環境工程與科學系 | 路竹高中國中部 |
| 215 | 304 | 王悅銘 | 嘉南藥理大學 | 環境工程與科學系 | 前鋒國中 |
| 216 | 305 | 高柔媃 | 嘉南藥理大學 | 環境資源管理系 | 路竹高中國中部 |
| 217 | 306 | 李宜庭 | 嘉南藥理大學 | 社會工作系 | 路竹高中國中部 |
| 218 | 306 | 廖姵晴 | 嘉南藥理大學 | 社會工作系 | 路竹高中國中部 |
| 219 | 306 | 洪庭毅 | 嘉南藥理大學 | 職業安全衛生系 | 臺南復興國中 |
| 220 | 306 | 魏子勛 | 嘉南藥理大學 | 環境資源管理系 | 鳳山國中 |
| 221 | 307 | 黃家俊 | 嘉南藥理大學 | 資訊管理系 | 臺南仁德文賢國中 |
| 222 | 302 | 洪霙昕 | 文藻外語大學 | 日本語文學系 | 路竹高中國中部 |
| 223 | 306 | 吳柏璇 | 文藻外語大學 | 數位內容應用與管理系 | 路竹高中國中部 |
| 224 | 304 | 劉又岑 | 文藻外語大學 | 數位內容應用與管理學系 | 路竹高中國中部 |
| 225 | 305 | 唐熙哲 | 文藻外語大學 | 德國語文系 | 林園高中國中部 |
| 226 | 304 | 陳譽文 | 正修科技大學 | 機械工程系 | 臺南崇明國中 |
| 227 | 304 | 劉恆瑞 | 正修科技大學 | 機械工程系 | 路竹高中國中部 |
| 228 | 306 | 洪銘冠 | 台鋼科技大學 | 休閒運動管理系 | 路竹高中國中部 |
| 229 | 307 | 張豊鑫 | 台鋼科技大學 | 資訊傳播與行銷系 | 路竹高中國中部 |
| 230 | 304 | 林季臻 | 樹德科技大學 | 生活產品設計系 | 路竹高中國中部 |
| 231 | 304 | 吳進發 | 樹德科技大學 | 電腦與通訊系 | 茄萣國中 |
| 232 | 306 | 莊琇媛 | 樹德科技大學 | 行銷管理系 | 茄萣國中 |
| 233 | 306 | 陳欣儀 | 樹德科技大學 | 流通管理系 | 路竹高中國中部 |
| 234 | 306 | 黃郁涵 | 樹德科技大學 | 企業管理學系 | 路竹高中國中部 |
| 235 | 306 | 鄭喬伊 | 樹德科技大學 | 行銷管理系 | 梓官國中 |
| 236 | 306 | 孫裕欽 | 樹德科技大學 | 動畫與遊戲設計系 | 路竹高中國中部 |
| 237 | 307 | 何品翰 | 樹德科技大學 | 休閒遊憩與運動管理系 | 阿蓮國中 |
| 238 | 303 | 黃姿甄 | 輔英科技大學 | 護理學系 | 臺南忠孝國中 |
| 239 | 304 | 黃瑀彤 | 輔英科技大學 | 護理系 | 臺南復興國中 |
| 240 | 304 | 盧秋遠 | 輔英科技大學 | 應用化學及材料科學系 | 嘉興國中 |
| 241 | 304 | 王悅銘 | 輔英科技大學 | 環境工程與科學系 | 前鋒國中 |
| 242 | 306 | 林明慧 | 輔英科技大學 | 護理系 | 茄萣國中 |
| 243 | 307 | 穆琪融 | 輔英科技大學 | 護理系 | 路竹高中國中部 |
路竹高中以有限的空間,給您無限寬廣的前途。
老師的辛勞、同學的努力及家長的肯定,
蘊育出美好的未來。