![]() |
|||||
|
※本榜單資料已徵詢當事人同意後才予以公告,僅以方便閱覽為原則,並無涉及校系排名之考量。 同學若不同意,將不予公告。 |
|||||
| 序號 | 高中班級 | 姓名 | 學校名稱 | 校系名稱 | 畢業國中 |
| 1 | 301 | 顏椲勳 | 國立成功大學 | 資訊工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 2 | 304 | 張劭維 | 國立成功大學 | 機械工程學系 | 新竹博愛國中 |
| 3 | 301 | 戴緗綺 | 國立陽明交通大學 | 運輸與物流管理學系 | 永安國中 |
| 4 | 304 | 蔡汶均 | 國立政治大學 | 財政學系 | 路竹高中國中部 |
| 5 | 304 | 黃宥仁 | 國立臺灣科技大學 | 管理學士班 | 路竹高中國中部 |
| 6 | 301 | 黃郁凱 | 國立中山大學 | 機械與機電工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 7 | 304 | 黃宥仁 | 國立中山大學 | 人文暨科技跨領域學士學程 | 路竹高中國中部 |
| 8 | 301 | 羅亦婷 | 國立中央大學 | 資訊管理學系 | 跆臺南德光中學 |
| 9 | 301 | 蘇尋道 | 國立中興大學 | 機械工程學系 | 臺南崇明國中 |
| 10 | 301 | 林郁璇 | 國立中正大學 | 會計與資訊科技學系 | 路竹高中國中部 |
| 11 | 304 | 翁宥筠 | 國立中正大學 | 成人及繼續教育學系 | 路竹高中國中部 |
| 12 | 304 | 蘇育安 | 國立中正大學 | 外國語文學系 | 一甲國中 |
| 13 | 301 | 石欣巧 | 臺北醫學大學 | 護理學系 | 路竹高中國中部 |
| 14 | 302 | 蘇怡文 | 武漢科技大學醫學部 | 臨床醫學系 | 路竹高中國中部 |
| 15 | 301 | 林彤芸 | 高雄醫學大學 | 生物科技學系 | 路竹高中國中部 |
| 16 | 302 | 陳祥宇 | 中國醫藥大學 | 公共衛生學院大一不分系 | 路竹高中國中部 |
| 17 | 305 | 鄭喬允 | 中山醫學大學 | 應用外國語言學系 | 茄萣國中 |
| 18 | 301 | 陳以臻 | 國立高雄師範大學 | 教育學系 | 阿蓮國中 |
| 19 | 301 | 林致廷 | 國立彰化師範大學 | 會計學系 | 路竹高中國中部 |
| 20 | 304 | 黃宥仁 | 國立彰化師範大學 | 企業管理學系 | 路竹高中國中部 |
| 21 | 303 | 鄭至紘 | 國立臺北教育大學 | 體育學系 | 新竹博愛國中 |
| 22 | 304 | 劉侑昀 | 國立臺北教育大學 | 兒童英語教育學系 | 岡山國中 |
| 23 | 301 | 方漴勛 | 國立臺中教育大學 | 數位內容科技學系 | 路竹高中國中部 |
| 24 | 302 | 李宜蓁 | 國立臺北大學 | 不動產與城鄉環境學系 | 路竹高中國中部 |
| 25 | 304 | 翁宥筠 | 國立臺北大學 | 不動產與城鄉環境學系 | 路竹高中國中部 |
| 26 | 304 | 歐佑鈞 | 臺北市立大學 | 行銷與管理學系 | 茄萣國中 |
| 27 | 303 | 鄭至紘 | 國立臺灣海洋大學 | 商船學系 | 新竹博愛國中 |
| 28 | 302 | 杜品安 | 國立宜蘭大學 | 電子工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 29 | 302 | 陳奕瑋 | 國立體育大學 | 適應體育學系 | 新竹博愛國中 |
| 30 | 303 | 鄭至紘 | 國立體育大學 | 適應體育學系 | 新竹博愛國中 |
| 31 | 302 | 葉泓鑫 | 國立聯合大學 | 機械工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 32 | 303 | 劉佩姍 | 國立聯合大學 | 經營管理學系 | 湖內國中 |
| 33 | 307 | 張金福 | 國立臺灣體育運動大學 | 技擊運動學系 | 路竹高中國中部 |
| 34 | 301 | 黃長奕 | 國立暨南國際大學 | 科技學院學士班 | 路竹高中國中部 |
| 35 | 302 | 林昭妤 | 國立暨南國際大學 | 護理學系 | 茄萣國中 |
| 36 | 304 | 鄧芷儀 | 國立暨南國際大學 | 觀光休閒與餐旅管理學系 | 崇明國中 |
| 37 | 304 | 吳勝閎 | 國立暨南國際大學 | 中國語文學系 | 路竹高中國中部 |
| 38 | 301 | 劉宗勳 | 國立嘉義大學 | 電機工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 39 | 304 | 林玉婷 | 國立嘉義大學 | 外國語言學系應用外語組 | 路竹高中國中部 |
| 40 | 304 | 陳惠子 | 國立嘉義大學 | 企業管理學系 | 中山國中 |
| 41 | 305 | 鄭喬允 | 國立嘉義大學 | 行銷與觀光管理學系 | 茄萣國中 |
| 42 | 305 | 林祐鴻 | 國立嘉義大學 | 外國語言學系英語教學組 | 一甲國中 |
| 43 | 301 | 蘇彥仁 | 國立臺南大學 | 資訊工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 44 | 302 | 蘇鋐宥 | 國立臺南大學 | 英語學系 | 路竹高中國中部 |
| 45 | 304 | 蘇怡云 | 國立臺南大學 | 行政管理學系 | 臺南德光中學 |
| 46 | 306 | 朱菘盛 | 國立臺南大學 | 體育學系 | 嘉興國中 |
| 47 | 307 | 唐宇瓏 | 國立臺南大學 | 體育學系 | 路竹高中國中部 |
| 48 | 301 | 蔡幸妤 | 國立高雄大學 | 財務金融學系 | 路竹高中國中部 |
| 49 | 304 | 林孜庭 | 國立高雄大學 | 工藝與創意設計學系 | 臺南崇明國中 |
| 50 | 304 | 黃詩庭 | 國立高雄大學 | 財務金融學系 | 路竹高中國中部 |
| 51 | 304 | 黃宥仁 | 國立高雄大學 | 應用經濟學系 | 路竹高中國中部 |
| 52 | 307 | 莊智丞 | 國立高雄大學 | 運動競技學系 | 屏東縣立長治國中 |
| 53 | 301 | 蘇宥銘 | 國立屏東大學 | 資訊工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 54 | 302 | 施呈嘉 | 國立屏東大學 | 電腦科學與人工智慧學系 | 路竹高中國中部 |
| 55 | 304 | 馬凰中 | 國立屏東大學 | 中國語文學系 | 岡山國中 |
| 56 | 304 | 蔡亞彣 | 國立屏東大學 | 行銷與流通管理學系 | 臺南德光中學 |
| 57 | 305 | 李侑璇 | 國立屏東大學 | 商業大數據學系 | 路竹高中國中部 |
| 58 | 305 | 陳俁蒴 | 國立屏東大學 | 特殊教育學系 | 茄萣國中 |
| 59 | 305 | 郭家妤 | 國立屏東大學 | 幼兒教育學系 | 路竹高中國中部 |
| 60 | 305 | 林祐鴻 | 國立屏東大學 | 應用英語學系 | 一甲國中 |
| 61 | 302 | 施呈嘉 | 國立東華大學 | 光電工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 62 | 304 | 翁文綺 | 國立東華大學 | 財務金融學系 | 路竹高中國中部 |
| 63 | 304 | 吳勝閎 | 國立東華大學 | 中國語文學系 | 路竹高中國中部 |
| 64 | 306 | 黃泰綸 | 國立東華大學 | 觀光暨休閒遊憩學系 | 路竹高中國中部 |
| 65 | 302 | 江上銓 | 國立臺東大學 | 生命科學系 | 路竹高中國中部 |
| 66 | 302 | 高裕翔 | 國立臺東大學 | 應用科學系化學及奈米科學組 | 一甲國中 |
| 67 | 302 | 顏佑恩 | 國立臺東大學 | 應用數學系 | 路竹高中國中部 |
| 68 | 303 | 張宸愷 | 國立臺東大學 | 身心整合與運動休閒產業學系 | 左營國中 |
| 69 | 305 | 林毓婷 | 國立臺東大學 | 公共與文化事務學系 | 路竹高中國中部 |
| 70 | 305 | 陳俁蒴 | 國立臺東大學 | 特殊教育學系 | 茄萣國中 |
| 71 | 305 | 郭家妤 | 國立臺東大學 | 幼兒教育學系 | 路竹高中國中部 |
| 72 | 305 | 陳曉芝 | 國立臺東大學 | 文化資源與休閒產業學系 | 路竹高中國中部 |
| 73 | 305 | 黃雅萱 | 國立臺東大學 | 幼兒教育學系 | 路竹高中國中部 |
| 74 | 305 | 魏靖芸 | 國立臺東大學 | 文化資源與休閒產業學系 | 路竹高中國中部 |
| 75 | 305 | 魏靖芸 | 國立臺東大學 | 公共與文化事務學系 | 路竹高中國中部 |
| 77 | 306 | 陳宥伶 | 空軍軍官學校 | 不分系專才生 | 阿蓮國中 |
| 78 | 302 | 蘇怡文 | 中國地質大學 | 寶石及材料工藝學系 | 路竹高中國中部 |
| 79 | 302 | 林昭妤 | 國立臺北護理健康大學 | 護理系 | 茄萣國中 |
| 80 | 302 | 施呈嘉 | 國立高雄科技大學 | 電子工程系 | 路竹高中國中部 |
| 81 | 304 | 蔡亞彣 | 國立高雄科技大學 | 運籌管理系 | 臺南德光中學 |
| 82 | 302 | 江上銓 | 臺灣警察專科學校 | 行政警察科 | 路竹高中國中部 |
| 83 | 303 | 鄭少筌 | 臺灣警察專科學校 | 消防安全科 | 嘉興國中 |
| 84 | 305 | 杜冠明 | 臺灣警察專科學校 | 行政警察科 | 路竹高中國中部 |
| 85 | 304 | 吳勝閎 | 國立臺灣師範大學 | 國文學系 | 路竹高中國中部 |
| 86 | 302 | 王玟瑄 | 東吳大學 | 政治學系 | 臺南德光中學 |
| 87 | 302 | 蘇宥安 | 東吳大學 | 經濟學系 | 湖內國中 |
| 88 | 304 | 陳惠子 | 東吳大學 | 企業管理學系 | 中山國中 |
| 89 | 304 | 吳勝閎 | 東吳大學 | 中國語文學系 | 路竹高中國中部 |
| 90 | 301 | 徐宥秝 | 輔仁大學 | 影像傳播學系 | 臺南德光中學 |
| 91 | 302 | 許芳瑜 | 銘傳大學 | 商業設計學系 | 路竹高中國中部 |
| 92 | 301 | 楊靖南 | 淡江大學 | 會計學系 | 路竹高中國中部 |
| 93 | 304 | 陳治宏 | 淡江大學 | 財務金融學系 | 路竹高中國中部 |
| 94 | 305 | 林毓婷 | 文化大學 | 法律系 | 路竹高中國中部 |
| 95 | 305 | 李祺佳 | 中國文化大學 | 地理學系B組 | 永安國中 |
| 96 | 301 | 吳翊慈 | 中原大學 | 環境工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 97 | 301 | 柯靜婷 | 逢甲大學 | 資訊工程學系 | 臺南德光中學 |
| 98 | 302 | 鄭沛柔 | 逢甲大學 | 環境工程與科學學系 | 茄萣國中 |
| 99 | 304 | 莊幸宜 | 逢甲大學 | 財稅學系 | 路竹高中國中部 |
| 100 | 305 | 鄭喬允 | 逢甲大學 | 行銷學系 | 茄萣國中 |
| 101 | 305 | 林祐鴻 | 逢甲大學 | 外國語文學系 | 一甲國中 |
| 102 | 301 | 林昕侑 | 東海大學 | 資訊工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 103 | 301 | 徐宥秝 | 東海大學 | 會計學系 | 臺南德光中學 |
| 104 | 302 | 施宥瑄 | 東海大學 | 化學工程與材料工程學系 | 茄萣國中 |
| 105 | 304 | 翁宥筠 | 東海大學 | 法律學系 | 路竹高中國中部 |
| 106 | 304 | 鄧芷儀 | 東海大學 | 餐旅管理學系 | 崇明國中 |
| 107 | 305 | 余佳祐 | 東海大學 | 外國語文學系 | 左營國中 |
| 108 | 307 | 張凱倫 | 東海大學 | 歷史學系 | 左營國中 |
| 109 | 304 | 劉筑庭 | 靜宜大學 | 財務金融學系 | 路竹高中國中部 |
| 110 | 305 | 李侑璇 | 靜宜大學 | 西班牙語文學系 | 路竹高中國中部 |
| 111 | 305 | 李侑璇 | 靜宜大學 | 國際企業學系 | 路竹高中國中部 |
| 112 | 305 | 林毓婷 | 靜宜大學 | 法律學系 | 路竹高中國中部 |
| 113 | 305 | 陳曉芝 | 靜宜大學 | 化�菻~科學系 | 路竹高中國中部 |
| 114 | 305 | 黃珮芹 | 靜宜大學 | 財務工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 115 | 305 | 楊苡偵 | 靜宜大學 | 國際企業學系 | 路竹高中國中部 |
| 116 | 305 | 郭恂斈 | 靜宜大學 | 社會工作與兒童少年福利學系 | 茄萣國中 |
| 117 | 306 | 陳念騏 | 靜宜大學 | 寰宇管理學士學位學程 | 前峰國中 |
| 118 | 306 | 邱浚洋 | 靜宜大學 | 台灣文學系 | 路竹高中國中部 |
| 119 | 306 | 蘇品維 | 靜宜大學 | 財務金融學系(投資管理組) | 茄萣國中 |
| 120 | 306 | 袁聖恩 | 靜宜大學 | 西班牙語文學系 | 臺南文賢國中 |
| 121 | 303 | 李潔柔 | 亞洲大學 | 健康產業管理學系 | 路竹高中國中部 |
| 122 | 305 | 謝怡婕 | 亞洲大學 | 室內設計學系住宅空間組 | 岡山國中 |
| 123 | 306 | 莊傑安 | 亞洲大學 | 人工智慧學系 | 路竹高中國中部 |
| 124 | 303 | 李喬恩 | 大葉大學 | 財務金融學系智慧投資組 | 茄萣國中 |
| 126 | 303 | 吳政霆 | 南華大學 | 國際事務與企業學系 | 茄萣國中 |
| 127 | 306 | 許佳瑄 | 南華大學 | 傳播學系 | 路竹高中國中部 |
| 128 | 302 | 方漴珳 | 長榮大學 | 職業安全與衛生學系 | 路竹高中國中部 |
| 129 | 303 | 吳淨華 | 長榮大學 | 綠能與環境資源學系 | 茄萣國中 |
| 130 | 303 | 葉茗菁 | 長榮大學 | 食品安全衛生與檢驗學程 | 彌陀國中 |
| 131 | 305 | 林欣怡 | 長榮大學 | 數位媒體設計學系 | 路竹高中國中部 |
| 132 | 305 | 林靚玗 | 長榮大學 | 健康心理學系 | 臺南南寧高中國中部 |
| 133 | 305 | 蔡芮慈 | 長榮大學 | 應用日語學系語文翻譯組 | 路竹高中國中部 |
| 134 | 305 | 魏靖芸 | 長榮大學 | 健康心理學系 | 路竹高中國中部 |
| 135 | 306 | 洪仕洋 | 長榮大學 | 職業安全與衛生學系 | 路竹高中國中部 |
| 136 | 302 | 蘇祈珊 | 義守大學醫學院 | 護理學系 | 路竹高中國中部 |
| 137 | 302 | 施呈嘉 | 義守大學 | 電機工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 138 | 302 | 洪脩喆 | 義守大學 | 資訊工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 139 | 302 | 劉庭瑋 | 義守大學 | 資訊工程學系 | 路竹高中國中部 |
| 140 | 302 | 戴廷軒 | 義守大學 | 材料科學與工程學系 | 永安國中 |
| 141 | 302 | 薛亦辰 | 義守大學 | 電機工程學系 | 茄萣國中 |
| 142 | 304 | 許晨希 | 義守大學 | 財務金融管理學系 | 路竹高中國中部 |
| 143 | 305 | 鄭喬允 | 義守大學醫學院 | 醫務管理系 | 茄萣國中 |
| 144 | 304 | 嚴智玄 | 中信金融管理學院 | 財經法律學系 | 路竹高中國中部 |
| 145 | 305 | 黃雅萱 | 長庚科技大學 | 幼兒保育系 | 路竹高中國中部 |
| 146 | 303 | 陳柏豪 | 健行科技大學 | 車輛工程系 | 路竹高中國中部 |
| 147 | 306 | 陳竑睿 | 嶺東科技大學 | 數位媒體設計系 | 路竹高中國中部 |
| 148 | 303 | 劉宗紘 | 南臺科技大學 | 生物與食品科技系 | 路竹高中國中部 |
| 149 | 304 | 蔡亞彣 | 南臺科技大學 | 財務金融系 | 臺南德光中學 |
| 150 | 305 | 李侑璇 | 南臺科技大學 | 應用日語系 | 路竹高中國中部 |
| 151 | 305 | 林欣怡 | 南臺科技大學 | 工業管理與資訊系 | 路竹高中國中部 |
| 152 | 303 | 林郁欣 | 中華醫事科技大學 | 護理系 | 路竹高中國中部 |
| 153 | 303 | 吳怡潔 | 台南應用科技大學 | 旅館管理系 | 茄萣國中 |
| 154 | 305 | 陳曉芝 | 台南應用科技大學 | 美容造型設計系 | 路竹高中國中部 |
| 155 | 306 | 陳宥伶 | 台南應用科技大學 | 美容造型設計系 | 阿蓮國中 |
| 156 | 302 | 莊玉瀅 | 嘉南藥理大學 | 社會工作系 | 岡山國中 |
| 157 | 303 | 吳淨華 | 嘉南藥理大學 | 環境工程與科學系 | 茄萣國中 |
| 158 | 303 | 宋苡瑄 | 嘉南藥理大學 | 資訊管理學系 | 路竹高中國中部 |
| 159 | 303 | 蔡佩彣 | 嘉南藥理大學 | 環境資源管理系 | 路竹高中國中部 |
| 160 | 303 | 王慶鴻 | 嘉南藥理大學 | 環境工程與科學系 | 一甲國中 |
| 161 | 303 | 施展成 | 嘉南藥理大學 | 環境工程與科學系 | 國昌國中 |
| 162 | 303 | 蘇冠彰 | 嘉南藥理大學 | 社會工作係 | 路竹高中國中部 |
| 163 | 305 | 李郁婷 | 嘉南藥理大學 | 環境資源管理系 | 茄萣國中 |
| 164 | 305 | 陳曉芝 | 嘉南藥理大學 | 化�菻~應用與管理系 | 路竹高中國中部 |
| 165 | 306 | 劉志豪 | 嘉南藥理大學 | 運動管理系 | 湖內國中 |
| 166 | 306 | 袁聖恩 | 嘉南藥理大學 | 資訊管理系 | 臺南文賢國中 |
| 167 | 307 | 余祐彤 | 嘉南藥理大學 | 運動管理系 | 阿蓮國中 |
| 168 | 303 | 吳怡潔 | 崑山科技大學 | 餐飲管理及廚藝系 | 茄萣國中 |
| 169 | 303 | 吳怡潔 | 崑山科技大學 | 旅遊事業管理系 | 茄萣國中 |
| 170 | 302 | 林于翔 | 正修科技大學 | 資訊工程系 | 路竹高中國中部 |
| 171 | 303 | 李喬恩 | 正修科技大學 | 土木與空間資訊系 | 茄萣國中 |
| 172 | 303 | 吳翊鴻 | 正修科技大學 | 電競科技系 | 茄萣國中 |
| 173 | 303 | 翁呈富 | 正修科技大學 | 電競科技系 | 路竹高中國中部 |
| 174 | 303 | 蔡易峰 | 正修科技大學 | 電競科技系 | 路竹高中國中部 |
| 175 | 304 | 梁泓彰 | 正修科技大學 | 企業管理系 | 茄萣國中 |
| 176 | 305 | 陳曉芝 | 正修科技大學 | 化妝品與時尚彩妝系 | 路竹高中國中部 |
| 177 | 306 | 熊竑洋 | 正修科技大學 | 電子工程系 | 阿蓮國中 |
| 178 | 302 | 王俊淯 | 台鋼科技大學 | 電機工程系 | 路竹高中國中部 |
| 179 | 302 | 蘇柏翰 | 台鋼科技大學 | 機械與自動化工程系 | 路竹高中國中部 |
| 180 | 303 | 黃慈蕙 | 台鋼科技大學 | 智慧科技應用系 | 路竹高中國中部 |
| 181 | 303 | 黃竣昱 | 台鋼科技大學 | 電機工程系 | 彌陀國中 |
| 182 | 306 | 劉志豪 | 台鋼科技大學 | 休閒運動管理系 | 湖內國中 |
| 183 | 307 | 王佳綾 | 台鋼科技大學 | 智慧科技應用系 | 阿蓮國中 |
| 184 | 307 | 王慈婷 | 台鋼科技大學 | 智慧科技應用系 | 阿蓮國中 |
| 185 | 307 | 蔡佳瑜 | 台鋼科技大學 | 智慧科技應用系 | 阿蓮國中 |
| 186 | 307 | 高盟峻 | 台鋼科技大學 | 電機工程系 | 路竹高中國中部 |
| 187 | 307 | 張金福 | 台鋼科技大學 | 休閒運動管理系 | 路竹高中國中部 |
| 188 | 307 | 張恆翔 | 台鋼科技大學 | 電機工程系 | 湖內國中 |
| 189 | 307 | 梁家佑 | 台鋼科技大學 | 休閒運動管理系 | 湖內國中 |
| 190 | 307 | 吳俊彥 | 台鋼科技大學 | 電機工程系 | 路竹高中國中部 |
| 191 | 303 | 蔡佩彣 | 樹德科技大學 | 生活產品設計系 | 路竹高中國中部 |
| 192 | 305 | 李郁婷 | 樹德科技大學 | 金融管理系 | 茄萣國中 |
| 193 | 305 | 陳曉芝 | 樹德科技大學 | 美髮設計與經營系 | 路竹高中國中部 |
| 194 | 306 | 吳瑜蓓 | 樹德科技大學 | 企業管理系 | 阿蓮國中 |
| 195 | 306 | 王辰豪 | 樹德科技大學 | 企業管理系 | 路竹高中國中部 |
| 196 | 306 | 邱嘉億 | 樹德科技大學 | 金融管理系 | 茄萣國中 |
| 197 | 306 | 許弘廷 | 樹德科技大學 | 企業管理系 | 路竹高中國中部 |
| 198 | 306 | 曾冠華 | 樹德科技大學 | 美髮設計與經營系 | 路竹高中國中部 |
| 199 | 307 | 陳品諾 | 樹德科技大學 | 休閒遊憩與運動管理系 | 右昌國中 |
| 200 | 303 | 蔡佩彣 | 輔英科技大學 | 生物科技與綠色產業系 | 路竹高中國中部 |
| 201 | 306 | 黃若瑋 | 美和科技大學 | 美容系寵物美容設計組 | 岡山國中 |
亮眼榜單,是我們共同的榮耀!
感謝老師的用心付出、同學的全力以赴、家長的全力支持,
每一份成果,都是共同努力的最佳見證
下一個閃耀的名字,會是你嗎?
歡迎加入路竹高中,一起實現夢想,創造非凡未來!