路竹高中108年第18屆畢業生錄取各大學榜單

上「臺.清.交.成.政.4中」非遙不可及,選擇路竹高中一樣能達成心願。

校長

陳弘裕 暨全體師生 賀

家長會長

莊耀彰

榜單如下:〈至108927日止〉共錄取283高三學生人數:224

此份榜單資料有徵詢當事人同意後公告,以方便閱覽為原則,並無校系排名考量。

(若有參加獨招或榜單遺漏,未公告者,請來信告知,將立即補上。     E-mail : hnhlchs@yahoo.com.tw  )

點選 →  108年大學繁星推薦榜單

序號 班級 座號 姓名 大學名稱 系組 畢業國中
1 301 19 王淇楷 國立臺灣大學 法律學系 路中
2 301 8 劉蕙鈞 國立清華大學 資訊工程學系 崇明
3 301 32 劉泓佑 國立清華大學 化學工程學系 湖內
4 301 15 羅雯瀠 國立交通大學 電機工程學系 路中
5 301 4 林昱伶 國立成功大學 護理學系 路中
6 301 20 何明諺 國立成功大學 土木工程學系 路中
7 301 21 吳秉宸 國立成功大學 土木工程學系 新興
8 301 14 羅雅琪 國立政治大學 土耳其語文學系 路中
9 301 28 徐邦傑 國立中央大學 通訊工程學系 德光
10 301 29 郭金和 國立中央大學 電機工程學系 路中
11 303 27 黃子銘 國立中興大學 生物產業機電工程學系學士班 岡山
12 301 12 謝瀞瑩 國立中正大學 資訊管理學系 路中
13 301 30 陳冠勳 國立中正大學 電機工程學系 路中
14 302 8 邱雅靖 國立中正大學 企業管理學系 路中
15 301 2 王珮慈 國立中山大學 材料與光電科學學系 路中
16 301 33 蘇昶鴻 國立臺灣海洋大學 機械與機電工程學系 路中
17 302 26 黃翊淮 國立臺灣海洋大學 水產養殖學系 路中
18 304 1 楊沛昕 國立宜蘭大學 生物技術與動物科學系 普門
19 305 22 王坤蓉 國立宜蘭大學 外國語文學系 路中
20 301 27 徐子鈞 國立臺灣師範大學 地球科學系 路中
21 302 11 楊昀恩 國立臺北大學 中國文學系 路中
22 307 22 蘇柏叡 國立體育大學 陸上運動技術學系 湖內
23 304 16 林仕專 國立聯合大學 環境與安全衛生工程學系 長榮
24 304 28 陳登宜 國立聯合大學 機械工程學系 路中
25 304 32 李玟壕 國立聯合大學 材料科學工程學系 路中
26 301 5 洪瑜紳 國立臺中教育大學 語文教育學系 路中
27 303 1 孫依芬 國立臺中教育大學 教育學系 路中
28 307 1 陳金蓮 國立臺灣體育運動大學 技擊運動學系 路中
29 307 6 汪秉勳 國立臺灣體育運動大學 球類運動學系 關廟
30 307 18 黃鉦鈞 國立臺灣體育運動大學 技擊運動學系 路中
31 307 20 羅建祥 國立臺灣體育運動大學 技擊運動學系 路中
32 302 16 蔡佩璇 國立暨南國際大學 外國語文學系 路中
33 301 12 謝瀞瑩 國立嘉義大學 資訊管理學系 路中
34 301 16 王宣筑 國立嘉義大學 資訊管理學系 路中
35 301 17 吳珮慈 國立嘉義大學 資訊管理學系 路中
36 301 21 吳秉宸 國立嘉義大學 電子物理學系 新興
37 307 1 陳金蓮 國立嘉義大學 體育與健康休閒學系 路中
38 307 12 許博淳 國立嘉義大學 體育與健康休閒學系 路中
39 301 13 羅宇涔 國立臺南大學 教育學系 路中
40 304 2 邱琪涵 國立臺南大學 幼兒教育學系 新興
41 306 27 薛勝文 臺南大學 音樂系 路中
42 307 19 楊寰宇 國立臺南大學 體育學系 路中
43 302 9 陳律錡 國立高雄師範大學 英語學系 德光
44 301 20 何明諺 國立高雄大學 土木與環境工程學系 路中
45 301 31 黃仲毅 國立高雄大學 應用經濟學系 路中
46 301 31 黃仲毅 國立高雄大學 亞太工商管理學系 路中
47 302 24 郭銘德 國立高雄大學 亞太工商管理學系 路中
48 302 31 洪濬孚 國立高雄大學 政治法律學系 路中
49 301 22 林世銘 國立屏東大學 電腦與通訊學系 路中
50 301 23 林宗澤 國立屏東大學 應用數學系 路中
51 302 2 史婕瑀 國立屏東大學 企業管理學系 中山
52 302 29 洪育和 國立屏東大學 商業自動化與管理學系 路中
53 303 3 吳珞聿 國立屏東大學 體育學系 一甲
54 304 24 高銘宗 國立屏東大學 應用化學系 阿蓮
55 306 10 劉沂芳 國立屏東大學 幼兒教育學系 路中
56 302 21 林哲泓 國立東華大學 觀光暨休閒遊憩學系 路中
57 303 11 蘇惠妤 國立臺東大學 美術產業學系 路中
58 303 18 林郁任 國立臺東大學 身心整合與運動休閒產業學系 路中
59 303 28 朱宸志 國立臺東大學 應用科學系 路中
60 304 17 馬秉巡 國立臺東大學 資訊工程學系 一甲
61 305 16 曾竹綺 國立臺東大學 華語文學系 路中
62 306 28 王詠鈞 國立臺東大學 資訊工程學系 湖內
63 301 13 羅宇涔 國立金門大學 建築學系 路中
64 302 3 白雨璇 國立金門大學 應用英語學系 路中
65 302 13 劉雅濨 國立金門大學 護理學系 路中
66 305 27 曾絲彤 國立金門大學 華語文學系 路中
67 305 28 潘鳳凰 國立金門大學 社會工作學系 燕巢
68 301 12 謝瀞瑩 國立勤益科技大學 化工與材料工程系 路中
69 301 12 謝瀞瑩 國立雲林科技大學 工業工程與管理系 路中
70 301 12 謝瀞瑩 國立高雄科技大學 資訊工程系 路中
71 304 1 楊沛昕 國立高雄科技大學 水產食品科學系 普門
72 304 17 馬秉巡 國立高雄科技大學 航運技術系 一甲
73 301 34 賴維靖 國立屏東科技大學 先進材料學士學位學程 路中
74 307 14 黃子翰 國立屏東科技大學 休閒運動健康系 阿蓮
75 301 21 吳秉宸 國防大學 理工學院不分系(中科院代訓生) 新興
76 305 6 劉怡娟 國防大學 運籌管理學系 湖內
77 304 17 馬秉巡 空軍軍官學校 理工組飛行生 一甲
78 305 6 劉怡娟 陸軍專科學校 電腦與通訊工程科 湖內
79 305 18 歐陽妤佳 陸軍專科學校 動力機械工程科 路中
80 305 33 謝孟穎 陸軍專科學校 機械工程科 路中
81 304 31 朱昱丞 臺灣警察專科學校 消防安全科 路中
82 301 9 歐世甄 高雄醫學大學 醫學檢驗生物技術學系 路中
83 301 10 蔡珮瑤 中國醫藥大學 公共衛生學院大一不分系 路中
84 301 25 洪辰歆 中國醫藥大學 運動醫學系 仁德
85 301 3 吳思霈 中山醫學大學 醫學影像暨放射科學系 路中
86 301 10 蔡珮瑤 中山醫學大學 公共衛生學系 路中
87 302 15 蔡沛蓉 輔仁大學 餐旅管理學系 路中
88 301 11 謝孟珊 淡江大學 運輸管理學系 一甲
89 301 18 王辰瑋 淡江大學 日本語文學系 路中
90 302 1 王惠如 淡江大學 日本語文學系 一甲
91 302 5 宋雅伶 淡江大學 國際企業學系 路中
92 302 14 劉靚儀 東吳大學 政治學系 路中
93 301 6 楊子霈 世新大學 法律學系 路中
94 302 23 洪寬霖 世新大學 企業管理學系 路中
95 303 33 張家榕 世新大學 資訊管理學系 路中
96 302 19 黃育俊 銘傳大學 數位媒體設計學系 路中
97 302 22 林鼎翔 銘傳大學 動漫文創設計學士學位學程 新興
98 304 3 馬于涵 銘傳大學 電子工程學系 路中
99 304 36 蘇厚澤 銘傳大學 生物醫學工程學系 一甲
100 305 26 孫佳苡 銘傳大學 數位媒體設計學系 路中
101 306 21 謝佳雨 銘傳大學 國際企業學系 一甲
102 305 35 蘇柏諺 中國文化大學 地理學系 茄萣
103 301 7 廖子漪 長庚大學 護理學系 路中
104 301 35 林佾鴻 中原大學 生物科技學系 路中
105 302 2 史婕瑀 中原大學 企業管理學系 中山
106 302 30 林湳傑 中原大學 企業管理學系 長榮
107 301 18 王辰瑋 元智大學 電機工程學系 路中
108 303 17 吳柏霖 元智大學 化學工程與材料科學學系 復興
109 303 12 李迎瑄 大葉大學 護理系 路中
110 301 13 羅宇涔 逢甲大學 建築專業學院學士班 路中
111 302 6 林冠妤 逢甲大學 土地管理學系 路中
112 302 12 趙亭潔 逢甲大學 外國語文學系 路中
113 302 27 楊子瑨 逢甲大學 資訊工程學系 路中
114 302 29 洪育和 逢甲大學 企業管理學系 路中
115 303 23 吳鎧丞 逢甲大學 纖維與複合材料學系 路中
116 303 32 林文信 逢甲大學 化學工程學系 路中
117 302 4 吳欣霖 東海大學 餐旅管理學系 湖內
118 302 17 蘇詩涵 東海大學 政治學系 路中
119 302 10 黃柔穎 靜宜大學 英國語文學系 路中
120 303 19 林若傑 靜宜大學 資訊管理學系 路中
121 303 20 高至良 靜宜大學 資訊管理學系 路中
122 303 21 曾偉晉 靜宜大學 企業管理學系 湖內
123 303 25 洪清發 靜宜大學 社會工作與兒童少年福利學系 路中
124 304 11 余亭葦 靜宜大學 應用化學系 路中
125 305 2 許芯瑜 靜宜大學 財務金融學系 路中
126 306 23 蘇鈺婷 靜宜大學 食品營養學系 路中
127 304 18 李奕陞 亞洲大學 資訊傳播學系 路中
128 306 31 簡文洋 亞洲大學 財經法律學系 路中
129 304 19 林雨潤 南華大學 產品與室內設計學系 路中
130 304 22 李瑞洪 南華大學 產品與室內設計學系 湖內
131 304 23 洪家宬 南華大學 資訊管理學系 阿蓮
132 304 26 陳佑政 南華大學 自然生物科技學系 阿蓮
133 305 2 許芯瑜 南華大學 財務金融學系 路中
134 305 3 陳巧倫 南華大學 企業管理學系 路中
135 305 7 劉馨媚 南華大學 國際事務與企業學系 一甲
136 305 8 林家萱 南華大學 旅遊管理學系 新興
137 305 13 鄭珮菁 南華大學 應用社會學系 阿蓮
138 305 14 孫雅琳 南華大學 旅遊管理學系 路中
139 306 3 林芯怡 南華大學 旅遊管理學系 路中
140 306 6 葉雅菁 南華大學 幼兒教育學系 路中
141 306 7 劉美君 南華大學 企業管理學系 湖內
142 306 8 蘇淑萍 南華大學 文學系 路中
143 306 9 吳珮筠 南華大學 運動與健康促進學士學位學程 茄萣
144 306 11 蔡又瑄 南華大學 應用社會學系 路中
145 306 17 余玫萱 南華大學 財務金融學系 湖內
146 306 25 陳品諺 南華大學 旅遊管理學系 路中
147 306 26 黃易修 南華大學 國際事務與企業學系 路中
148 302 20 李銘憲 中信金融管理學院 企業管理學系 路中
149 303 22 蔡睿騏 中信金融管理學院 人工智慧學系 路中
150 302 18 劉昕宜 長榮大學 美術學系 湖內
151 302 28 葉晉嘉 長榮大學 財務金融學系 崇明
152 303 4 許玉婷 長榮大學 管理學士學位學程 茄萣
153 303 6 蘇妍綾 長榮大學 日語學士學位學程 永安
154 303 8 王筱鳳 長榮大學 應用日語學系語 一甲
155 303 9 陳玉妏 長榮大學 觀光與餐飲管理學系 路中
156 303 25 洪清發 長榮大學 社會工作學系 路中
157 304 6 曾馨霈 長榮大學 醫藥科學產業學系 湖內
158 304 7 黃姿綺 長榮大學 醫藥科學產業學系 瑞祥
159 304 8 蔡薇晴 長榮大學 生物科技學系 路中
160 304 8 蔡薇晴 長榮大學 職業安全與衛生學系 路中
161 304 9 戴慧玲 長榮大學 資訊暨設計學院學士班 路中
162 304 29 康齊方 長榮大學 資訊暨設計學院學士班 一甲
163 304 35 賴泓毅 長榮大學 消防安全學士學位學程 岡山
164 305 4 陳亮君 長榮大學 財務金融學系 路竹
165 305 23 江姿璇 長榮大學 翻譯學系 路中
166 305 25 李芳儀 長榮大學 財務金融學系 湖內
167 305 32 張仕憲 長榮大學 觀光與餐飲管理學系 路中
168 305 34 吳政霖 長榮大學 資訊暨設計學院學士班 路中
169 306 1 黃語儂 長榮大學 生物科技學系 路中
170 306 2 吳寶玉 長榮大學 財務金融學系 茄萣
171 306 11 蔡又瑄 長榮大學 社會工作學系 路中
172 306 12 王名姍 長榮大學 國際企業學系 路中
173 306 19 黃子瑛 長榮大學 台灣文化創意產業學士學位學程 路中
174 306 34 劉昱朗 長榮大學 職業安全與衛生學系 路中
175 307 8 邵國豪 長榮大學 運動競技學系 阿蓮
176 307 10 張品勝 長榮大學 運動競技學系 路中
177 307 11 許凱昱 長榮大學 運動競技學系 路中
178 307 21 嚴政勇 長榮大學 運動競技學系 路中
179 301 1 王乃巧 義守大學 應用日語學系 一甲
180 302 7 林昱萱 義守大學 職能治療學系 路中
181 302 18 劉昕宜 義守大學 創意商品設計學系 湖內
182 303 3 吳珞聿 義守大學 生物醫學工程學系 一甲
183 303 8 王筱鳳 義守大學 應用日語學系 一甲
184 303 15 黃于玲 義守大學 醫務管理學系 路中
185 303 23 吳鎧丞 義守大學 化學工程學系 路中
186 303 24 林明宏 義守大學 電子工程學系 路中
187 303 25 洪清發 義守大學 餐旅管理學系 路中
188 303 29 吳佳恩 義守大學 機械與自動化工程學系 新興
189 303 32 林文信 義守大學 化學工程學系 路中
190 303 34 黃子誠 義守大學 資訊工程學系 路中
191 304 20 林晟亦 義守大學 電機工程學系 路中
192 304 29 康齊方 義守大學 財務與計算數學系 一甲
193 304 30 王浩任 義守大學 化學工程學系 一甲
194 304 33 范智凱 義守大學 土木與生態工程學系 路中
195 305 4 陳亮君 義守大學 財務金融管理學系 路竹
196 305 21 蘇勤涵 義守大學 大眾傳播學系 路中
197 305 34 吳政霖 義守大學 資訊管理學系 路中
198 306 13 凌麗雯 義守大學 應用英語學系 路中
199 306 16 王子瑜 義守大學 健康管理學系 梓官
200 302 25 陳耀輝 實踐大學 金融管理學系 路中
201 303 9 陳玉妏 實踐大學 國際貿易學系 路中
202 303 34 黃子誠 實踐大學 資訊科技與通訊學系 路中
203 304 15 林冠宏 實踐大學 資訊管理學系 崇明
204 306 18 郭瓈蔚 實踐大學 應用日文學系 路中
205 306 20 蔡沁岑 實踐大學 金融管理學系 路中
206 304 1 楊沛昕 慈濟大學 護理學系 普門
207 305 29 沈柏漢 慈濟大學 傳播學系 前峰
208 305 5 黃珮媗 慈濟科技大學 護理系 湖內
209 303 2 史沁慧 長庚科技大學 護理系 茄萣
210 305 10 許惠筑 萬能科技大學 旅館管理系 路中
211 305 20 蘇映瑄 萬能科技大學 航空暨運輸服務管理系 路中
212 303 3 吳珞聿 元培醫事科技大學 醫學檢驗生物技術系 一甲
213 304 7 黃姿綺 元培醫事科技大學 生物科技暨製藥技術系 瑞祥
214 302 5 宋雅伶 朝陽科技大學 行銷與流通管理系 路中
215 304 31 朱昱丞 朝陽科技大學 資訊管理系 路中
216 304 33 范智凱 朝陽科技大學 營建工程系 路中
217 306 11 蔡又瑄 朝陽科技大學 社會工作系 路中
218 303 2 史沁慧 弘光科技大學 護理系 茄萣
219 304 35 賴泓毅 吳鳳科技大學 消防系 岡山
220 304 35 賴泓毅 吳鳳科技大學 電機工程系 岡山
221 306 25 陳品諺 吳鳳科技大學 休閒遊憩與運動管理系 路中
222 304 3 馬于涵 南臺科技大學 電機工程系 路中
223 304 4 張洺瑄 南臺科技大學 生物與食品科技系 彌陀
224 304 8 蔡薇晴 南臺科技大學 生物與食品科技系 路中
225 304 21 蘇奕誠 南臺科技大學 化學工程與材料工程系 路中
226 304 30 王浩任 南臺科技大學 電機工程系 一甲
227 304 31 朱昱丞 南臺科技大學 化學工程與材料工程系 路中
228 304 24 高銘宗 南臺科技大學 化學工程與材料工程系 阿蓮
229 303 10 曾雅嫻 中華醫事科技大學 護理系 茄萣
230 303 12 李迎瑄 中華醫事科技大學 護理系 路中
231 303 14 陳怡雯 中華醫事科技大學 護理系 路中
232 303 16 謝雨辰 中華醫事科技大學 護理系 鳳山
233 303 30 張翰翔 中華醫事科技大學 護理系 前峰
234 304 8 蔡薇晴 中華醫事科技大學 環境與安全衛生工程系 路中
235 304 12 李欣倩 中華醫事科技大學 護理系 燕巢
236 305 5 黃珮媗 中華醫事科技大學 護理系 湖內
237 306 14 陳莉雯 中華醫事科技大學 寵物美容學士學位學程 湖內
238 306 30 蔡盛宇 中華醫事科技大學 視光系 路中
239 303 22 蔡睿騏 台南應用科技大學 旅館管理系 路中
240 305 8 林家萱 台南應用科技大學 旅館管理系 新興
241 305 31 林泰寬 台南應用科技大學 旅館管理系 橋頭
242 302 18 劉昕宜 崑山科技大學 視覺傳達設計系 湖內
243 304 10 蘇子婷 崑山科技大學 旅遊文化系 路中
244 305 11 陳昱曌 崑山科技大學 餐飲管理及廚藝系 一甲
245 306 29 陳建廷 崑山科技大學 機械工程系 路中
246 306 33 蘇致嘉 崑山科技大學 資訊工程系 一甲
247 306 34 劉昱朗 崑山科技大學 餐飲管理及廚藝系 路中
248 303 26 張庭瑋 嘉南藥理大學 食品科技系 湖內
249 304 4 張洺瑄 嘉南藥理大學 環境工程與科學系 彌陀
250 304 16 林仕專 嘉南藥理大學 食品科技系 長榮
251 304 23 洪家宬 嘉南藥理大學 環境工程與科學系 阿蓮
252 304 33 范智凱 嘉南藥理大學 環境工程與科學系 路中
253 305 11 陳昱曌 嘉南藥理大學 應用空間資訊系 一甲
254 305 24 何冠瑩 嘉南藥理大學 資訊管理系 阿蓮
255 306 2 吳寶玉 嘉南藥理大學 休閒保健管理系 茄萣
256 306 14 陳莉雯 嘉南藥理大學 休閒保健管理系 湖內
257 306 22 蘇育玲 嘉南藥理大學 社會工作系 茄萣
258 301 1 王乃巧 文藻外語大學 日本語文系 一甲
259 302 19 黃育俊 正修科技大學 數位多媒體設計系 路中
260 304 27 陳柏廷 正修科技大學 電子工程系 一甲
261 305 1 林雅婷 正修科技大學 化妝品與時尚彩妝系 前鎮
262 306 11 蔡又瑄 正修科技大學 幼兒保育系 路中
263 305 9 胡淑淨 樹德科技大學 金融管理系 路中
264 305 12 潘丞沛 樹德科技大學 金融管理系 路中
265 305 17 葉子吟 樹德科技大學 休閒遊憩與運動管理系 路中
266 305 18 歐陽妤佳 樹德科技大學 休閒遊憩與運動管理系 路中
267 304 10 蘇子婷 高苑科技大學 應用外語系 路中
268 304 22 李瑞洪 高苑科技大學 建築系 湖內
269 304 29 康齊方 高苑科技大學 機械與自動化工程系 一甲
270 305 17 葉子吟 高苑科技大學 資訊科技應用系 路中
271 305 18 歐陽妤佳 高苑科技大學 資訊傳播系 路中
272 304 5 邱昱瑄 東方設計大學 餐飲管理系 茄萣
273 303 2 史沁慧 輔英科技大學 護理系 茄萣
274 303 3 吳珞聿 輔英科技大學 護理系 一甲
275 304 14 劉慧儀 大仁科技大學 護理系 岡山
276 304 35 賴泓毅 大仁科技大學 消防安全學士學位學程 岡山
277 305 8 林家萱 大仁科技大學 幼兒保育系 新興
278 305 10 許惠筑 大仁科技大學 時尚美容應用系 路中
279 306 4 洪育鈞 大仁科技大學 護理系 路中
280 306 8 蘇淑萍 大仁科技大學 觀光事業系 路中
281 304 14 劉慧儀 美和科技大學 護理系 岡山
282 306 8 蘇淑萍 美和科技大學 文化創意系 路中
283 305 19 薛甄育 大葉大學 財務金融學系 中山

108路中展飛 校友經驗分享-從路竹邁向頂尖大學 路竹高中招生網站 軍警院校榜單

國三直升路中學長姊的見證 認識高中部教師 高中部教師相片相簿-自動翻頁相簿手動翻頁相簿

路中『大學繁星推薦輔導網站 』 路中升大學網站路中升大學遠距輔導教材

108年模擬面試104-107學年適性輔導活動

路竹高中以有限的空間,給您無限寬廣的前途。

老師的辛勞、同學的努力及家長的肯定,

蘊育出美好的未來。